我发现Steam正在改变他们的地区价格的计算方法。这个改变让我很有兴趣,我想知道大家怎么看待这个变化。我还没有决定采用哪种方法,并希望能获得大家的意见。
Steam现在提供了三种新方法来计算地区价格:
- 汇率转换仅(ERCO)- 这种方法使用简单的汇率转换。
- 购买力转换仅(PPCO)- 这种方法使用公共数据来了解客户在特定国家或地区的购买力。
- 多变量转换(MVC)- 这种方法考虑多个因素,包括本地购买力、相似的娱乐品物的预期成本以及汇率。
我检查了Steam如何计算现在的1.99美元游戏。
它看起来ERCOC现在的价格约为之前价格的30%。我很难自己选择这种选项,因为我想我的游戏应该是容易获得的。
PPCO价格约为之前的价格的35%。我也不确定是否要选择这个。我的游戏很小,只有几美元的售价。目前我的收益基本为零,想减少35%似乎是一个坏主意。尽管20.65 > 11。
MVC的价格似乎没有太大改变。
我想知道大家的计划以及你们对于几美元内的游戏的选择。
以下是关于1.99美元游戏价格变化的表格。
| 货币 | 旧价格 | 汇率转换仅 | 购买力转换仅 | 多变量转换 | ERCO差异百分比 | PPCO差异百分比 | MVC差异百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1.69 | 1.49 | 1.35 | 1.79 | -11.83% | -20.12% | 5.92% |
| 欧元 | 1.99 | 1.69 | 1.39 | 2.09 | -15.08% | -30.15% | 5.03% |
| 瑞士法郎 | 2.25 | 1.59 | 1.89 | 1.79 | -29.33% | -16.00% | -20.44% |
| 俄罗斯卢布 | 82 | 160 | 52 | 99 | 95.12% | -36.59% | 20.73% |
| 波兰兹罗提 | 8.99 | 7.15 | 3.75 | 8.35 | -20.47% | -58.29% | -7.12% |
| 巴西里亚尔 | 6.99 | 10.99 | 4.99 | 7.95 | 57.22% | -28.61% | 13.73% |
| 日本元 | 235 | 310 | 200 | 265 | 31.91% | -14.89% | 12.77% |
| 挪威克朗 | 22.25 | 20.00 | 17.50 | 24.00 | -10.11% | -21.35% | 7.87% |
| 印度尼西亚卢比 | 20499 | 33599 | 9649 | 20499 | 63.42% | -52.93% | 0.00% |
| 马来西亚令吉 | 5.69 | 8.09 | 2.75 | 5.45 | 42.18% | -51.67% | -4.22% |
| 菲律宾比索 | 7149 | 11900 | 3800 | 6900 | 66.46% | -46.85% | -3.48% |
| 新加坡元 | 2.15 | 2.55 | 1.59 | 2.39 | 18.60% | -26.05% | 11.16% |
| 泰国巴帝 | 47 | 62 | 20 | 43 | 31.91% | -57.45% | -8.51% |
| 越南登 | 30000 | 52500 | 13500 | 31500 | 75.00% | -55.00% | 5.00% |
| 韩国元 | 2300 | 2850 | 1650 | 2250 | 23.91% | -28.26% | -2.17% |
| 乌克兰格里夫纳 | 50 | 84 | 21 | 52 | 68.00% | -58.00% | 4.00% |
| 墨西哥比索 | 26.99 | 35.75 | 18.99 | 30.75 | 32.46% | -29.64% | 13.93% |
| 加拿大元 | 2.59 | 2.75 | 2.25 | 2.39 | 6.18% | -13.13% | -7.72% |
| 澳大利亚元 | 2.95 | 2.95 | 2.65 | 2.80 | 0.00% | -10.17% | -5.08% |
| 新西兰元 | 2.99 | 3.45 | 2.99 | 3.19 | 15.38% | 0.00% | 6.69% |
| 中国人民币 | 11 | 15 | 7 | 11 | 36.36% | -36.36% | 0.00% |
| 印度卢比 | 105 | 179 | 40 | 109 | 70.48% | -61.90% | 3.81% |
| 智利比索 | 1300 | 1799 | 819 | 1499 | 38.38% | -37.00% | 15.31% |
| 秘鲁索尔 | 5 | 6.69 | 3.35 | 5.65 | 33.80% | -33.00% | 13.00% |
| 哥伦比亚比索 | 5.5 | 7.55 | 2.65 | 5.7 | 37.25% | -51.84% | 3.62% |
| 南非兰特 | 21.5 | 32.99 | 13.99 | 22.49 | 53.44% | -34.93% | 4.60% |
| 香港元 | 13 | 15 | 11 | 12 | 15.38% | -15.38% | -7.69% |
| 台湾元 | 45 | 63 | 28 | 52 | 40.00% | -37.78% | 15.56% |
| 沙特阿拉伯里亚尔 | 5.25 | 7.45 | 3.89 | 5.99 | 41.90% | -25.90% | 14.10% |
| 阿拉伯联合酋长国第拉姆 | 6 | 7.29 | 4.65 | 6.79 | 21.50% | -22.50% | 13.17% |
| 以色列新谢克尔 | 7.25 | 6.35 | 6.75 | 7.09 | -12.41% | -6.90% | -2.21% |
| 哈萨克斯坦图格里克 | 600 | 1010 | 280 | 660 | 68.33% | -53.33% | 10.00% |
| 科威特迪拿尔 | 0.45 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 33.33% | -11.11% | 11.11% |
| 卡塔尔里亚尔 | 5.49 | 7.29 | 4.49 | 6.25 | 32.79% | -18.21% | 13.84% |
| 哥斯达黎加科朗 | 950 | 995 | 625 | 1050 | 4.74% | -34.21% | 10.53% |
| 乌拉圭比索 | 64 | 78 | 50 | 72 | 21.88% | -21.88% | 12.50% |
| CIS | 1.39 | 1.99 | 0.55 | 1.39 | 43.17% | -60.43% | 0.00% |
| ASIA-SAS | 1.29 | 1.99 | 0.55 | 1.39 | 54.26% | -57.36% | 7.75% |
| LATAM | 1.49 | 1.99 | 0.55 | 1.39 | 33.56% | -63.09% | -6.71% |
| 中东-北非 | 1.49 | 1.99 | 0.49 | 1.39 | 33.56% | -67.11% | -6.71% |
我要为可能出了错误的表格感到抱歉。
看起来瑞士法郎是MVC价格低于PPCO价格的一个奇怪例外。此外,一些货币的PPCO价格都超过60%的减少,看起来很难以理解。
你可以在这里查看Steam的新定价:
https://partner.steamgames.com/pricing/explorer
评论 (0)