我即将进入大学,寻求投资组合反馈。同时,我还希望能够长期积累退休基金和财富。另外,我在罗特退休账户(Roth IRA)里有约25,000美元,配置为80%VOO和20%VXUS。最近刚刚开始个人交易账户,并不了解自己在投资方面的行为。也不确定是否应该有其他投资策略。

投资组合如下:

VOO - 2000 | 平均成本 690
QQQM - 1330 | 平均成本 293
伯克希尔哈撒韦B类股份 - 705 | 平均成本 500
VXUS - 700 | 平均成本 86
AVUV - 415 | 平均成本 126
亚马逊 - 265 | 平均成本 244
Service Now - 200 | 平均成本 109
Fortinet - 200 | 平均成本 160
SoFi - 180 | 平均成本 17.30
微软 - 150 | 平均成本 409
NLR - 145 | 平均成本 118
NBIS | 平均成本 187

另外,还有1,000美元的购买力不知道如何使用。