我这里所用的电力合作社为何会把每个月连接基数费从$15提高到$20。考虑到他们净利润的显著增加,这似乎有些奇怪。他们还在考虑提高发电送电费。这或许我就没弄懂电力财务的基本知识了。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营收入和共享支出 | 951.82 | 1,082.70 | 1,042.17 | 1,048.55 | 1,195.38 |
| 扣除购买电力的成本 | 654.87 | 769.38 | 719.19 | 693.26 | 813.07 |
| 毛利润 | 296.95 | 313.32 | 323.98 | 355.29 | 382.31 |
| 扣除部门运营费用 | 17.16 | 18.23 | 19.08 | 20.63 | 22.21 |
| 扣除折旧利息和税项 | 11.74 | 12.20 | 12.66 | 13.65 | 14.48 |
| 运营利润率 | 0.793 | 0.905 | 0.558 | 1.256 | 1.545 |
| 加:其他收入 | 714 | 538 | 1,015 | 495 | 349 |
| 加:资本贡献分配 | 2,044 | 3,990 | 3,879 | 2,935 | 6,743 |
| 净利润 | 3,551 | 5,433 | 5,452 | 4,686 | 8,637 |
| 净利润率 | 3.73% | 5.02% | 5.23% | 4.47% | 7.23% |
| 运营利润率% | 0.83% | 0.84% | 0.54% | 1.20% | 1.29% |
或许我应该关注运营利润率%。
评论 (0)