测一下手上持有一段时间的 V.PS SG,一直拖着没写文章,可以和隔壁新品对比下
目录
1. 配置2. Node Quality3. 国内三网去程测试4. 国内三网TCP Ping5. 晚高峰测速6. 国际互联7. 小结1. 配置
| 套餐 | 🇸🇬 V.PS Singapore EPYC Explorer |
|---|---|
| 位置 | 新加坡 |
| CPU | 2 x AMD EPYC 7J13 vCPU |
| RAM | 2GB |
| 硬盘 | 30GB |
| 流量 | 1TB(in+out) |
| 线路 | 三网CN2GIA回程 |
| 速率 | 1Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4, 1 x /64 IPv6 |
| 价格 | 年付EUR€244.17 |
🔗 快速链接
| YABS | Node Quality | 融合怪 | nws.sh | 流媒体解锁 |
|---|---|---|---|---|
| [链接] | [链接] | [链接] | [链接] | [链接] |
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)本来想写个对比文章,所以把v6关了;想了想两篇文章还是分开发
💻基本信息
性能很不错
Basic System Information:---------------------------------Uptime : 0 days, 1 hours, 9 minutesProcessor : AMD EPYC 7J13 64-Core ProcessorCPU cores : 2 @ 2445.414 MHzAES-NI : ✔ EnabledVM-x/AMD-V : ✔ EnabledRAM : 1.9 GiBSwap : 0.0 KiBDisk : 30.0 GiBDistro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)Kernel : 6.12.57+deb13-cloud-amd64VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ OfflineIPv4 Network Information:---------------------------------ISP : xTom Pty LtdASN : AS8888 xTom Pty LtdLocation : Singapore, North West (03)Country : Singaporefio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 471.17 MB/s (117.7k) | 4.76 GB/s (74.4k)Write | 472.42 MB/s (118.1k) | 4.78 GB/s (74.8k)Total | 943.60 MB/s (235.8k) | 9.55 GB/s (149.2k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 8.20 GB/s (16.0k) | 8.52 GB/s (8.3k)Write | 8.64 GB/s (16.8k) | 9.09 GB/s (8.8k)Total | 16.84 GB/s (32.8k) | 17.62 GB/s (17.2k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value | Single Core | 1188 Multi Core | 2308 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23953774 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 1 线程测试(单核)得分: 3635 Scores 2 线程测试(多核)得分: 7240 Scores SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 单线程读测试: 42657.51 MB/s 单线程写测试: 25109.44 MB/s🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
三网强制CN2GIA回程
3. 国内三网去程测试(itdog.cn)
电信去程CN2,联通去程9929,移动去程CMI
| 位置 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | |||
| 上海 | |||
| 广州 |
4. 国内三网去程TCP Ping(itdog.cn,2025-12-06 20:00)
晚高峰电信联通都很稳定,移动抖动有点高,丢包还行
| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
5. 晚高峰代理测速(2025-12-06 22:00)
电信速度很不错,甚至比隔壁新品高一点,联通跨网延迟增加了一点,但是也能跑起来
移动跨网延迟比较高,但是速度还是有的,测出来没有被Q死
电信
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 深圳电信@1Gbps | 633.04Mbps | 679.74Mbps | 51ms |
| 广东电信@1Gbps | 838.67Mbps | 970.65Mbps | 54ms |
| 粤东电信@1Gbps | 830.91Mbps | 944.78Mbps | 144ms |
| 广西电信@1Gbps | 411.71Mbps | 455.54Mbps | 69ms |
| 海南电信@1Gbps | 400.76Mbps | 423.68Mbps | 60ms |
| 上海电信@1Gbps | 709.44Mbps | 817.35Mbps | 73ms |
| 宁波电信@1Gbps | 791.11Mbps | 959.67Mbps | 121ms |
| 温州电信@1Gbps | 310.43Mbps | 331.76Mbps | 79ms |
| 西安电信@1Gbps | 742.12bps | 930.44Mbps | 95ms |
[电信测速记录]
联通
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 广东联通@1Gbps | 798.11Mbps | 896.18Mbps | 57ms |
| 广东联通@2.5Gbps | 878.70bps | 1.01Gbps | 54ms |
| 上海联通@1Gbps | 743.75Mbps | 926.52Mbps | 81ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 416.66Mbps | 446.99Mbps | 74ms |
| 山东联通@1Gbps | 684.17Mbps | 913.77Mbps | 87ms |
| 山西联通@1Gbps | 642.73Mbps | 860.56Mbps | 90ms |
| 河北联通@1Gbps | 354.64Mbps | 385.80Mbps | 87ms |
| 辽宁联通@1Gbps | 248.99Mbps | 274.00Mbps | 95ms |
[联通测速记录]
移动
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 广州移动@1Gbps | 150.52Mbps | 187.38Mbps | 75ms |
| 广西移动@1Gbps | 492.22Mbps | 649.43Mbps | 74ms |
| 上海移动@1Gbps | 811.35Mbps | 932.77Mbps | 74ms |
| 丽水移动@1Gbps | 790.98Mbps | 927.47Mbps | 94ms |
| 江苏移动@1Gbps | 219.48Mbps | 263.44Mbps | 134ms |
| 河北移动@1Gbps | 470.90Mbps | 599.62Mbps | 126ms |
| 东北移动@1Gbps | 454.40Mbps | 653.74Mbps | 152ms |
| 山西移动@1Gbps | 223.30Mbps | 361.98Mbps | 93ms |
| 四川移动@1Gbps | 264.25Mbps | 331.51Mbps | 92ms |
[移动测速记录]
6. 国际互联
没什么问题,本地G口都能双向拉满,延迟比CTC系的高出零点几毫秒
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 1041 / 1072 | 1002 / 1005 | 0.81 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 1049 / 1082 | 1000 / 1004 | 0.83 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 1053 / 1107 | 1001 / 1005 | 1.19 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 325 / 639 | 999 / 1004 | 0.35 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 1052 / 1084 | 1002 / 1005 | 1.13 |
| 🇸🇬 新加坡 | Nube | 1052 / 1099 | 1001 / 1006 | 2.33 |
| 🇸🇬 新加坡 | SkylineConnect | 1051 / 1085 | 998 / 1003 | 1.221 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 904 / 1011 | 900 / 1002 | 1.22 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 1015 / 1192 | 957 / 1002 | 54.72 |
| 🇻🇳 胡志明 | GreenCloud | 1030 / 1116 | 976 / 1002 | 26.45 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 419 / 569 | 365 / 539 | 54.20 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 738 / 993 | 835 / 1004 | 165.45 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 611 / 818 | 362 / 586 | 165.20 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 1 / 4 | 831 / 1003 | 168.71 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | AlphaVPS | 0 / 2 | 829 / 1004 | 167.87 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 0 / 1 | 519 / 888 | 168.29 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 609 / 810 | 647 / 905 | 164.61 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 645 / 813 | 474 / 667 | 168.75 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 781 / 1084 | 827 / 1003 | 174.29 |
| 🇺🇸 圣何塞 | GreenCloud | 747 / 1082 | 822 / 996 | 174.70 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 721 / 994 | 787 / 998 | 166.89 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 799 / 989 | 856 / 1003 | 148.55 |
| 🇺🇸 西雅图 | AlphaVPS | 711 / 914 | 857 / 1003 | 148.56 |
| 🇺🇸 奥格登 | GreenCloud | 651 / 897 | 101 / 196 | 207.41 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 539 / 812 | 143 / 346 | 183.35 |
| 🇺🇸 达拉斯 | AlphaVPS | 722 / 903 | 721 / 899 | 198.43 |
| 🇺🇸 杰克逊维尔 | GreenCloud | 630 / 810 | 631 / 811 | 220.46 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC1 | 471 / 627 | 125 / 290 | 215.38 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC2 | 727 / 907 | 722 / 901 | 203.00 |
| 🇺🇸 阿什本 | GreenCloud | 595 / 903 | 631 / 865 | 203.42 |
| 🇺🇸 纽约 | AlphaVPS | 611 / 811 | 596 / 777 | 226.61 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 585 / 839 | 847 / 1003 | 147.95 |
| 🇩🇪 法兰克福 | GreenCloud | 557 / 905 | 777 / 1003 | 150.19 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 778 / 901 | 854 / 1002 | 150.88 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 625 / 992 | 844 / 1003 | 157.17 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 163 / 313 | 545 / 752 | 245.17 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | AlphaVPS | 531 / 784 | 840 / 1003 | 156.66 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | GreenCloud | 586 / 811 | 832 / 1002 | 156.26 |
| 🇨🇭 苏黎世 | Aluy | 647 / 896 | 857 / 1002 | 144.29 |
| 🇧🇬 索非亚 | AlphaVPS | 319 / 474 | 748 / 918 | 177.54 |
| 🇬🇧 伦敦 | AlphaVPS | 508 / 732 | 849 / 1002 | 152.30 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 405 / 584 | 549 / 792 | 156.85 |
| 🇬🇧 考文垂 | GreenCloud | 575 / 828 | 849 / 1002 | 155.85 |
[完整测试记录]
7. 小结
244欧元一年算是价格昂贵,但是又还算有性价比的新加坡电信精品机器。电信双程CN2不错,联通跨网优秀,移动跨网还算能用;本地互联也没有问题
如果有香港的需求,其实可以买香港CN2/三网优化/香港出口专线,再拉港新互联较好的落地机;这样既有了速度,又有了性价比,价格上比持有香港+新加坡双优化机便宜很多
8. 关于测试
本文参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=33554432net.core.wmem_max=33554432net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1
评论 (0)