测一下李家坡的新机,可以和另一篇V.PS SG的文章对比来看
目录
1. 配置2. Node Quality3. 国内三网去程测试4. 国内三网TCP Ping5. 晚高峰测速6. 国际互联7. 小结1. 配置
| 套餐 | 🇸🇬 SIN Pulse |
|---|---|
| 位置 | 新加坡 |
| CPU | 2 x AMD EPYC 7663 vCPU |
| RAM | 4GB |
| 硬盘 | 60GB |
| 流量 | 1TB(out) |
| 线路 | 三网各自精品回程 |
| 速率 | 1Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4 |
| 价格 | 月付USD$39.20 |
🔗 快速链接
| YABS | Node Quality | 融合怪 | nws.sh | 流媒体解锁 |
|---|---|---|---|---|
| [链接] | [链接] | [链接] | [链接] | [链接] |
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)💻基本信息
性能很不错
Basic System Information:---------------------------------Uptime : 0 days, 6 hours, 47 minutesProcessor : AMD EPYC 7663 56-Core ProcessorCPU cores : 2 @ 1999.999 MHzAES-NI : ✔ EnabledVM-x/AMD-V : ✔ EnabledRAM : 3.8 GiBSwap : 0.0 KiBDisk : 61.0 GiBDistro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)Kernel : 6.12.57+deb13-cloud-amd64VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ OfflineIPv4 Network Information:---------------------------------ISP : Not Bad ISPASN : AS9999 Not Bad ISPHost : IpxoLocation : Singapore, North West (03)Country : Singaporefio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 353.24 MB/s (88.3k) | 1.45 GB/s (22.6k)Write | 354.17 MB/s (88.5k) | 1.46 GB/s (22.8k)Total | 707.42 MB/s (176.8k) | 2.91 GB/s (45.5k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 1.62 GB/s (3.1k) | 1.72 GB/s (1.6k)Write | 1.70 GB/s (3.3k) | 1.83 GB/s (1.7k)Total | 3.32 GB/s (6.4k) | 3.56 GB/s (3.4k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value | Single Core | 1263 Multi Core | 2442 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23953763 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 1 线程测试(单核)得分: 3860 Scores 2 线程测试(多核)得分: 7683 Scores SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 单线程读测试: 48045.84 MB/s 单线程写测试: 27597.25 MB/s🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
三网各自精品回程:电信CN2GIA,联通9929,移动CMIN2
3. 国内三网去程测试(itdog.cn)
三网去程各自骨干网直连,不走精品网:电信去程163,联通去程4837,移动去程CMI
| 位置 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | |||
| 上海 | |||
| 广州 |
4. 国内三网TCP Ping(itdog.cn,2025-12-06 20:00)
电信少部份地区有轻微抖动丢包,联通很稳
移动方面,同样是去程CMI,这边比V.PS SG平稳
| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
5. 晚高峰代理测速(2025-12-06 22:00)
三网都比较均衡,速度和延迟都不错;电信速度略低于V.PS;联通不错,移动比V.PS 的跨网CN2好很多
电信
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 深圳电信@1Gbps | 449.61Mbps | 723.77Mbps | 59ms |
| 广东电信@1Gbps | 437.79Mbps | 831.50Mbps | 53ms |
| 粤东电信@1Gbps | 602.32Mbps | 694.89Mbps | 73ms |
| 广西电信@1Gbps | 282.34Mbps | 404.11Mbps | 75ms |
| 海南电信@1Gbps | 208.78Mbps | 324.48Mbps | 74ms |
| 上海电信@1Gbps | 258.55Mbps | 653.35Mbps | 64ms |
| 宁波电信@1Gbps | 436.07Mbps | 792.11Mbps | 99ms |
| 温州电信@1Gbps | 195.52Mbps | 373.52Mbps | 68ms |
| 西安电信@1Gbps | 306.23Mbps | 742.52Mbps | 88ms |
[电信测速记录]
联通
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 广东联通@1Gbps | 606.47Mbps | 682.09Mbps | 43ms |
| 广东联通@2.5Gbps | 707.47Mbps | 1.07Gbps | 43ms |
| 上海联通@1Gbps | 755.43Mbps | 905.54Mbps | 76ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 448.19Mbps | 505.45Mbps | 67ms |
| 山东联通@1Gbps | 673.14Mbps | 961.74Mbps | 78ms |
| 山西联通@1Gbps | 696.37Mbps | 882.84Mbps | 79ms |
| 河北联通@1Gbps | 397.85Mbps | 437.10Mbps | 77ms |
| 辽宁联通@1Gbps | 207.61Mbps | 305.68Mbps | 86ms |
[联通测速记录]
移动
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 广州移动@1Gbps | 309.04Mbps | 446.02Mbps | 54ms |
| 广西移动@1Gbps | 636.87Mbps | 785.41Mbps | 66ms |
| 上海移动@1Gbps | 620.35Mbps | 737.77Mbps | 70ms |
| 丽水移动@1Gbps | 699.61Mbps | 974.89Mbps | 80ms |
| 江苏移动@1Gbps | 215.40Mbps | 352.69Mbps | 74ms |
| 河北移动@1Gbps | 577.96Mbps | 907.80Mbps | 83ms |
| 东北移动@1Gbps | 558.76Mbps | 810.65Mbps | 104ms |
| 山西移动@1Gbps | 293.86Mbps | 366.36Mbps | 89ms |
| 四川移动@1Gbps | 290.71Mbps | 380.78Mbps | 87ms |
[移动测速记录]
6. 国际互联
本地延迟不错,下载差一点满G口,没什么问题
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 1094 / 2024 | 955 / 957 | 0.56 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 1105 / 2066 | 953 / 956 | 0.67 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 1105 / 2075 | 955 / 958 | 0.87 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 1107 / 2093 | 954 / 956 | 0.95 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 1110 / 2132 | 955 / 958 | 1.28 |
| 🇸🇬 新加坡 | Nube | 1102 / 2039 | 955 / 958 | 2.08 |
| 🇸🇬 新加坡 | SkylineConnect | 1107 / 2093 | 955 / 958 | 0.76 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 904 / 1008 | 900 / 956 | 0.98 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 1072 / 1861 | 932 / 956 | 45.64 |
| 🇻🇳 胡志明 | GreenCloud | 1083 / 1874 | 933 / 995 | 35.17 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 421 / 489 | 407 / 515 | 53.72 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 684 / 820 | 800 / 956 | 165.27 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 608 / 817 | 448 / 750 | 164.59 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 905 / 1092 | 790 / 943 | 164.72 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | AlphaVPS | 906 / 1106 | 783 / 956 | 164.34 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 826 / 1019 | 629 / 930 | 164.25 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 846 / 1077 | 708 / 956 | 164.39 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 633 / 818 | 591 / 903 | 182.55 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 851 / 1091 | 653 / 785 | 174.09 |
| 🇺🇸 圣何塞 | GreenCloud | 847 / 1099 | 790 / 956 | 174.03 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 861 / 1092 | 797 / 954 | 166.14 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 953 / 1200 | 650 / 888 | 148.28 |
| 🇺🇸 西雅图 | AlphaVPS | 946 / 1270 | 691 / 924 | 147.49 |
| 🇺🇸 奥格登 | GreenCloud | 565 / 829 | 321 / 546 | 232.76 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 542 / 819 | 72 / 117 | 183.38 |
| 🇺🇸 达拉斯 | AlphaVPS | 656 / 830 | 658 / 829 | 206.17 |
| 🇺🇸 杰克逊维尔 | GreenCloud | 640 / 820 | 325 / 405 | 219.78 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC1 | 489 / 734 | 55 / 149 | 204.50 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC2 | 770 / 996 | 759 / 937 | 188.03 |
| 🇺🇸 阿什本 | GreenCloud | 473 / 735 | 319 / 425 | 209.11 |
| 🇺🇸 纽约 | AlphaVPS | 549 / 724 | 581 / 753 | 226.66 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 617 / 827 | 603 / 792 | 230.55 |
| 🇩🇪 法兰克福 | GreenCloud | 603 / 820 | 644 / 822 | 215.62 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 885 / 1092 | 749 / 956 | 167.54 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 874 / 1086 | 792 / 956 | 161.83 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 547 / 815 | 424 / 798 | 223.05 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | AlphaVPS | 904 / 1182 | 636 / 883 | 151.24 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | GreenCloud | 513 / 633 | 654 / 836 | 213.09 |
| 🇨🇭 苏黎世 | Aluy | 947 / 1264 | 681 / 941 | 145.01 |
| 🇧🇬 索非亚 | AlphaVPS | 292 / 400 | 777 / 931 | 164.98 |
| 🇬🇧 伦敦 | AlphaVPS | 737 / 918 | 711 / 956 | 159.15 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 241 / 414 | 418 / 710 | 160.95 |
| 🇬🇧 考文垂 | GreenCloud | 785 / 995 | 534 / 647 | 186.05 |
[完整测试记录]
7. 小结
三网均衡没有什么短板,速度和延迟都做到了优秀的水准,本地互联自然也没什么问题;按照单位流量算比V.PS的年付244欧便宜,但对个人玩家来说也是较为昂贵的机器。
如果有香港的需求,其实可以买香港CN2/三网优化/香港出口专线,再拉港新互联较好的落地机;这样既有了速度,又有了性价比,价格上比持有香港+新加坡双优化机便宜很多
8. 关于测试
本文参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=33554432net.core.wmem_max=33554432net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1
评论 (0)