微亚云改名前叫海鸥云,之前用过他们家的宁波电信西安电信啥的。老板送测这台美国优化机,就测一下
目录
1. 配置2. Node Quality3. 国内三网去程测试4. 国内三网TCP Ping5. 晚高峰测速6. 国际互联7. 小结1. 配置
| 套餐 | 🇺🇸 VYAYUN 微亚云 美国MINI型 |
|---|---|
| 位置 | 美国,洛杉矶 |
| CPU | 1 x AMD EPYC 7K62 vCPU |
| RAM | 1GB |
| 硬盘 | 20GB SSD |
| 流量 | 500GB(in+out) |
| 线路 | 三网各自精品回程 |
| 速率 | 1Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4 |
| 价格 | 月付CNY¥28.00 |
🔗 快速链接
| YABS | Node Quality | 融合怪 | nws.sh | 流媒体解锁 |
|---|---|---|---|---|
| [链接] | [链接] | [链接] | [链接] | [链接] |
上游是Netlab,老板说“线路上游Kuran,只有IP是Netlab的”,emmm...
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)💻基本信息
Basic System Information:---------------------------------Uptime : 6 days, 17 hours, 29 minutesProcessor : AMD EPYC 7K62 48-Core ProcessorCPU cores : 1 @ 2595.124 MHzAES-NI : ✔ EnabledVM-x/AMD-V : ✔ EnabledRAM : 967.9 MiBSwap : 976.5 MiBDisk : 21.0 GiBDistro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)Kernel : 6.12.57+deb13-cloud-amd64VM Type : KVMIPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ OfflineIPv4 Network Information:---------------------------------ISP : NetLab GlobalASN : AS979 NetLab GlobalHost : NetLab GlobalLocation : Los Angeles, California (CA)Country : United Statesfio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 205.83 MB/s (51.4k) | 1.87 GB/s (29.3k)Write | 206.37 MB/s (51.5k) | 1.88 GB/s (29.4k)Total | 412.21 MB/s (103.0k) | 3.76 GB/s (58.7k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 2.81 GB/s (5.4k) | 2.70 GB/s (2.6k)Write | 2.95 GB/s (5.7k) | 2.88 GB/s (2.8k)Total | 5.76 GB/s (11.2k) | 5.59 GB/s (5.4k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value | Single Core | Multi Core | Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23947297 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 1 线程测试(单核)得分: 1625 Scores SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 单线程读测试: 42393.39 MB/s 单线程写测试: 19603.29 MB/s🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
电信回程CN2GIA,联通回程9929,移动回程CMIN2
3. 国内三网去程测试(itdog.cn)
电信去程CN2,联通去程9929,移动去程CMIN2
| 位置 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | |||
| 上海 | |||
| 广州 |
4. 国内三网TCP Ping(itdog.cn, 2025-12-03 22:00)
| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
5. 晚高峰代理测速(2025-12-03 21:30-22:10)
相比测速截图内的对照组,电信应该是相对弱的,美西单线程限制200Mbps的地区能跑满限制,不限制的地区最高大概500Mbps;联通移动就还好,不限制的地区跑得高点
*点击测试记录可查看测速截图(含部分热门机型作为参照)
电信
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海电信@1Gbps | 295.71Mbps | 402.50Mbps | 133ms |
| 温州电信@1Gbps | 147.25Mbps | 176.29Mbps | 144ms |
| 宁波电信@1Gbps | 410.43Mbps | 589.23Mbps | 161ms |
| 江苏电信@1Gbps | 94.02Mbps | 160.81Mbps | 246ms |
| 西安电信@1Gbps | 381.16Mbps | 554.62Mbps | 152ms |
| 深圳电信@1Gbps | 179.39Mbps | 213.60Mbps | 157ms |
| 广东电信@1Gbps | 332.50Mbps | 518.66Mbps | 159ms |
| 广西电信@1Gbps | 114.45Mbps | 197.83Mbps | 174ms |
[电信测速记录]
联通
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海联通@1Gbps | 707.43Mbps | 924.70Mbps | 146ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 185.02Mbps | 211.84Mbps | 144ms |
| 山东联通@1Gbps | 416.27Mbps | 624.65Mbps | 159ms |
| 广东联通@1Gbps | 241.64Mbps | 298.66Mbps | 170ms |
| 广东联通@2.5Gbps | 583.69Mbps | 951.48Mbps | 153ms |
| 山东联通@1Gbps | 196.61Mbps | 309.05Mbps | 158ms |
| 山西联通@1Gbps | 623.86Mbps | 782.45Mbps | 164ms |
[联通测速记录]
移动
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海移动@1Gbps | 491.81Mbps | 610.71Mbps | 138ms |
| 丽水移动@1Gbps | 516.07Mbps | 850.78Mbps | 144ms |
| 江苏移动@1Gbps | 101.90Mbps | 128.05Mbps | 141ms |
| 广州移动@1Gbps | 174.26Mbps | 262.53Mbps | 171ms |
| 广西移动@1Gbps | 743.50Mbps | 951.35Mbps | 176ms |
| 河北移动@1Gbps | 565.56Mbps | 911.14Mbps | 159ms |
| 山西移动@1Gbps | 155.43Mbps | 182.31Mbps | 171ms |
| 武汉移动@1Gbps | 88.52Mbps | 104.59Mbps | 148ms |
| 四川移动@1Gbps | 166.69Mbps | 191.31Mbps | 170ms |
[移动测速记录]
6. 国际互联
到美国本地没啥问题,基本跑满G口
Kurun测完这一整套没进黑洞还是有点意外的
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 949 / 957 | 922 / 1097 | 0.72 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 957 / 979 | 955 / 958 | 1.01 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | AlphaVPS | 957 / 978 | 955 / 958 | 1.25 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 958 / 984 | 955 / 959 | 1.05 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 931 / 965 | 953 / 956 | 0.66 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 603 / 667 | 690 / 762 | 1.06 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 962 / 1012 | 950 / 961 | 10.47 |
| 🇺🇸 圣何塞 | GreenCloud | 962 / 1022 | 951 / 963 | 10.56 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 964 / 1005 | 915 / 955 | 12.07 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 951 / 1006 | 935 / 956 | 29.79 |
| 🇺🇸 西雅图 | AlphaVPS | 953 / 1006 | 930 / 957 | 27.48 |
| 🇺🇸 奥格登 | GreenCloud | 961 / 1011 | 940 / 957 | 16.16 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 963 / 1051 | 948 / 962 | 22.16 |
| 🇺🇸 达拉斯 | AlphaVPS | 954 / 997 | 931 / 992 | 31.42 |
| 🇺🇸 杰克逊维尔 | GreenCloud | 930 / 1002 | 906 / 956 | 51.87 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC1 | 924 / 995 | 903 / 1035 | 53.99 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC2 | 928 / 999 | 913 / 957 | 47.83 |
| 🇺🇸 阿什本 | GreenCloud | 918 / 1018 | 899 / 978 | 52.90 |
| 🇺🇸 纽约 | AlphaVPS | 893 / 999 | 892 / 956 | 68.39 |
| 🇬🇧 伦敦 | AlphaVPS | 850 / 1008 | 773 / 952 | 135.92 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 452 / 631 | 539 / 726 | 131.56 |
| 🇬🇧 考文垂 | GreenCloud | 845 / 998 | 648 / 836 | 128.75 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 826 / 1001 | 686 / 904 | 140.61 |
| 🇩🇪 法兰克福 | GreenCloud | 740 / 912 | 702 / 956 | 150.32 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 834 / 1004 | 728 / 950 | 133.59 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 838 / 1003 | 702 / 952 | 148.80 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 675 / 937 | 461 / 623 | 149.48 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | AlphaVPS | 758 / 995 | 657 / 816 | 139.64 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | GreenCloud | 832 / 1002 | 702 / 935 | 144.99 |
| 🇨🇭 苏黎世 | Aluy | 815 / 998 | 793 / 928 | 159.64 |
| 🇧🇬 索非亚 | AlphaVPS | 481 / 827 | 692 / 827 | 173.56 |
[完整测试记录]
7. 小结
客观来讲,对比瓦工促销款性价比还是差不少的;目前还可堪一用,考虑到是月付,还行
8. 关于测试
“微亚云 美国MINI型” 是商家送测机器,本文测试结果不保证零售机器的表现,其余参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=33554432net.core.wmem_max=33554432net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=19. 鸣谢
感谢微亚云提供的“微亚云 美国MINI型”测试机器
评论 (0)