听说CeraNetwroks香港的移动回程从CMI升级为CMIN2,那就测测富婆家的这一款机型
目录
1. 配置2. Node Quality3. 国内三网去程测试4. 国内三网TCP Ping5. 晚高峰测速6. 国际互联7. 小结1. 配置
| 套餐 | 🇭🇰 BestVM 香港BGP-2T |
|---|---|
| 位置 | 中国,香港 |
| CPU | 1 x Intel E5-2680v4 vCPU |
| RAM | 1GB |
| 硬盘 | 10GB SSD |
| 流量 | 2TB(in+out) |
| 线路 | 移动CMIN2,电联CMI |
| 速率 | 10Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4 |
| 价格 | 月付CNY¥70.00 |
商家网址:https://bestvm.cloud
🔗 快速链接
| YABS | Node Quality | 融合怪 | nws.sh | 流媒体解锁 |
|---|---|---|---|---|
| [链接] | [链接] | [链接] | [链接] | [链接] |
上游是CERA
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)💻基本信息
Basic System Information:---------------------------------Uptime : 0 days, 1 hours, 18 minutesProcessor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHzCPU cores : 1 @ 2399.996 MHzAES-NI : ✔ EnabledVM-x/AMD-V : ✔ EnabledRAM : 967.9 MiBSwap : 533.0 MiBDisk : 11.0 GiBDistro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)Kernel : 6.12.57+deb13-cloud-amd64VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ OfflineIPv4 Network Information:---------------------------------ISP : Cnservers LLCASN : AS40065 CNSERVERS LLCHost : Cloud Innovation LtdLocation : Hong Kong, Kowloon ()Country : Hong Kongfio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 206.09 MB/s (51.5k) | 1.77 GB/s (27.6k)Write | 206.64 MB/s (51.6k) | 1.78 GB/s (27.8k)Total | 412.74 MB/s (103.1k) | 3.55 GB/s (55.5k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 5.93 GB/s (11.5k) | 6.11 GB/s (5.9k)Write | 6.25 GB/s (12.2k) | 6.52 GB/s (6.3k)Total | 12.19 GB/s (23.8k) | 12.63 GB/s (12.3k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value | Single Core | 724 Multi Core | 721 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23947599 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 1 线程测试(单核)得分: 904 Scores SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 单线程读测试: 19247.08 MB/s 单线程写测试: 14305.63 MB/s🎬IP质量
塞舌尔广播IP,定位和解锁看着都一般般
🌐网络质量
📍回程路由
移动回程CMIN2,电信联通跨网回程CMI
3. 国内三网去程测试(itdog.cn)
电信去程163,联通去程似乎也走163,移动去程CMI
| 位置 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | |||
| 上海 | |||
| 广州 |
4. 国内三网TCP Ping(2025-12-03 23:00)
晚高峰电信联通丢包+抖动都比较厉害,移动没什么问题
| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
5. 晚高峰代理测速(2025-12-03 22:30-23:30)
电信和联通跨网CMI都跑不动,移动跑CMIN2还挺不错的,只是测出来延迟有点高
*点击测试记录可查看测速截图(含部分热门机型作为参照)
电信
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 深圳电信@1Gbps | 10.49Kbps | 87.50Kbps | 44ms |
| 广东电信@1Gbps | 5.47Kbps | 43.78Kbps | 395ms |
| 广西电信@1Gbps | 2.99Mbps | 8.58Mbps | 190ms |
| 上海电信@1Gbps | 2.54Mbps | 3.33Mbps | 93ms |
| 温州电信@1Gbps | 61.44Mbps | 97.15Mbps | 100ms |
| 宁波电信@1Gbps | 42.18Mbps | 64.75Mbps | 108ms |
| 江苏电信@1Gbps | 10.32Mbps | 26.47Mbps | 164ms |
| 西安电信@1Gbps | 548.15Kbps | 1.01Mbps | 477ms |
[电信测速记录]
联通
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 广东联通@1Gbps | 5.49Mbps | 21.50Mbps | 166ms |
| 广东联通@2.5Gbps | 876.04Kbps | 1.74Mbps | 57ms |
| 上海联通@1Gbps | 2.77Mbps | 17.40Mbps | 64ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 39.84Kbps | 93.67Kbps | 41ms |
| 山西联通@1Gbps | 16.96Mbps | 79.69Mbps | 65ms |
[联通测速记录]
移动
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 广州移动@1Gbps | 394.19Mbps | 479.99Mbps | 232ms |
| 广西移动@1Gbps | 766.37Mbps | 912.48Mbps | 60ms |
| 上海移动@1Gbps | 791.65Mbps | 942.17Mbps | 90ms |
| 丽水移动@1Gbps | 757.80Mbps | 937.06Mbps | 128ms |
| 江苏移动@1Gbps | 257.96Mbps | 631.59Mbps | 138ms |
| 河北移动@1Gbps | 772.63Mbps | 943.38Mbps | 93ms |
| 山西移动@1Gbps | 539.39Mbps | 574.25Mbps | 89ms |
| 武汉移动@1Gbps | 21.09Mbps | 54.39Mbps | 396ms |
| 四川移动@1Gbps | 471.63Mbps | 523.52Mbps | 86ms |
[移动测速记录]
6. 国际互联
港内各种落地都挺好拉的,也能接近满速,日本新加坡都不错;HKT似乎回程绕欧洲了,延迟很高;拉欧洲不太行
| 地区 | 节点 | 平均/最大上传(Mbps) | 平均/最大下载(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 1050 / 1081 | 821 / 941 | 0.88 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 1048 / 1079 | 809 / 941 | 1.07 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 1051 / 1076 | 822 / 938 | 0.83 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 1051 / 1084 | 833 / 994 | 0.93 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 1051 / 1097 | 818 / 943 | 0.95 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 1048 / 1069 | 819 / 942 | 0.80 |
| 🇭🇰 香港 | HostHatch | 1049 / 1079 | 818 / 944 | 0.87 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 1049 / 1089 | 816 / 941 | 1.06 |
| 🇭🇰 香港 | FxTransit | 1050 / 1077 | 816 / 943 | 1.12 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 1051 / 1077 | 820 / 942 | 0.85 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 1049 / 1078 | 821 / 941 | 0.84 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 1051 / 1082 | 821 / 939 | 0.84 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 1003 / 1019 | 821 / 941 | 0.78 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 991 / 1014 | 828 / 993 | 0.91 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 1024 / 1087 | 800 / 941 | 3.38 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 943 / 962 | 814 / 942 | 1.44 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 586 / 922 | 908 / 934 | 200.28 |
| 🇭🇰 香港 | Kaze HKBN | 1050 / 1079 | 808 / 937 | 1.84 |
| 🇹🇼 台北 | Misaka | 1032 / 1147 | 887 / 981 | 18.38 |
| 🇹🇼 台中 | HiNet | 733 / 871 | 745 / 778 | 51.31 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 992 / 1135 | 907 / 1000 | 45.04 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 906 / 1002 | 913 / 1000 | 45.19 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 1013 / 1138 | 965 / 1002 | 45.61 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 1016 / 1126 | 909 / 1000 | 49.99 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 839 / 968 | 964 / 1001 | 45.91 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 657 / 1068 | 852 / 1001 | 46.24 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 990 / 1122 | 909 / 1001 | 50.15 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 885 / 1050 | 911 / 1002 | 52.64 |
| 🇯🇵 东京 | FxTransit | 121 / 141 | 904 / 1000 | 50.54 |
| 🇰🇷 首尔 | AWS Lightsail | 1028 / 1109 | 915 / 943 | 38.04 |
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 1020 / 1127 | 848 / 1002 | 38.22 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 1034 / 1122 | 891 / 1001 | 30.35 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 1020 / 1113 | 848 / 1001 | 30.69 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 1019 / 1094 | 781 / 1000 | 30.71 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 1025 / 1103 | 756 / 969 | 33.95 |
| 🇸🇬 新加坡 | Nube | 961 / 1107 | 732 / 1005 | 31.41 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 893 / 1005 | 789 / 986 | 37.06 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 1040 / 1130 | 896 / 1000 | 21.59 |
| 🇻🇳 胡志明 | GreenCloud | 975 / 1075 | 869 / 1001 | 39.88 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 346 / 507 | 420 / 521 | 94.59 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 696 / 925 | 743 / 1000 | 143.29 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 334 / 548 | 42 / 152 | 237.89 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 491 / 670 | 654 / 967 | 143.62 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | AlphaVPS | 415 / 612 | 672 / 1001 | 147.64 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 343 / 524 | 634 / 823 | 152.28 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 646 / 866 | 587 / 923 | 143.70 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 239 / 738 | 124 / 672 | 249.63 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 600 / 758 | 683 / 930 | 156.52 |
| 🇺🇸 圣何塞 | GreenCloud | 426 / 736 | 38 / 125 | 252.59 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 647 / 913 | 644 / 997 | 148.57 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 612 / 756 | 783 / 998 | 141.97 |
| 🇺🇸 西雅图 | AlphaVPS | 547 / 834 | 783 / 1002 | 136.42 |
| 🇺🇸 奥格登 | GreenCloud | 447 / 725 | 752 / 1000 | 155.24 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 673 / 897 | 612 / 830 | 157.77 |
| 🇺🇸 达拉斯 | AlphaVPS | 346 / 516 | 725 / 1001 | 175.94 |
| 🇺🇸 杰克逊维尔 | GreenCloud | 201 / 409 | 714 / 894 | 198.57 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC1 | 23 / 39 | 746 / 927 | 185.35 |
| 🇺🇸 芝加哥 | GreenCloud DC2 | 589 / 916 | 638 / 868 | 253.73 |
| 🇺🇸 阿什本 | GreenCloud | 517 / 889 | 645 / 834 | 208.70 |
| 🇺🇸 纽约 | AlphaVPS | 351 / 532 | 452 / 743 | 216.16 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 602 / 830 | 59 / 114 | 228.80 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 728 / 960 | 64 / 151 | 193.98 |
| 🇩🇪 法兰克福 | GreenCloud | ERR / ERR | 36 / 80 | 252.62 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 194 / 364 | 59 / 152 | 186.43 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 555 / 919 | 60 / 94 | 206.90 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 559 / 938 | 54 / 107 | 195.70 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | AlphaVPS | 605 / 930 | 60 / 124 | 186.55 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | GreenCloud | 639 / 927 | 37 / 84 | 252.60 |
| 🇨🇭 苏黎世 | Aluy | ERR / ERR | ERR / ERR | 305.48 |
| 🇧🇬 索非亚 | AlphaVPS | 456 / 829 | 61 / 101 | 203.07 |
| 🇬🇧 伦敦 | AlphaVPS | 623 / 826 | 64 / 103 | 206.24 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | ERR / ERR | 55 / 132 | 273.76 |
| 🇬🇧 考文垂 | GreenCloud | ERR / ERR | 59 / 115 | 268.59 |
[测试记录]
港日路由
| 🇭🇰 BestVM <-> 🇯🇵 DMIT | 🇭🇰 BestVM <-> 🇯🇵 BAGE JPS | 🇭🇰 BestVM <-> 🇯🇵 BAGE JP | 🇭🇰 BestVM <-> 🇯🇵 RFCHOST |
|---|---|---|---|
| 去程 | 去程 | 去程 | 去程 |
| 回程 | 回程 | 回程 | 回程 |
港新路由
拉新加坡都不错
| 🇭🇰 BestVM <-> 🇸🇬 BAGE SGS | 🇭🇰 BestVM <-> 🇸🇬 BAGE SG | 🇭🇰 BestVM <-> 🇸🇬 RFCHOST |
|---|---|---|
| 去程 | 去程 | 去程 |
| 回程 | 回程 | 回程 |
港欧路由
双程都不走RETN+高延迟+回程速度起不来,拉欧洲不太行
| 🇭🇰 BestVM <-> 🇩🇪 Netcup | 🇭🇰 BestVM <-> 🇩🇪 BAGE | 🇭🇰 BestVM <-> 🇬🇧 BAGE |
|---|---|---|
| 去程 | 去程 | 去程 |
| 回程 | 回程 | 回程 |
7. 小结
目前移动比较快乐,电信联通晚高峰跨网基本是不可用的,相当于单网优化了;但是既然移动能从CMI切到CMIN2,也有可能切回来,且用且珍惜吧,如果是优惠款性价比就不错
8. 关于测试
本文参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=33554432net.core.wmem_max=33554432net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1
评论 (0)