想从AI/技术领域多样化,好奇人们的看法!
| 袖珍包 | 分配 | 股票代码/工具 |
|---|---|---|
| 广泛美国股权 | 19% | VTI |
| AI/成长参与 | 4% | QQQ |
| 大型上市公司动量 | 3% | SPMO |
| 非超大型上市公司动量 | 2% | XMMO |
| 小型上市公司价值 | 7% | AVUV |
| 黄金 | 12% | GLDM |
| 现金/短期票据 | 18% | 现金/T票据 |
| 优质股息股票 | 8% | SCHD |
| 最低波动股权 | 4% | USMV |
| 消费品 ETF | 7% | XLP |
| 医疗保健 ETF | 6% | XLV |
| 高质量复合器篮子 | 7% | COST, WMT, LLY, V, MA, CB, BRK-B, WM |
| 能源/网格/电力 | 1% | GRID 或 XLE |
| 广泛商品 | 2% | COM |
评论 (0)