这条数据是否不佳?我的游戏是一款塔防+顶视角射击游戏,玩家需要重复扫荡和防御群体的过程。demo内容估计有5-10小时。
| 统计用户 | 1,911 |
|---|---|
| 平均玩时长 | 1小时40分钟 |
| 中位数玩时长 | 18分钟 |
| 玩时长范围 | 4分钟- |
| 1小时49分钟 | |
| 最少玩时长 | 用户占比 |
|---|---|
| 10分钟 | 66% |
| 30分钟 | 38% |
| 1小时0分钟 | 27% |
| 2小时0分钟 | 14% |
| 5小时0分钟 | 7% |
| 10小时0分钟 | 2% |
| 20小时0分钟 | 0% |
| 50小时0分钟 | 0% |
| 100小时0分钟 | 0% |
这条数据是否不佳?我的游戏是一款塔防+顶视角射击游戏,玩家需要重复扫荡和防御群体的过程。demo内容估计有5-10小时。
| 统计用户 | 1,911 |
|---|---|
| 平均玩时长 | 1小时40分钟 |
| 中位数玩时长 | 18分钟 |
| 玩时长范围 | 4分钟- |
| 1小时49分钟 | |
| 最少玩时长 | 用户占比 |
|---|---|
| 10分钟 | 66% |
| 30分钟 | 38% |
| 1小时0分钟 | 27% |
| 2小时0分钟 | 14% |
| 5小时0分钟 | 7% |
| 10小时0分钟 | 2% |
| 20小时0分钟 | 0% |
| 50小时0分钟 | 0% |
| 100小时0分钟 | 0% |
评论 (0)