来源:https://www.dataroma.com/m/stock.php?sym=VITL
共有9名高管,总计约400万美元,从2026年5月13日到今天。这是否足以指示即将到来的催化剂?
日期 报告名称 关系 转让日期 股票 价格 $ 总价值 $
20 May 2026 FLANAGAN GLENDA J 董事 18 May 2026 6,100 8.33 50,813
19 May 2026 COON STEPHANIE 策略高级官员 15 May 2026 5,895 8.42 49,636
19 May 2026 RUIZ GISEL 董事 13 May 2026 6,151 8.13 50,008
19 May 2026 AMOO-GOTTFRIED KOFI OWUSU 董事 15 May 2026 2,375 8.45 20,069
18 May 2026 KENNEDY KELLY J. 董事 14 May 2026 2,500 8.40 21,000
18 May 2026 MCKEON KATHRYN CMO和GM,Butter 14 May 2026 604 8.28 5,001
18 May 2026 CYR WILLIAM B. 董事 14 May 2026 6,000 8.52 51,120
18 May 2026 PAPPAS PETER NICHOLAS CSO和总裁,Eggs 14 May 2026 3,500 8.51 29,785
18 May 2026 HOLLAND JOSEPH MICHAEL 供应链高级官员 14 May 2026 12,484 8.00 99,872
15 May 2026 POST DENNY MARIE 董事 13 May 2026 3,000 8.23 24,690
评论 (0)