他们对我提议的方案如下:
45岁 masculines 主要以现金投资。 根据我们的讨论和我的风险因素,他们建议 70/30 股票和债券。 他们表示将会混合使用 fidelity 和非 fidelity 基金/ETF。 我将首先投资约50,000美元,费用为1.5%,并且费用将会降低,如果我决定在他们那里再投资更多钱:
| 资产类别 | % |
|---|---|
| 国内股票 | 51.3% |
| 大盘股 | 35.2% |
| 中盘股 | 10.0% |
| 小盘股 | 6.1% |
| 国际股票 | 22.5% |
| 发达国家的大盘股 | 15.8% |
| 新兴市场股票 | 4.0% |
| 发达国家的中盘股 | 2.4% |
| 发达国家的小盘股 | 0.3% |
| 债券 | 23.5% |
| 自治市长的优质债券 | 15.4% |
| 其他债券 | 6.4% |
| 自治市长的短期债券 | 0.7% |
| 发达国家市场债券 | 0.6% |
| 国税优质债券 | 0.4% |
| 国税高利率债券 | 0.0% |
| 可转换债券 | 0.0% |
| 新兴市场债券 | 0.0% |
| 短期债券 | 2.5% |
| 其他 | 0.2% |
| 总计 | 100.0% |
| 基金 | % |
|---|---|
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 21.4% |
| Strategic Advisers Equity Growth SMA* | 18.1% |
| Strategic Advisers Tax-Managed U.S. Large Cap SMA* | 15.1% |
| Fidelity Strategic Advisers Blended International Equity SMA‡ | 12.0% |
| Strategic Advisers Equity Value SMA* | 11.0% |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 3.2% |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.0% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.8% |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund | 2.2% |
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund - Class Z | 1.6% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.5% |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enh Eq ETF | 1.5% |
| Acadian Emerging Markets Investor | 1.3% |
| Fidelity Emerging Markets Fund | 1.2% |
| Schwab US REIT ETF | 1.2% |
| Fidelity Government Cash Reserves | 1.0% |
| DFA Emerging Markets Value I | 0.9% |
| Victory Trivalent International Sm-Cp I | 0.6% |
| Fidelity SAIInternational Low Volatility Index Fund | 0.6% |
| 总计 | 100.0% |
评论 (0)