NO AI SLOP! 下面的数据准确,且我通过 Google Finance 独自进行了研究。
看起来去年股市非常火爆,但是却有一点儿凉凉,大家还在持有吗?
| 代码 | 公司名 | 市值 | 年度已上涨% | 一年已上涨% |
|---|---|---|---|---|
| APLD | Applied Digital | $9.62亿 | +19.78% | +614.86% |
| CORZ | Core Scientific | $6.66亿 | +31.69% | +156.07% |
| WULF | TeraWulf | $10.50亿 | +68.21% | +609.60% |
| CIFR | Cipher Mining | $7.37亿 | +12.10% | +493.46% |
| HUT | Hut 8 Corp | $8.52亿 | +47.67% | +477.50% |
| IREN | IREN (Iris Energy) | $19.30亿 | +13.26% | +656.81% |
| RIOT | Riot Platforms | $6.93亿 | +29.10% | +139.58% |
评论 (0)