原文链接:
https://vpsdeck.com/posts/bwh-jptyo8/
测试机规格: 6C/8G/160G/2000G@1Gbps
去程回程
电信:CN2/CN2 联通: 4837/CN2 移动:CMI/CN2
Basic System Information
| 项目 | 数值 |
| ---------- | ------------------------------ |
| Uptime | 0 days, 0 hours, 58 minutes |
| Processor | AMD EPYC‑Genoa Processor |
| CPU cores | 6 @ 2794.748 MHz |
| AES‑NI | ✔ Enabled |
| VM‑x/AMD‑V | ❌ Disabled |
| RAM | 7.8 GiB |
| Swap | 1024.0 MiB |
| Disk | 160.0 GiB |
| Distro | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| Kernel | 6.1.0‑9‑amd64 |
| VM Type | KVM |
| IPv4/IPv6 | ✔ Online / ❌ Offline |
IPv4 Network Information
| 项目 | 数值 |
| -------- | ------------------------ |
| ISP | IT7 Networks Inc |
| ASN | AS25820 IT7 Networks Inc |
| Host | IT7 Networks Inc |
| Location | Tokyo, Tokyo (13) |
| Country | Japan |
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -)
| Block Size | Read (MB/s) / IOPS | Write (MB/s) / IOPS | Total (MB/s) / IOPS |
| ---------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| 4k | 168.04 MB/s (42.0k) | 168.49 MB/s (42.1k) | 336.54 MB/s (84.1k) |
| 64k | 1.25 GB/s (19.6k) | 1.26 GB/s (19.7k) | 2.52 GB/s (39.4k) |
| 512k | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.59 GB/s (3.1k) | 3.11 GB/s (6.0k) |
| 1m | 1.69 GB/s (1.6k) | 1.80 GB/s (1.7k) | 3.49 GB/s (3.4k) |
Geekbench 5 Benchmark Test
| Test | Value |
| ----------- | ------------------------------------------------------- |
| Single Core | 1005 |
| Multi Core | 5552 |
| Full Test | 浏览完整报告 |
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
| 线程数 | 得分 |
| ------ | ---- |
| 1 线程测试 | 1645 |
| 6 线程测试 | 9796 |
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
| 测试类型 | 带宽 (MB/s) |
| ------ | --------- |
| 单线程读测试 | 44175.81 |
| 单线程写测试 | 19951.97 |
评论 (0)