Pro => v4 CN2GIA + v6 9929 + CMIN2
EB => HKG、TYO -> CMIN2, LAX -> 9929 + CMIN2
AN4 -> AMD Nine 4 -> AMD EPYC 9004 系列, 目前在 LAX 区域提供, 特价产品
AN5 -> AMD Nine 5 -> AMD EPYC 9005 系列, 目前在 LAX 区域提供, 正价产品
AS3 -> AMD Seven 3 -> AMD EPYC 7003 系列, 目前在 HKG、TYO 区域提供
有备注的都是老款产品,通常无法通过新购获取
香港地区
| 型号 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 价格 | 其他 |
|---|
| HKG.AS3.Pro.MongKok | 1C x AMD EPYC 7C13 | 1G | 20G | 300G | 300Mbps | 149.9 | 停售的产品 |
| HKG.AS3.Pro.Nathan | 1C x AMD EPYC 7C13 | 1G | 20G | 450G | 300Mbps | 178.8 | 清通产品的补偿款 |
| HKG.AS3.Pro.TsuenWan | 1C x AMD EPYC 7C13 | 1G | 40G | 500G | 500Mbps | 233.91 | 使用过 LAX 停电折扣码 |
| HKG.AS3.Pro.Victoria | 1C x AMD EPYC 7C13 | 2G | 60G | 800G | 500Mbps | 268.99 | 使用过清退产品的补偿折扣 |
| HKG.AS3.Pro.TsuenWan | 1C x AMD EPYC 7C13 | 1G | 40G | 500G | 500Mbps | 259.9 | |
| HKG.AS3.Pro.Victoria | 1C x AMD EPYC 7C13 | 2G | 60G | 800G | 500Mbps | 298.88 | |
| HKG.AS3.Pro.Lokmachau | 2C x AMD EPYC 7C13 | 2G | 80G | 1000G | 500Mbps | 358.88 | |
日本地区
| 型号 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 价格 | 其他 |
|---|
| TYO.AS3.Pro.Shinagawa | 1C x AMD EPYC 7443P | 2G | 60G | 840G | 500Mbps | 199.99 | 老用户赠送 5% 流量 |
| TYO.AS3.Pro.Shinagawa | 1C x AMD EPYC 7443P | 2G | 60G | 800G | 500Mbps | 199.99 | 之前的价格 |
| TYO.AS3.Pro.Shinagawa | 1C x AMD EPYC 7443P | 2G | 60G | 800G | 500Mbps | 215.91 | 使用过 LAX 停电折扣码 |
| TYO.AS3.Pro.Shinagawa | 1C x AMD EPYC 7443P | 2G | 60G | 800G | 500Mbps | 239.9 | |
美西地区
| 型号 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 其他 |
|---|
| LAX.AN4.Pro.WEE | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 550G | 500Mbps | 2Mbps | 36.9 | 老用户赠送 10% 流量 |
| LAX.AN4.Pro.WEE | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 500G | 500Mbps | 2Mbps | 36.9 | 促销价格 |
| LAX.AN4.Pro.WEE | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 550G | 500Mbps | 2Mbps | 39.9 | 老用户赠送 10% 流量 |
| LAX.AN4.Pro.Echo (TYO) | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 600G | 500Mbps | 2Mbps | 45.9 | TYO Pro 或 TYO EB 服务的补偿款 |
| LAX.AN4.Pro.Echo (HKG) | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 780GB | 500Mbps | 2Mbps | 45.9 | HKG Pro 或 HKG EB 服务的补偿款 |
| LAX.AN4.Pro.Malibu | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 1100G | 1Gbps | 2Mbps | 49.9 | 老用户赠送 10% 流量 |
| LAX.AN4.Pro.PalmSpring | 2C x x AMD EPYC 9654 | 2G | 40G | 2200G | 2Gbps | 4Mbps | 100 | 老用户赠送 10% 流量 |
| LAX.AN4.Pro.WEE | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 500G | 500Mbps | 2Mbps | 39.9 | |
| LAX.AN4.Pro.Malibu | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 1000G | 1Gbps | 2Mbps | 49.9 | |
| LAX.AN4.Pro.PalmSpring | 2C x x AMD EPYC 9654 | 2G | 40G | 2000G | 2Gbps | 4Mbps | 100 | |
| LAX.AN4.Pro.Irvine | 2C x x AMD EPYC 9654 | 2G | 40G | 3000G | 5Gbps | 4Mbps | 159 | |
| 型号 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 超量后限速 | 价格 | 其他 |
|---|
| LAX.AN4.EB.Intro | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 10G | 500G | 1Gbps | 2Mbps | 29.9 | 促销产品 |
| LAX.AN4.EB.WEE | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 1150G | 1Gbps | 2Mbps | 39.9 | 老用户赠送 10% 流量 |
| LAX.AN4.EB.WEE | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 1000g | 1Gbps | 2Mbps | 39.9 | |
| LAX.AN4.EB.Corona | 1C x x AMD EPYC 9654 | 1G | 20G | 2000g | 2Gbps | 2Mbps | 49.9 | |
| LAX.AN4.EB.Fontana | 2C x x AMD EPYC 9654 | 2G | 40G | 4000g | 4Gbps | 4Mbps | 100 | |
评论 (0)