CPU 1 vCPU
内存 1 GB
硬盘 500 GB SAS
带宽 2 Gbps max(已升级)
流量 无限 (合理使用)
IPv4 * 1
IPv6 /56 子网
剩余价值计算结果
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 交易日期 | 2025-12-13 |
| 到期日期 | 2026-03-05 |
| 续费价格 | 44.00 人民币/季度 |
| 外币汇率 | 1.000 |
| 剩余天数 | 82 天 |
| 剩余价值 | 40.09 元 |
CPU 1 vCPU
内存 1 GB
硬盘 500 GB SAS
带宽 2 Gbps max(已升级)
流量 无限 (合理使用)
IPv4 * 1
IPv6 /56 子网
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 交易日期 | 2025-12-13 |
| 到期日期 | 2026-03-05 |
| 续费价格 | 44.00 人民币/季度 |
| 外币汇率 | 1.000 |
| 剩余天数 | 82 天 |
| 剩余价值 | 40.09 元 |
评论 (0)