刚从老哥手上收的 测一下
🚀 VPS 性能测试报告
[!info] 测试信息
融合怪版本: 2025.11.29
测试耗时: 7 分 27 秒
测试时间: Wed Dec 10 06:22:52 EST 2025
📊 基础信息
💻 硬件规格
| 项目 | 详情 |
|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz |
| CPU 核心 | 4 Cores @ 2299.990 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 40.00 MB |
| 虚拟化 | ✅ KVM/VM-x |
| AES-NI | ✅ 已启用 |
| 内存 | 151.14 MiB / 1.92 GiB |
| Swap | 0 KiB / 2.00 GiB |
| 硬盘 | 3.26 GiB / 20.56 GiB |
⚙️ 系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 6.1.0-31-amd64 |
| TCP 加速 | cubic |
| 在线时间 | 0 days, 2 hour 15 min |
| 系统负载 | 0.34, 0.10, 0.03 |
🌐 网络配置
| 项目 | 详情 |
|---|
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 信息 | Šiauliai / Siauliai / LT (AS399275 Solid Systems LLC) |
| IPv6 信息 | United States (AS399275 SOLID) |
| IPv6 子网 | 64 |
💻 硬件性能测试
🔥 CPU 测试
单核性能得分: 748 Scores
[!warning] 单核性能评级
🟠 一般 (500 < 748 < 1000)
4线程性能得分: 3019 Scores
[!success] 多核性能评级
🟢 极佳 (3019 > 2394)
多核心效率: 1.01
[!success] 效率评级
🟢 优秀 (效率 > 1.0,超线性扩展)
🧠 内存测试
| 测试类型 | 性能 |
|---|
| 单线程读测试 | 17052.51 MB/s |
| 单线程写测试 | 13143.59 MB/s |
[!warning] 内存性能分析
🟠 一般 - 读取 16.65 GB/s,写入 12.84 GB/s,达到 DDR3 级别性能(双通道 20-34 GB/s)
💾 磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
|---|
| 100MB-4K Block | 写入 | 27.5 MB/s | 6710 IOPS | 3.81s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 34.5 MB/s | 8420 IOPS | 3.04s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 739 MB/s | 705 IOPS | 1.42s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 1.4 GB/s | 1331 IOPS | 0.75s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
|---|
| 4k | 44.88 MB/s | 11200 | 44.93 MB/s | 11200 | 89.81 MB/s | 22400 |
| 64k | 573.52 MB/s | 8900 | 576.54 MB/s | 9000 | 1150.00 MB/s | 17900 |
| 512k | 3380.00 MB/s | 6600 | 3560.00 MB/s | 6900 | 6940.00 MB/s | 13500 |
| 1m | 643.89 MB/s | 628 | 686.78 MB/s | 670 | 1330.00 MB/s | 1200 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: HDD (机械硬盘)
[!warning] 4K性能评级
🟠 一般 - 4K读取 44.88 MB/s,4K写入 44.93 MB/s,平均 44.91 MB/s 在 10-50 MB/s 范围,为机械硬盘性能
[!info] 资源超售检测
🟡 良好 - 1M性能 1.30 GB/s ≥ 500 MB/s,达到机械硬盘正常水平(500-600 MB/s)
🎬 流媒体解锁测试
[!info] 流媒体解锁说明
测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
✅ 解锁 = 可正常访问,❌ 失败 = 无法访问,🔄 仅自制剧 = 部分内容可用
📺 IPv4 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 | 解锁区域 |
|---|
| Apple | ✅ YES | LTU |
| BingSearch | ✅ YES | US |
| Claude | ✅ YES | - |
| Dazn | ✅ YES | LT |
| Disney+ | ✅ YES | LT |
| Gemini | ✅ YES | US |
| GoogleSearch | ✅ YES | - |
| Google Play Store | ✅ YES | US |
| IQiYi | ✅ YES | LT |
| Instagram Licensed Audio | ✅ YES | - |
| KOCOWA | ✅ YES | - |
| MetaAI | ❌ NO | - |
| Netflix | ✅ YES | LT |
| OneTrust | ✅ YES | LT SIAULIAI |
| ChatGPT | ✅ YES | LT |
| Paramount+ | ✅ YES | - |
| Amazon Prime Video | ✅ YES | LT |
| Reddit | ✅ YES | - |
| SonyLiv | 📋 Banned | - |
| Sora | ✅ YES | LT |
| Spotify Registration | ❌ NO | - |
| Steam Store | ✅ YES | - |
| TVBAnywhere+ | ✅ YES | LT |
| TikTok | ✅ YES | US |
| Viu.com | ✅ YES | - |
| Wikipedia Editability | ✅ YES | - |
| YouTube Region | ✅ YES | - |
| Tiktok Region: | 📋 未测试 | - |
📱 IPv6 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 | 解锁区域 |
|---|
| Apple | ✅ YES | LTU |
| BingSearch | ✅ YES | US |
| Claude | ✅ YES | - |
| Dazn | 📋 未测试 | - |
| Disney+ | ✅ YES | LT |
| Gemini | ✅ YES | US |
| GoogleSearch | ✅ YES | - |
| Google Play Store | ✅ YES | US |
| IQiYi | 📋 未测试 | - |
| Instagram Licensed Audio | ✅ YES | - |
| KOCOWA | 📋 未测试 | - |
| MetaAI | ❌ NO | - |
| Netflix | ✅ YES | LT |
| OneTrust | ✅ YES | LT SIAULIAI |
| ChatGPT | ❌ Unknown | - |
| Paramount+ | ✅ YES | - |
| Amazon Prime Video | 📋 未测试 | - |
| Reddit | 📋 Failed | - |
| SonyLiv | 📋 Banned | - |
| Sora | ✅ YES | LT |
| Spotify Registration | ❌ NO | - |
| Steam Store | 📋 Failed | - |
| TVBAnywhere+ | 📋 未测试 | - |
| TikTok | 📋 未测试 | - |
| Viu.com | 📋 未测试 | - |
| Wikipedia Editability | ✅ YES | - |
| YouTube Region | ✅ YES | - |
| Tiktok Region: | 📋 Failed | - |
🌐 网络测试
🔍 IP 质量检测
[!warning] 重要提醒
数据仅作参考,不代表100%准确! 基于18个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
📊 数据库来源列表
🌐 IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|
| 声誉 (越高越好) | 0 | |
| 信任得分 (越高越好) | 13<sup>[8]</sup> | 🟢 优秀 |
| VPN得分 (越低越好) | 81<sup>[8]</sup> | 🔴 较弱 |
| 代理得分 (越低越好) | 82<sup>[8]</sup> | 🔴 较弱 |
| 社区投票-无害 | 0<sup>[2]</sup> | - |
| 社区投票-恶意 | 0<sup>[2]</sup> | - |
| 威胁得分 (越低越好) | 99<sup>[8]</sup> | 🔴 较弱 |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0<sup>[E]</sup> | 🟢 优秀 |
| 滥用得分 (越低越好) | 0<sup>[3]</sup> | 🟢 优秀 |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.0059 (Low)<sup>[A]</sup> | 🟢 优秀 |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 (Very Low)<sup>[A]</sup> | 🟢 优秀 |
| 威胁级别 | low<sup>[9]</sup> | 🟢 优秀 |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
|---|
| 无害记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 恶意记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 可疑记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 无记录数 | 95<sup>[2]</sup> |
| DNS黑名单统计 | 总检查:314 Clean:0 Blacklisted:0 Other:0 |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|
| 使用类型 | business<sup>[8]</sup><sup>[9]</sup><sup>[A]</sup>, hosting<sup>[0]</sup><sup>[3]</sup><sup>[7]</sup><sup>[C]</sup> |
| 公司类型 | hosting<sup>[0]</sup><sup>[7]</sup>, business<sup>[A]</sup> |
| 浏览器类型 | 主流81% 其他18%<sup>[I]</sup> |
| 设备类型 | 桌面83% 移动16% 其他0%<sup>[I]</sup> |
| 操作系统类型 | 主流77% 其他22%<sup>[I]</sup> |
| 是否云提供商 | Yes<sup>[7]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否数据中心 | No<sup>[5]</sup><sup>[6]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[G]</sup>, Yes<sup>[0]</sup><sup>[C]</sup> |
| 是否移动设备 | Yes<sup>[E]</sup>, No<sup>[5]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[G]</sup> |
| 是否代理 | No<sup>[0]</sup><sup>[4]</sup><sup>[5]</sup><sup>[6]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[9]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup><sup>[E]</sup>, Yes<sup>[G]</sup> |
| 是否VPN | No<sup>[0]</sup><sup>[6]</sup><sup>[7]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup><sup>[E]</sup><sup>[G]</sup> |
| 是否Tor | No<sup>[0]</sup><sup>[3]</sup><sup>[6]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup><sup>[E]</sup> |
| 是否Tor出口 | No<sup>[7]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否网络爬虫 | No<sup>[9]</sup><sup>[A]</sup><sup>[E]</sup> |
| 是否匿名 | No<sup>[6]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否攻击者 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否滥用者 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup><sup>[E]</sup> |
| 是否威胁 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否中继 | No<sup>[0]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否Bogon | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否机器人 | No<sup>[E]</sup> |
🌍 IPv6 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0<sup>[3]</sup> | 🟢 优秀 |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.0059 (Low)<sup>[A]</sup> | 🟢 优秀 |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 (Very Low)<sup>[A]</sup> | 🟢 优秀 |
| Google搜索可行性 | ❌ 不可用 | - |
DNS黑名单统计
| 统计项 | 数值 |
|---|
| 总检查数 | 314 |
| Clean | 0 |
| Blacklisted | 0 |
| Other | 314 |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|
| 使用类型 | hosting<sup>[3]</sup>, business<sup>[A]</sup> |
| 公司类型 | business<sup>[A]</sup> |
| 浏览器类型 | 主流81% 其他18%<sup>[I]</sup> |
| 设备类型 | 桌面83% 移动16% 其他0%<sup>[I]</sup> |
| 操作系统类型 | 主流77% 其他22%<sup>[I]</sup> |
| 是否数据中心 | No<sup>[A]</sup><sup>[G]</sup> |
| 是否移动设备 | No<sup>[A]</sup><sup>[G]</sup> |
| 是否代理 | Yes<sup>[G]</sup>, No<sup>[A]</sup> |
| 是否VPN | No<sup>[A]</sup><sup>[G]</sup> |
| 是否Tor | No<sup>[3]</sup><sup>[A]</sup> |
| 是否网络爬虫 | No<sup>[A]</sup> |
| 是否滥用者 | No<sup>[A]</sup> |
| 是否Bogon | No<sup>[A]</sup> |
📧 邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|
| LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QQ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 163 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sohu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yandex | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gmail | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Office365 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yahoo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MailCOM | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| MailRU | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| AOL | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GMX | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sina | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Apple | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FastMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MXRoute | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namecrane | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| XYAMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZohoMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inbox_eu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Free_fr | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
🔄 三网回程
[!info] 三网回程说明
检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
📡 电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 北京电信v6 | 2400:89c0:1053:3::69 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 上海电信v6 | 240e:e1:aa00:4000::24 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 广州电信v6 | 240e:97c:2f:3000::44 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
📶 联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 北京联通v6 | 2400:89c0:1013:3::54 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 上海联通v6 | 2408:80f1:21:5003::a | 检测不到回程路由节点的IPV6地址 | 📋 未知线路 |
| 广州联通v6 | 2408:8756:f50:1001::c | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
📱 移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 北京移动v6 | 2409:8c00:8421:1303::55 | 移动CMIN2 [精品线路] 移动CMI [普通线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 上海移动v6 | 2409:8c1e:75b0:3003::26 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 广州移动v6 | 2409:8c54:871:1001::12 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
🛣️ 回程路由
[!info] 回程路由说明
基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
📊 路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 4 | 8.13ms | 🚀 优秀 | 无关键节点 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 14 | 202.81ms 🇨🇳 | ⚠️ 一般 | 无关键节点 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 5 | 239.69ms 🇨🇳 | ⚠️ 一般 | 无关键节点 |
🛣️ 广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|
| 1 | 1.16 ms | AS399275 | 立陶宛 希奥利艾县 希奥利艾 Solid Systems LLC | - | |
| 2 | 0.58 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 3 | 0.76 ms | AS61272 | 立陶宛 希奥利艾县 希奥利艾 | bacloud.com | |
| 4 | 8.13 ms | AS8764 | 立陶宛 维尔纽斯县 维尔纽斯 | telia.lt | |
🛣️ 广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
🛣️ 广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|
| 1 | 1.47 ms | AS399275 | 立陶宛 希奥利艾县 希奥利艾 Solid Systems LLC | - | |
| 2 | 0.79 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 3 | 0.66 ms | AS61272 | 立陶宛 希奥利艾县 希奥利艾 | bacloud.com | |
| 4 | 5.17 ms | AS8764 | 立陶宛 维尔纽斯县 维尔纽斯 | telia.lt | |
| 5 | 239.69 ms | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 移动 | gd.10086.cn | |
⚡ 速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|
| Speedtest.net | 1304.93Mbps | 1036.93Mbps | 1.27ms |
| 法兰克福 | 764.23Mbps | 525.18Mbps | 30.50ms |
| 洛杉矶 | 180.74Mbps | 316.98Mbps | 164.88ms |
| 联通上海5G | 0.21Mbps | 115.91Mbps | 438.11ms |
| 电信浙江 | 0.26Mbps | 54.54Mbps | 263.94ms |
| 电信Suzhou5G | 0.65Mbps | 62.43Mbps | 208.26ms |
| 移动Suzhou | 0.48Mbps | 0.18Mbps | 336.63ms |
评论 (0)