还没正式开卖,先抢跑测试
TBC 全名是「台灣寬頻通訊顧問股份有限公司」,一般就叫「台灣寬頻」或直接叫 TBC。
它的属性大概是这样:
- 性质:有線電視多系統業者(MSO)+ 家用寬頻 / 光纖的網際網路服務提供商(ISP)(Wikipedia)
- 服務內容:有線電視、家用寬頻上網(光纖)、加值服務等。(tbc.net.tw)
- 主要經營區域:桃園南區、新竹縣、苗栗縣、台中市部分行政區等地,由旗下幾家有線電視公司(南桃園、北視、信和、吉元、群健等)提供服務。(Wikipedia)
- 品牌:2022 年起有和「大豐有線電視」結盟,對外合用品牌「大大寬頻」。(Wikipedia)
从路由来看上游是SeedNet,至少岛内不绕路,比HiNet好
💻基本信息
Basic System Information:---------------------------------Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutesProcessor : AMD Ryzen 7 8745H w/ Radeon 780M GraphicsCPU cores : 2 @ 3792.838 MHzAES-NI : ✔ EnabledVM-x/AMD-V : ✔ EnabledRAM : 1.9 GiBSwap : 0.0 KiBDisk : 20.0 GiBDistro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)Kernel : 6.1.0-41-cloud-amd64VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ OfflineIPv4 Network Information:---------------------------------ISP : TBCASN : AS131596 TBCLocation : Taichung, Taichung City (TXG)Country : Taiwanfio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 316.22 MB/s (79.0k) | 1.98 GB/s (31.0k)Write | 317.06 MB/s (79.2k) | 1.99 GB/s (31.2k)Total | 633.29 MB/s (158.3k) | 3.98 GB/s (62.2k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 2.48 GB/s (4.8k) | 2.63 GB/s (2.5k)Write | 2.61 GB/s (5.1k) | 2.80 GB/s (2.7k)Total | 5.09 GB/s (9.9k) | 5.44 GB/s (5.3k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value | Single Core | 1989 Multi Core | 3773 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23955706 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 1 线程测试(单核)得分: 6059 Scores 2 线程测试(多核)得分: 12134 Scores SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 单线程读测试: 67365.57 MB/s 单线程写测试: 40822.95 MB/s🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
Ping
| Name | Provider | IPv4 (masked) | Min (ms) | Avg (ms) | Max (ms) | Loss (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hytron EQHK2-9 | Hytron | 83.147.. | 17.85 | 19.02 | 20.69 | 0.0 |
| ISIF HKG COP | ISIF | 46.3.. | 28.91 | 29.78 | 31.40 | 0.0 |
| Akile HK Lite | Akile | 91.229.. | 23.11 | 23.84 | 24.90 | 0.0 |
| Akile HK Pro | Akile | 43.249.. | 27.48 | 28.55 | 30.07 | 0.0 |
| Triangle HKBN ES | Triangle | 202.155.. | 30.98 | 33.03 | 35.44 | 0.0 |
| Akile HKSM | Akile | 156.226.. | 28.04 | 28.99 | 30.21 | 0.0 |
| YxVM HK Eco Beta | YxVM | 46.232.. | 21.20 | 22.07 | 24.34 | 0.0 |
| VPS.Town HKG A1 | VPS.Town | 154.19.. | 27.39 | 28.42 | 29.09 | 0.0 |
| Nube HKG | Nube | 205.198.. | 57.55 | 58.92 | 61.10 | 0.0 |
| Akile HK Base | Akile | 85.208.. | 18.17 | 18.94 | 20.52 | 0.0 |
| ISIF HKG CO | ISIF | 46.232.. | 32.48 | 33.77 | 35.12 | 0.0 |
| RFC HK T1 Jinx | RFC | 172.81.. | 23.87 | 24.89 | 26.34 | 0.0 |
| DMIT HK T1 | DMIT | 154.12.. | 18.47 | 19.57 | 22.36 | 0.0 |
| BestVM HK-BGP-Lite | BestVM | 163.53.. | 30.78 | 31.95 | 32.98 | 0.0 |
| Gomami HongKong | Gomami | 23.141.. | 25.01 | 26.62 | 27.92 | 0.0 |
| IDCCare Stacks | IDCCare | 103.232.. | 23.48 | 25.33 | 31.95 | 0.0 |
| RFC HK CO | RFC | 23.249.. | 56.75 | 58.61 | 59.90 | 0.0 |
| Servps Zenlayer | Servps | 202.179.. | 27.91 | 31.29 | 35.85 | 0.0 |
| Apernet HongKong | Apernet | 209.146.. | 22.54 | 23.66 | 25.41 | 0.0 |
| Neburst HKG | Neburst | 23.189.. | 25.25 | 25.81 | 27.00 | 0.0 |
| ISIF HKG-A | ISIF | 151.240.. | 25.59 | 26.59 | 28.20 | 0.0 |
| Halo HongKong STD | Halo | 143.14.. | 30.33 | 31.32 | 34.02 | 0.0 |
| Kaze CMHK VDS | Kaze | 223.122.. | 20.99 | 22.42 | 24.30 | 0.0 |
| Kaze HKBN VDS | Kaze | 61.92.. | 24.53 | 25.54 | 26.95 | 0.0 |
| Kaze HKT VDS | Kaze | 1.64.. | 22.70 | 23.48 | 25.61 | 0.0 |
| Kaze HGC VDS | Kaze | 118.141.. | 24.13 | 25.02 | 26.93 | 0.0 |
| Kaze HKT Gamer VDS | Kaze | 58.153.. | 27.38 | 29.32 | 30.89 | 0.0 |
| Kaze iCable VDS | Kaze | 218.252.. | 25.57 | 27.01 | 29.57 | 0.0 |
| YT HK.DS.C | YT.NET | 103.39.. | 23.01 | 24.19 | 26.96 | 0.0 |
| Kaze HKBN ES BMS | Kaze | 183.179.. | 20.09 | 21.19 | 22.79 | 0.0 |
| Akile TW Lite | Akile | 166.0.. | 5.03 | 5.89 | 6.71 | 0.0 |
| Boil HiNet | Boil | 114.26.. | 8.51 | 9.98 | 12.69 | 0.0 |
| Misaka Taipei | Misaka | 45.150.. | 5.06 | 6.75 | 8.58 | 0.0 |
| FAC NewTaipei SeedNet | FACHost | 123.204.. | 7.18 | 8.33 | 9.96 | 0.0 |
| BestVM TW-BGP-Lite | BestVM | 188.253.. | 5.07 | 6.20 | 7.71 | 0.0 |
| Zenlayer Taipei | Zenlayer | 162.128.. | 5.23 | 6.38 | 8.07 | 0.0 |
| YINNET Sky Digital Taipei | YINNET | 103.177.. | 5.33 | 6.23 | 7.56 | 0.0 |
| FAC Miaoli Hinet Static VDS | FACHost | 114.35.. | 7.94 | 9.09 | 10.24 | 0.0 |
| FAC Miaoli Hinet VDS | FACHost | 125.224.. | 7.51 | 11.86 | 39.14 | 0.0 |
TCP Ping
| Name | Provider | IPv4 (masked) | Min (ms) | Avg (ms) | Max (ms) | Loss (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hytron EQHK2-9 | Hytron | 83.147.. | 18.54 | 23.36 | 28.18 | 0.0 |
| ISIF HKG COP | ISIF | 46.3.. | 21.44 | 28.78 | 36.91 | 0.0 |
| Akile HK Lite | Akile | 91.229.. | 23.98 | 25.83 | 28.34 | 0.0 |
| Akile HK Pro | Akile | 43.249.. | 23.16 | 27.29 | 30.22 | 0.0 |
| Triangle HKBN ES | Triangle | 202.155.. | 19.17 | 24.24 | 30.51 | 0.0 |
| Akile HKSM | Akile | 156.226.. | 18.91 | 24.83 | 31.80 | 0.0 |
| YxVM HK Eco Beta | YxVM | 46.232.. | 24.59 | 29.77 | 36.70 | 0.0 |
| VPS.Town HKG A1 | VPS.Town | 154.19.. | 22.58 | 24.72 | 27.97 | 0.0 |
| Nube HKG | Nube | 205.198.. | 57.24 | 58.15 | 59.69 | 0.0 |
| Akile HK Base | Akile | 85.208.. | 18.55 | 25.19 | 31.15 | 0.0 |
| ISIF HKG CO | ISIF | 46.232.. | 20.18 | 25.75 | 35.62 | 0.0 |
| RFC HK T1 Jinx | RFC | 172.81.. | 23.50 | 26.59 | 32.22 | 0.0 |
| DMIT HK T1 | DMIT | 154.12.. | 18.55 | 19.50 | 24.12 | 0.0 |
| BestVM HK-BGP-Lite | BestVM | 163.53.. | 19.96 | 27.94 | 33.91 | 0.0 |
| Gomami HongKong | Gomami | 23.141.. | 20.91 | 27.83 | 32.49 | 0.0 |
| IDCCare Stacks | IDCCare | 103.232.. | 23.41 | 26.09 | 30.38 | 0.0 |
| RFC HK CO | RFC | 23.249.. | 51.59 | 55.65 | 60.28 | 0.0 |
| Servps Zenlayer | Servps | 202.179.. | 23.92 | 27.97 | 30.13 | 0.0 |
| Apernet HongKong | Apernet | 209.146.. | 23.16 | 26.13 | 28.31 | 0.0 |
| Neburst HKG | Neburst | 23.189.. | 20.99 | 26.28 | 33.74 | 0.0 |
| ISIF HKG-A | ISIF | 151.240.. | 25.41 | 28.90 | 33.80 | 0.0 |
| Halo HongKong STD | Halo | 143.14.. | 23.26 | 26.39 | 31.99 | 0.0 |
| Kaze CMHK VDS | Kaze | 223.122.. | 22.35 | 27.20 | 33.06 | 0.0 |
| Kaze HKBN VDS | Kaze | 61.92.. | 20.29 | 29.17 | 36.50 | 0.0 |
| Kaze HKT VDS | Kaze | 1.64.. | 27.26 | 28.24 | 29.82 | 0.0 |
| Kaze HGC VDS | Kaze | 118.141.. | 24.40 | 32.00 | 43.44 | 0.0 |
| Kaze HKT Gamer VDS | Kaze | 58.153.. | 27.45 | 29.49 | 32.10 | 0.0 |
| Kaze iCable VDS | Kaze | 218.252.. | 21.06 | 28.02 | 31.53 | 0.0 |
| YT HK.DS.C | YT.NET | 103.39.. | 22.30 | 25.22 | 29.25 | 0.0 |
| Kaze HKBN ES BMS | Kaze | 183.179.. | 20.49 | 28.87 | 34.03 | 0.0 |
| Akile TW Lite | Akile | 166.0.. | 5.08 | 6.30 | 7.47 | 0.0 |
| Boil HiNet | Boil | 114.26.. | 7.96 | 9.45 | 11.74 | 0.0 |
| Misaka Taipei | Misaka | 45.150.. | 7.21 | 7.59 | 8.05 | 30.0 |
| FAC NewTaipei SeedNet | FACHost | 123.204.. | 6.60 | 7.55 | 9.61 | 0.0 |
| BestVM TW-BGP-Lite | BestVM | 188.253.. | 5.03 | 5.80 | 7.42 | 0.0 |
| Zenlayer Taipei | Zenlayer | 162.128.. | 4.97 | 5.67 | 6.30 | 0.0 |
| YINNET Sky Digital Taipei | YINNET | 103.177.. | 5.49 | 6.70 | 8.45 | 0.0 |
| FAC Miaoli Hinet Static VDS | FACHost | 114.35.. | 7.26 | 8.53 | 9.04 | 0.0 |
| FAC Miaoli Hinet VDS | FACHost | 125.224.. | 6.72 | 8.22 | 8.90 | 0.0 |
评论 (0)