方案A
| 项目 | 详细参数 |
|---|---|
| 处理器 | 12核 EPYC vCPU |
| 内存 | 48G DDR4 3200MHz ECC |
| 硬盘 | 1024G NVMe |
| 网络 | 10Gbps 上下对等 公平使用 40T单向流量 |
| IP | 1个IPv4 1个IPv6 |
| 机房 | 美国 达拉斯 |
| 价格 | 待定(预计15$/月左右) |
方案B
| 项目 | 详细参数 |
|---|---|
| 处理器 | 2核 EPYC vCPU |
| 内存 | 8G DDR4 3200MHz ECC |
| 硬盘 | 150G NVMe |
| 网络 | 10Gbps 上下对等 公平使用 4T单向流量 |
| IP | 1个IPv4 1个IPv6 |
| 机房 | 美国 达拉斯 |
| 价格 | 待定(预计6$/月) |
方案C
| 项目 | 详细参数 |
|---|---|
| 处理器 | 1核 EPYC vCPU |
| 内存 | 2G DDR4 3200MHz ECC |
| 硬盘 | 20G NVMe |
| 网络 | 10Gbps 上下对等 公平使用 2T单向流量 |
| IP | 1个IPv6 |
| 机房 | 美国 达拉斯 |
| 价格 | 待定(预计10$/年) |
方案D
| 项目 | 详细参数 |
|---|---|
| 处理器 | 4核 EPYC vCPU |
| 内存 | 16G DDR4 3200MHz ECC |
| 硬盘 | 200G NVMe |
| 网络 | 10Gbps 上下对等 公平使用 10T单向流量 |
| IP | 1个IPv6 |
| 机房 | 美国 达拉斯 |
| 价格 | 待定 |
大家觉得以上的方案哪个比较感兴趣?
以及定价应该是多少?
评论 (0)