刚刚闲来无聊,拿手机移动流量测了下几个常用的节点,服务器和客户端都一样的配置。
| 节点名称 | 移动流量测速结果 | 电信宽带测速结果 |
|---|---|---|
| Wawo 香港 | 240M - 260M(浮动) | 280k;240k |
| 新RN 洛杉矶 | 230–320M(浮动) | 12M;27M;8M |
| 老RN 洛杉矶 | 60M×2;重测 50–60M | 12M;4.4M |
| CC 洛杉矶 | 260M;300M | 9.3M;8.1M |
| Comet 芝加哥 | 370M(间歇500M);270M;240M | 4.1M |
测试网站:Fast.com
这结果测了几次跑了移动卡8.18G流量 我才知道我的花卡速度可以500M……
电信宽带是100M的,但是我没想过能这么慢 ,而且双端配置都是一样的,差距这么大确实没想到
看来晚高峰我这里电信真不太行。
评论 (0)