前言
如果觉得有价值 可以走我的AFF 谢谢各位老板: https://www.lycheen.com/aff.php?aff=174
IPV4目前在香港 还没拉到英国
基本信息
💻 基本系统信息 (Basic System Information)
| 属性 | 值 |
|---|
| Uptime | 0 days, 0 hours, 0 minutes |
| Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz |
| CPU cores | 1 @ 2394.374 MHz |
| AES-NI | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V | ✔ Enabled |
| RAM | 1.4 GiB |
| Swap | 10.0 GiB |
| Disk | 501.0 GiB |
| Distro | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| Kernel | 6.12.59-rt-x64v3-xanmod1 |
| VM Type | STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996) |
| IPv4/IPv6 | ✔ Online / ✔ Online |
🌍 IPv6 网络信息 (IPv6 Network Information)
| 属性 | 值 |
|---|
| ISP | MoeDove |
| ASN | Unknown |
| Host | MoeDove Broadband - United Kingdom |
| Location | City of London, England (ENG) |
| Country | United Kingdom |
💾 fio 磁盘速度测试 (Mixed R/W 50/50)
📊 4k & 64k 块大小
| 操作 | Block Size (4k) | IOPS (4k) | Block Size (64k) | IOPS (64k) |
|---|
| Read (读取) | 1.90 MB/s | 476 | 31.59 MB/s | 493 |
| Write (写入) | 1.92 MB/s | 482 | 31.96 MB/s | 499 |
| Total (总计) | 3.83 MB/s | 958 | 63.56 MB/s | 992 |
📊 512k & 1m 块大小
| 操作 | Block Size (512k) | IOPS (512k) | Block Size (1m) | IOPS (1m) |
|---|
| Read (读取) | 66.51 MB/s | 129 | 105.24 MB/s | 102 |
| Write (写入) | 70.05 MB/s | 136 | 112.24 MB/s | 109 |
| Total (总计) | 136.56 MB/s | 265 | 217.48 MB/s | 211 |
🚀 性能基准测试 (Benchmarks)
Geekbench 5 Benchmark Test
SysBench CPU & 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
| 测试项目 | 得分/速度 |
|---|
| 1 线程 CPU 测试 (单核) | 943 Scores |
| 单线程内存读测试 | 18272.91 MB/s |
| 单线程内存写测试 | 14998.94 MB/s |
🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
NodeQuality链接
常用网站真连接
流媒体解锁
| 服务 (Service) | IPv4 状态 | IPv6 状态 |
|---|
| Dazn | ✅ (Region: MU) | 🔘 不支持 |
| Disney+ | ✅ (Region: HK) | 🔘 不支持 |
| Netflix | ✅ (Region: HK) | ✅ (Region: GB) |
| YouTube Premium | ✅ (Region: HK) | ✅ (Region: GB) |
| Amazon Prime Video | ✅ (Region: HK) | 🔘 不支持 |
| TVBAnywhere+ | ✅ | 🔘 不支持 |
| Spotify Registration | ✅ (Region: MU) | ❌ |
| OneTrust Region | ℹ️ HK [Unknown] | ℹ️ GB [England] |
| iQyi Oversea Region | ℹ️ HK | 🔘 不支持 |
| Bing Region | ℹ️ HK (Risky) | ℹ️ GB (Risky) |
| Apple Region | ℹ️ HK | ℹ️ GB |
| YouTube CDN | ℹ️ [RETNUKR] in [Kharkov] | ℹ️ Washington DC |
| Netflix Preferred CDN | 🚫 失败 (CDN IP Not Found) | 🚫 失败 (CDN IP Not Found) |
| ChatGPT | ❌ (Only Available with Mobile APP) | 🚫 失败 (Network Connection) |
| Google Gemini | ❌ | ❌ |
| Claude | ❓ Unknown | ✅ |
| Wikipedia Editability | ✅ | ✅ |
| Google Play Store | ℹ️ Hong Kong | ℹ️ United Kingdom |
| Google Search CAPTCHA Free | ✅ | ✅ |
| Steam Currency | ℹ️ USD | 🔘 不支持 |
| Reddit | ✅ | 🔘 不支持 |
深圳移动晚八点下载(V4)
| ID | Interval (间隔) | Transfer (传输量) | Bitrate (比特率) | Retr (重传) | Cwnd (拥塞窗口) |
|---|
| 5 | 0.00-1.00 sec | 257 KBytes | 2.10 Mbits/sec | 11 | 53.9 KBytes |
| 5 | 1.00-2.00 sec | 0.00 Bytes | 0.00 bits/sec | 1 | 1.42 KBytes |
| 5 | 2.00-3.00 sec | 0.00 Bytes | 0.00 bits/sec | 1 | 62.4 KBytes |
| 5 | 3.00-4.00 sec | 268 KBytes | 2.20 Mbits/sec | 9 | 53.9 KBytes |
| 5 | 4.00-5.00 sec | 125 KBytes | 1.02 Mbits/sec | 27 | 48.2 KBytes |
| 5 | 5.00-6.00 sec | 250 KBytes | 2.05 Mbits/sec | 13 | 44.0 KBytes |
| 5 | 6.00-7.00 sec | 125 KBytes | 1.02 Mbits/sec | 14 | 36.9 KBytes |
| 5 | 7.00-8.00 sec | 125 KBytes | 1.02 Mbits/sec | 15 | 34.0 KBytes |
| 5 | 8.00-9.00 sec | 125 KBytes | 1.02 Mbits/sec | 5 | 36.9 KBytes |
| 5 | 9.00-10.00 sec | 125 KBytes | 1.02 Mbits/sec | 7 | 35.4 KBytes |
深圳移动晚八点下载(V6)
| ID | Interval (间隔) | Transfer (传输量) | Bitrate (比特率) | Retr (重传) | Cwnd (拥塞窗口) |
|---|
| 5 | 0.00-1.00 sec | 253 KBytes | 2.07 Mbits/sec | 12 | 57.3 KBytes |
| 5 | 1.00-2.00 sec | 0.00 Bytes | 0.00 bits/sec | 41 | 36.4 KBytes |
| 5 | 2.00-3.00 sec | 85.3 KBytes | 699 Kbits/sec | 21 | 28.0 KBytes |
| 5 | 3.00-4.00 sec | 126 KBytes | 1.03 Mbits/sec | 14 | 22.4 KBytes |
| 5 | 4.00-5.00 sec | 0.00 Bytes | 0.00 bits/sec | 18 | 19.6 KBytes |
| 5 | 5.00-6.00 sec | 0.00 Bytes | 0.00 bits/sec | 16 | 8.39 KBytes |
| 5 | 6.00-7.00 sec | 65.2 KBytes | 534 Kbits/sec | 13 | 9.79 KBytes |
| 5 | 7.00-8.00 sec | 0.00 Bytes | 0.00 bits/sec | 8 | 12.6 KBytes |
| 5 | 8.00-9.00 sec | 126 KBytes | 1.03 Mbits/sec | 14 | 14.0 KBytes |
| 5 | 9.00-10.00 sec | 0.00 Bytes | 0.00 bits/sec | 9 | 11.2 KBytes |
评论 (0)