IP质量测试
网络质量测试
GB5测试
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## Yet-Another-Bench-Script ## v2025-04-20 ## https://github.com/masonr/yet-another-bench-script ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #Sun Nov 30 08:47:01 AM EET 2025Basic System Information:---------------------------------Uptime : 1 days, 14 hours, 2 minutesProcessor : Intel Xeon Processor (Skylake)CPU cores : 1 @ 2394.454 MHzAES-NI : ✔ EnabledVM-x/AMD-V : ❌ DisabledRAM : 1.9 GiBSwap : 1024.0 MiBDisk : 19.6 GiBDistro : Ubuntu 24.04 LTSKernel : 6.8.0-31-genericVM Type : KVMIPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ OfflineIPv4 Network Information:---------------------------------ISP : Haminan Energia OyASN : AS213468 HD-decor OyHost : Haminan Energia OyLocation : Hamina, Kymenlaakso (09)Country : Finlandfio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 23.03 MB/s (5.7k) | 73.86 MB/s (1.1k)Write | 23.03 MB/s (5.7k) | 74.25 MB/s (1.1k)Total | 46.07 MB/s (11.5k) | 148.11 MB/s (2.3k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 106.65 MB/s (208) | 148.06 MB/s (144)Write | 112.32 MB/s (219) | 157.92 MB/s (154)Total | 218.97 MB/s (427) | 305.99 MB/s (298)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value | Single Core | 684 Multi Core | 674 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23938701YABS completed in 4 min 59 sec融合怪测试
🚀 VPS 性能测试报告
[!info] 测试信息
融合怪版本: 2025.11.29
测试耗时: 7 分 59 秒
测试时间: Sun Nov 30 09:16:25 EET 2025
📊 基础信息
💻 硬件规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel Xeon Processor (Skylake) |
| CPU 核心 | 1 Cores @ 2394.454 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB |
| 虚拟化 | ❌ 不支持 |
| AES-NI | ✅ 已启用 |
| 内存 | 246.48 MiB / 1.88 GiB |
| Swap | 12 KiB / 1024.00 MiB |
| 硬盘 | 3.64 GiB / 19.58 GiB |
⚙️ 系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 LTS (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 6.8.0-31-generic |
| TCP 加速 | cubic |
| 在线时间 | 1 days, 14 hour 24 min |
| 系统负载 | 0.44, 0.21, 0.27 |
🌐 网络配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 信息 | Lempäälä / Pirkanmaa / FI (AS213468 HD-decor Oy) |
| IPv6 信息 | 未知 (未知) |
| IPv6 子网 | 未知 |
💻 硬件性能测试
🔥 CPU 测试
单核性能得分: 949 Scores
[!warning] 单核性能评级
🟠 一般 (500 < 949 < 1000)
🧠 内存测试
| 测试类型 | 性能 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 19035.36 MB/s |
| 单线程写测试 | 14175.65 MB/s |
[!warning] 内存性能分析
🟠 一般 - 读取 18.59 GB/s,写入 13.84 GB/s,达到 DDR3 级别性能(双通道 20-34 GB/s)
💾 磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 100MB-4K Block | 写入 | 27.6 MB/s | 6742 IOPS | 3.80s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 37.4 MB/s | 9142 IOPS | 2.80s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 140 MB/s | 133 IOPS | 7.52s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 604 MB/s | 576 IOPS | 1.74s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4k | 99.05 MB/s | 24700 | 99.31 MB/s | 24800 | 198.37 MB/s | 49500 |
| 64k | 95.29 MB/s | 1400 | 95.79 MB/s | 1400 | 191.09 MB/s | 2900 |
| 512k | 138.56 MB/s | 270 | 145.92 MB/s | 285 | 284.49 MB/s | 555 |
| 1m | 215.52 MB/s | 210 | 229.87 MB/s | 224 | 445.39 MB/s | 434 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: 标准SSD
[!info] 4K性能评级
🟡 良好 - 4K读取 99.05 MB/s,4K写入 99.31 MB/s,平均 99.18 MB/s 在 50-200 MB/s 范围,为标准 SSD 性能
[!danger] 资源超售检测
🔴 较差 - 1M性能 0.43 GB/s < 0.5 GB/s,低于标准 SSD 正常水平(1-2 GB/s),可能存在 IO 限制或超售
🎬 流媒体解锁测试
[!info] 流媒体解锁说明
测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
✅ 解锁 = 可正常访问,❌ 失败 = 无法访问,🔄 仅自制剧 = 部分内容可用
📺 IPv4 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 | 解锁区域 |
|---|---|---|
| Apple | ✅ YES | FIN |
| BingSearch | ✅ YES | FI |
| Claude | ✅ YES | - |
| Dazn | ✅ YES | FI |
| Disney+ | ✅ YES | FI |
| Gemini | ❌ NO | - |
| GoogleSearch | ✅ YES | - |
| Google Play Store | ✅ YES | FI |
| IQiYi | ✅ YES | FI |
| Instagram Licensed Audio | ✅ YES | - |
| KOCOWA | ✅ YES | - |
| MetaAI | ❌ NO | - |
| Netflix | ✅ YES | FI |
| OneTrust | ✅ YES | FI PIRKANMAA |
| ChatGPT | ✅ YES | FI |
| Paramount+ | ✅ YES | - |
| Amazon Prime Video | ✅ YES | FI |
| ✅ YES | - | |
| SonyLiv | ✅ YES | FI |
| Sora | ✅ YES | FI |
| Spotify Registration | ❌ NO | - |
| Steam Store | ✅ YES | - |
| TVBAnywhere+ | ✅ YES | FI |
| TikTok | ✅ YES | FI |
| Viu.com | ✅ YES | - |
| Wikipedia Editability | ✅ YES | - |
| YouTube Region | ✅ YES | FI |
| Tiktok Region: | 📋 Failed | - |
🌐 网络测试
🔍 IP 质量检测
[!warning] 重要提醒
数据仅作参考,不代表100%准确! 基于18个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
📊 数据库来源列表
| 编号 | 数据库名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | ipinfo数据库 | IP地理位置和ASN信息 |
| 1 | scamalytics数据库 | 欺诈检测和风险评估 |
| 2 | virustotal数据库 | 恶意软件和威胁检测 |
| 3 | abuseipdb数据库 | IP滥用报告数据库 |
| 4 | ip2location数据库 | IP地理定位服务 |
| 5 | ip-api数据库 | IP地理位置API |
| 6 | ipwhois数据库 | IP WHOIS信息查询 |
| 7 | ipregistry数据库 | IP地理位置和威胁情报 |
| 8 | ipdata数据库 | IP地理位置和安全数据 |
| 9 | db-ip数据库 | IP地理位置数据库 |
| A | ipapiis数据库 | IP地理位置和安全检测 |
| B | ipapicom数据库 | IP地理位置API服务 |
| C | bigdatacloud数据库 | IP地理位置和网络数据 |
| D | dkly数据库 | IP威胁情报 |
| E | ipqualityscore数据库 | 综合IP质量评分 |
| F | ipintel数据库 | IP代理和VPN检测 |
| G | ipfighter数据库 | IP欺诈和风险评估 |
| H | fraudlogix数据库 | IP欺诈检测服务 |
| I | cloudflare数据库 | 未知数据库 |
🌐 IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|---|---|
| 声誉 (越高越好) | 0 | |
| 信任得分 (越高越好) | 19<sup>[8]</sup> | 🟢 优秀 |
| VPN得分 (越低越好) | 80<sup>[8]</sup> | 🔴 较弱 |
| 代理得分 (越低越好) | 66<sup>[8]</sup> | 🟠 一般 |
| 社区投票-无害 | 0<sup>[2]</sup> | - |
| 社区投票-恶意 | 0<sup>[2]</sup> | - |
| 威胁得分 (越低越好) | 98<sup>[8]</sup> | 🔴 较弱 |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0<sup>[E]</sup> | 🟢 优秀 |
| 滥用得分 (越低越好) | 0<sup>[3]</sup> | 🟢 优秀 |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.021 (Elevated)<sup>[A]</sup> | 🟠 一般 |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0.042 (High)<sup>[A]</sup> | 🔴 较高 |
| 威胁级别 | low<sup>[9]</sup> | 🟢 优秀 |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
|---|---|
| 无害记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 恶意记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 可疑记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 无记录数 | 95<sup>[2]</sup> |
| DNS黑名单统计 | 总检查:314 Clean:0 Blacklisted:9 Other:17 |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|
使用类型: business [8 9 A] hosting [0 3 7 C]公司类型: hosting [0 7 A]浏览器类型: 主流82% 其他17% [I] 设备类型: 桌面80% 移动19% 其他0% [I] 操作系统类型: 主流94% 其他5% [I] 是否云提供商: Yes [7] 是否数据中心: Yes [0 A C] No [5 6 8 G]是否移动设备: No [5 A C G] Yes [E]是否代理: Yes [G] No [0 4 5 6 7 8 9 A C E]是否VPN: No [0 6 7 A C E G] 是否Tor: No [0 3 6 7 8 A C E] 是否Tor出口: No [7] 是否网络爬虫: No [9 A E] 是否匿名: No [6 7 8] 是否攻击者: No [7 8] 是否滥用者: No [7 8 A C E] 是否威胁: No [7 8 C] 是否中继: No [0 7 8 C] 是否Bogon: No [7 8 A C] 是否机器人: No [E] | 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| Google搜索可行性 | ❌ 不可用 | - |
📧 邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
| 163 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sohu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yandex | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gmail | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Office365 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yahoo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MailCOM | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| MailRU | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| AOL | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GMX | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sina | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Apple | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FastMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MXRoute | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namecrane | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| XYAMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZohoMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inbox_eu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Free_fr | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
🔄 三网回程
[!info] 三网回程说明
检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
📡 电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
📶 联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
📱 移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
🛣️ 回程路由
[!info] 回程路由说明
基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
📊 路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 8 | 217.89ms 🇨🇳 | ⚠️ 一般 | CHINANET-BB (中国 广东 广州), CHINANET-BB (中国 广东 广州 电信), CHINANET-GD (中国 广东 深圳 电信) |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 10 | 282.74ms 🇨🇳 | ⚠️ 一般 | 无关键节点 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 17 | 284.83ms 🇨🇳 | ⚠️ 一般 | CMI-INT (德国 黑森 美茵河畔法兰克福 移动), CMI-INT (德国 黑森 美因河畔法兰克福 移动), CMNET (中国 广东 广州 X-I 移动) |
🛣️ 广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.40 ms | AS213468 | 芬兰 伦派莱 HD-decor Oy | - | |
| 2 | 2.91 ms | AS207003 | 芬兰 西南芬兰区 图尔库 | web1.fi | |
| 3 | 14.69 ms | AS6667 | 芬兰 波尔沃 | elisa.com | |
| 4 | 25.98 ms | AS6667 [LINKnetworks] | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | elisa.com | |
| 5 | 28.33 ms | AS4134 [DE-CIX] | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 DE-CIX Frankfurt - China Telecom - | chinatelecom.com.cn | |
| 6 | 205.07 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn | |
| 7 | 215.93 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 电信 | chinatelecom.com.cn | |
| 8 | 217.89 ms | AS134774 [CHINANET-GD] | 中国 广东 深圳 电信 | chinatelecom.cn |
🛣️ 广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 ms | AS213468 | 芬兰 伦派莱 HD-decor Oy | - | |
| 2 | 3.78 ms | AS207003 | 芬兰 西南芬兰区 图尔库 | web1.fi | |
| 3 | 3.37 ms | AS6667 | 芬兰 波尔沃 | elisa.com | |
| 4 | 6.96 ms | AS6667 [LINKnetworks] | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 | elisa.com | |
| 5 | 6.86 ms | AS3257 | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 | gtt.net | |
| 6 | 45.25 ms | AS3257 [GTT-BACKBONE] | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | gtt.net | |
| 7 | 229.06 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京市 | chinaunicom.cn | |
| 8 | 277.34 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京 联通 | chinaunicom.cn | |
| 9 | 305.32 ms | AS17623 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 联通 | chinaunicom.cn | |
| 10 | 282.74 ms | AS17623 | 中国 广东 深圳 宝安区 联通 | chinaunicom.cn |
🛣️ 广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.31 ms | AS213468 | 芬兰 伦派莱 HD-decor Oy | - | |
| 2 | 3.68 ms | AS207003 | 芬兰 西南芬兰区 图尔库 | web1.fi | |
| 3 | 3.34 ms | AS6667 | 芬兰 波尔沃 | elisa.com | |
| 4 | 7.14 ms | AS6667 [LINKnetworks] | 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 | elisa.com | |
| 5 | 10.94 ms | AS1299 [TELIANET] | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 | arelion.com | |
| 6 | 10.88 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 | arelion.com | |
| 7 | 40.44 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | |
| 8 | 29.03 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | |
| 9 | 38.52 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia-CM-Cust | arelion.com | |
| 10 | 47.46 ms | AS58453 [CMI-INT] | 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 移动 | cmi.chinamobile.com | |
| 11 | 275.39 ms | AS58453 [CMI-INT] | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 移动 | cmi.chinamobile.com | |
| 12 | 287.71 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 X-I 移动 | chinamobileltd.com | |
| 13 | 291.27 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 I-C 移动 | chinamobileltd.com | |
| 14 | 287.63 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 15 | 294.56 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 16 | 286.57 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 17 | 284.83 ms | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 移动 | gd.10086.cn |
⚡ 速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 363.10Mbps | 517.91Mbps | 7.40ms |
| 法兰克福 | 245.25Mbps | 131.51Mbps | 29.19ms |
| 洛杉矶 | 50.65Mbps | 22.52Mbps | 154.88ms |
| 联通上海5G | 0.11Mbps | 7.86Mbps | 437.44ms |
| 电信Zhenjiang5G | 0.12Mbps | 21.60Mbps | 200.50ms |
| 电信浙江 | 0.10Mbps | 13.54Mbps | 352.73ms |
| 移动Suzhou | 0.03Mbps | 0.02Mbps | 612.10ms |
[!note] 报告生成信息
本报告由 VPS-Spectra 生成
生成时间:2025/11/30 15:17:10
评论 (0)