前言
离了个大谱 Nodequality上传的时候居然跳CF盾 于是乎干脆自己写
系统信息
基本系统信息
| 项目 | 值 |
|---|
| Uptime | 0 days, 0 hours, 1 minutes |
| Processor | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) |
| CPU cores | 1 @ 2199.998 MHz |
| AES-NI | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V | ✔ Enabled |
| RAM | 912.5 MiB |
| Swap | 0.0 KiB |
| Disk | 6.0 GiB |
| Distro | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| Kernel | 6.12.59-rt-x64v2-xanmod1 |
| VM Type | STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009) |
| IPv4/IPv6 | ✔ Online / ✔ Online |
IPv6 网络信息
| 项目 | 值 |
|---|
| ISP | Landups Limited |
| ASN | AS150452 LANDUPS LIMITED |
| Host | Landups Limited |
| Location | Mong Kok, Yau Tsim Mong District (KYT) |
| Country | Hong Kong |
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
| 项目 | 结果 |
|---|
| 单线程读测试 | 11944.45 MB/s |
| 单线程写测试 | 10822.84 MB/s |
IP质量
网络质量
回程路由
常用网站真连接
深圳移动晚九点下载
| ID | Interval | Transfer | Bitrate | Retr | Cwnd |
|---|
| [ 5] | 0.00-1.00 sec | 41.3 MBytes | 346 Mbits/sec | 632 | 1.06 MBytes |
| [ 5] | 1.00-2.00 sec | 48.1 MBytes | 404 Mbits/sec | 261 | 1.19 MBytes |
| [ 5] | 2.00-3.00 sec | 47.8 MBytes | 401 Mbits/sec | 189 | 1.08 MBytes |
| [ 5] | 3.00-4.00 sec | 48.2 MBytes | 404 Mbits/sec | 229 | 1.10 MBytes |
| [ 5] | 4.00-5.00 sec | 45.3 MBytes | 380 Mbits/sec | 273 | 1.06 MBytes |
| [ 5] | 5.00-6.00 sec | 37.4 MBytes | 314 Mbits/sec | 153 | 1014 KBytes |
| [ 5] | 6.00-7.00 sec | 41.8 MBytes | 350 Mbits/sec | 169 | 1.30 MBytes |
| [ 5] | 7.00-8.00 sec | 46.0 MBytes | 386 Mbits/sec | 247 | 1.01 MBytes |
| [ 5] | 8.00-9.00 sec | 44.7 MBytes | 375 Mbits/sec | 243 | 1.07 MBytes |
| [ 5] | 9.00-10.00 sec | 43.8 MBytes | 367 Mbits/sec | 158 | 1.30 MBytes |
深圳移动晚九点上传
| ID | Interval | Transfer | Bitrate | Retr | Cwnd |
|---|
| [ 5] | 0.00-1.00 sec | 4.38 MBytes | 36.7 Mbits/sec | 0 | 172 KBytes |
| [ 5] | 1.00-2.00 sec | 4.50 MBytes | 37.7 Mbits/sec | 0 | 172 KBytes |
| [ 5] | 2.00-3.00 sec | 4.00 MBytes | 33.6 Mbits/sec | 0 | 172 KBytes |
| [ 5] | 3.00-4.00 sec | 3.88 MBytes | 32.5 Mbits/sec | 0 | 199 KBytes |
| [ 5] | 4.00-5.00 sec | 4.25 MBytes | 35.6 Mbits/sec | 0 | 199 KBytes |
| [ 5] | 5.00-6.00 sec | 4.38 MBytes | 36.7 Mbits/sec | 0 | 199 KBytes |
| [ 5] | 6.00-7.00 sec | 4.25 MBytes | 35.7 Mbits/sec | 0 | 199 KBytes |
| [ 5] | 7.00-8.00 sec | 4.75 MBytes | 39.8 Mbits/sec | 0 | 199 KBytes |
| [ 5] | 8.00-9.00 sec | 4.75 MBytes | 39.8 Mbits/sec | 0 | 199 KBytes |
| [ 5] | 9.00-10.00 sec | 4.25 MBytes | 35.6 Mbits/sec | 0 | 199 KBytes |
评论 (0)