人民币(咸鱼点卡价)、人民币(汇率价)、美元(咸鱼点卡换算美元价)、美元(尼日利亚价格换算美元汇率价)、美元(产品美国官方价)五列,我用perplexity搜最后一列,可能有不对的地方,欢迎指正。
| 服务名称 | 奈尔(₦) | 人民币(¥咸鱼) | 人民币(¥汇率) | 美元($咸鱼) | 美元($汇率) | 美元($官方) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Github Copilot Pro /m | 7,900.00 | 46.61 | 46.61 | 6.43 | 6.43 | 10.00 |
| Github Copilot Pro+ /m | 69,900.00 | 389.34 | 412.41 | 53.73 | 56.91 | 39.00 |
| Github Pro /m | 1,400.00 | 8.26 | 8.26 | 1.14 | 1.14 | 4.00 |
| ChatGPT Plus /m | 31,500.00 | 177.10 | 185.85 | 24.44 | 25.65 | 20.00 |
| ChatGPT Go /m | 6,900.00 | 40.71 | 40.71 | 5.62 | 5.62 | |
| ChatGPT Pro /m | 299,900.00 | 1,669.29 | 1,769.41 | 230.48 | 244.17 | 200.00 |
| ChatGPT Plus /y | 299,900.00 | 1,669.29 | 1,769.41 | 230.48 | 244.17 | 200.00 |
| Claude Pro /m | 14,900.00 | 82.92 | 87.91 | 11.44 | 12.13 | 20.00 |
| Claude Max 5x /m | 100,000.00 | 557.00 | 590.00 | 76.87 | 81.42 | 100.00 |
| Claude Max 20x /m | 200,000.00 | 1,114.00 | 1,180.00 | 153.89 | 162.84 | 200.00 |
| Microsoft 365 Personal /m | 7,200.00 | 42.30 | 42.48 | 5.83 | 5.86 | 79.99 |
| Microsoft 365 Family /m | 8,900.00 | 52.31 | 52.51 | 7.22 | 7.25 | 99.99 |
| Microsoft 365 Premium Monthly /m | 17,000.00 | 100.30 | 100.30 | 13.84 | 13.84 | |
| Microsoft Copilot Pro /m | 17,000.00 | 100.30 | 100.30 | 13.84 | 13.84 | 20.00 |
| Microsoft 365 Personal /m | 2,500.00 | 14.67 | 14.75 | 2.02 | 2.03 | 7.00 |
| Youtube Premium /m | 2,200.00 | 12.77 | 12.98 | 1.76 | 1.79 | 13.99 |
| Youtube Premium Family /m | 3,600.00 | 20.98 | 21.24 | 2.90 | 2.93 | 22.99 |
| Youtube Music /m | 1,700.00 | 9.90 | 10.03 | 1.37 | 1.38 | 10.99 |
| Youtube Music Family /m | 2,600.00 | 15.14 | 15.34 | 2.09 | 2.12 | 16.99 |
| Netflix Premium /m | 8,500.00 | 49.50 | 50.15 | 6.83 | 6.92 | 22.99 |
| Netflix Basic /m | 4,000.00 | 23.30 | 23.60 | 3.22 | 3.26 | 6.99 |
| Netflix Standard /m | 6,500.00 | 37.95 | 38.35 | 5.24 | 5.29 | 15.49 |
| Perplexity Pro /m | 14,900.00 | 82.92 | 87.91 | 11.44 | 12.13 | 20.00 |
| Perplexity Pro /y | 149,900.00 | 883.31 | 884.41 | 121.94 | 122.01 | 200.00 |
| Perplexity Pro /m (2) | 29,900.00 | 165.68 | 176.41 | 22.87 | 24.33 | 20.00 |
| Perplexity Pro /m (3) | 29,900.00 | 165.68 | 176.41 | 22.87 | 24.33 | 20.00 |
| Perplexity Pro /m (4) | 7,900.00 | 46.61 | 46.61 | 6.43 | 6.43 | 20.00 |
| Perplexity Max /m | 299,900.00 | 1,669.29 | 1,769.41 | 230.48 | 244.17 | 200.00 |
| Perplexity Pro /y (2) | 299,900.00 | 1,669.29 | 1,769.41 | 230.48 | 244.17 | 200.00 |
| Gemini AI Pro (2TB) /m | 28,500.00 | 158.27 | 168.15 | 21.84 | 23.20 | 19.99 |
| Gemini AI Plus (200G) /m | 7,700.00 | 42.75 | 45.43 | 5.90 | 6.27 | 4.99 |
| Gemini AI Ultra (30TB) /m | 35,900.00 | 207.81 | 211.81 | 28.66 | 29.23 | 249.99 |
评论 (0)