测一测DDPS,买了也很久了
国际互联在第三部分
1. 配置
| 套餐 | 🇯🇵 DDPS R9 7900 10Gbps - Tokyo - TY-10GBPS-KVM-1G (LET-BF) |
|---|---|
| 位置 | 日本,东京 |
| CPU | 1 x AMD Ryzen9 7900 vCPU |
| RAM | 1GB |
| 硬盘 | 20GB SSD |
| 流量 | 750GB(in+out) |
| 线路 | 国际线路无大陆优化 |
| 速率 | 10Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4, 1 x /64 IPv6 |
| 价格 | 年付JPY¥5830 |
🔗 快速链接
| YABS | Node Quality | nws.sh | 流媒体解锁 |
|---|---|---|---|
| [链接] | [链接] | [链接] | [链接] |
提示:商家似乎不太在意散户,开机/工单回复时间极长,大概率开出IIJ,更换DC的工单不一定会处理
上游是 CDN77 / Datacamp
2. Node Quality
💻基本信息
R9-7900,性能不错
Basic System Information:---------------------------------Uptime : 0 days, 21 hours, 19 minutesProcessor : AMD Ryzen 9 7900 12-Core ProcessorCPU cores : 1 @ 3693.060 MHzAES-NI : ✔ EnabledVM-x/AMD-V : ✔ EnabledRAM : 929.7 MiBSwap : 976.5 MiBDisk : 21.0 GiBDistro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)Kernel : 6.12.57+deb13-cloud-amd64VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ OnlineIPv6 Network Information:---------------------------------ISP : DDPS Networks, LLCASN : AS18526 DDPS Networks, LLCHost : DDPS Networks, LLCLocation : Tokyo, Tokyo (13)Country : Japanfio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 376.41 MB/s (94.1k) | 825.10 MB/s (12.8k)Write | 377.41 MB/s (94.3k) | 829.45 MB/s (12.9k)Total | 753.82 MB/s (188.4k) | 1.65 GB/s (25.8k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 945.34 MB/s (1.8k) | 975.28 MB/s (952)Write | 995.56 MB/s (1.9k) | 1.04 GB/s (1.0k)Total | 1.94 GB/s (3.7k) | 2.01 GB/s (1.9k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value | Single Core | 1902 Multi Core | 1849 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23920299 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 1 线程测试(单核)得分: 6002 Scores SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 单线程读测试: 73026.21 MB/s 单线程写测试: 39721.93 MB/s🎬IP质量
日本原生IP,解锁不错
| IPv4 | IPv6 |
|---|---|
🌐网络质量
| IPv4 | IPv6 |
|---|---|
📍回程路由
| IPv4 | IPv6 |
|---|---|
3. 国际互联 - iPerf3 TCP IPv4 单线程测速 (单次10秒, 2025-11-23)
也是一台本地带宽很大的机子,跨国延迟上就相对一般
| 地区 | 节点 | 平均/最大下载(Mbps) | 平均/最大上传(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 3872 / 3949 | 4021 / 4140 | 0.98 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 4040 / 5108 | 3838 / 3965 | 0.93 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 5188 / 5214 | 4284 / 4553 | 0.71 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 4886 / 5394 | 5233 / 5622 | 1.51 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 7613 / 8537 | 6363 / 7873 | 0.87 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 7274 / 7966 | 3662 / 4691 | 2.36 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 8872 / 8952 | 7656 / 8059 | 0.41 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 7954 / 8497 | 7448 / 8593 | 0.99 |
| 🇨🇳 上海 | 利群 CN2 | 5 / 37 | 293 / 385 | 58.18 |
| 🇨🇳 上海 | 利群 9929 | 7 / 38 | 298 / 312 | 36.27 |
| 🇨🇳 北京 | 酷雪 9929 | 67 / 262 | 728 / 883 | 152.52 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 3625 / 3825 | 2934 / 3278 | 46.26 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 3148 / 3352 | 1122 / 1957 | 53.41 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 3434 / 3619 | 3261 / 3481 | 51.78 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 3337 / 3578 | 3378 / 3622 | 49.66 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 3296 / 3465 | 3672 / 3901 | 46.08 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 3146 / 3333 | 3017 / 3374 | 54.75 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 3438 / 3624 | 3414 / 3665 | 49.45 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 3334 / 3556 | 1108 / 1216 | 53.92 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 3470 / 3737 | 2997 / 3213 | 47.25 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 3127 / 3353 | 3021 / 3241 | 50.39 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 891 / 1039 | 977 / 1075 | 52.08 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 875 / 989 | 965 / 988 | 51.94 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 1015 / 1052 | 990 / 1106 | 54.94 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 1059 / 1539 | 915 / 986 | 48.84 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 878 / 969 | 875 / 991 | 54.01 |
| 🇹🇼 台湾 | Misaka | 4649 / 5225 | 2825 / 3799 | 33.90 |
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 2495 / 2676 | 2437 / 2666 | 66.60 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 2460 / 2646 | 2402 / 2674 | 67.14 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 2342 / 2597 | 2222 / 2390 | 67.72 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 2214 / 2374 | 2454 / 2665 | 67.57 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 2025 / 2207 | 2298 / 2513 | 80.60 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 762 / 851 | 856 / 993 | 86.91 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 2490 / 2672 | 2522 / 2761 | 66.33 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 329 / 409 | 393 / 545 | 142.61 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 1612 / 1794 | 1619 / 1815 | 99.25 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 1270 / 1454 | 945 / 1082 | 99.05 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud LA | 1626 / 1807 | 1623 / 1820 | 98.88 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 679 / 836 | 918 / 1080 | 99.03 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 648 / 795 | 901 / 1075 | 98.81 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 575 / 751 | 749 / 897 | 115.46 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 1413 / 1596 | 1407 / 1630 | 107.08 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 1486 / 1666 | 1487 / 1723 | 107.03 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 1419 / 1600 | 1421 / 1638 | 111.29 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 599 / 725 | 889 / 1076 | 123.59 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 421 / 614 | 367 / 536 | 281.17 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 570 / 763 | 562 / 806 | 238.73 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 576 / 765 | 524 / 717 | 235.29 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 557 / 743 | 519 / 717 | 241.37 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 553 / 739 | 478 / 717 | 257.15 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 489 / 716 | 310 / 533 | 239.75 |
[测试记录]
日美互联
测试时,DDPS CDN77到西雅图去程走COGENT->GTT,回程走tata,延迟很高;到洛杉矶BAGE LA1去程GSL,回程NTT;和BAGE LA2之间走双程PCCW
港日互联
和DMIT,绿云DC1之间都走双程GSL;Halo STD(Akari)到DDPS去程走PCCW,回程走tata;Bage HKS到DDPS回程走NTT;RFC JINX到DDPS回程走PCCW
4. 小结
原生IP,解锁不错,本地口子很大;适合落地不适合直连
5. 关于测试
本文参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=33554432net.core.wmem_max=33554432net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1
评论 (0)