测一下周年庆买的绿云软银和IIJ
晚高峰国内测速在第四部分,国际互联在第五部分
1. 配置
| 套餐 | 🇯🇵 GreenCloud Softbank 2222 | 🇯🇵 GreenCloud IIJ 2222 |
|---|---|---|
| 位置 | 日本,东京 | 日本,东京 |
| CPU | 2x EPYC 7763 vCPU | 2x EPYC 7642 vCPU |
| RAM | 4GB | 4GB |
| 硬盘 | 20GB | 20GB |
| 流量 | 750GB(in+out) | 750GB(in+out) |
| 速率 | 10Gbps | 10Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 |
| 价格 | 年付USD$22.00 | 年付USD$22.00 |
🔗 快速链接
| YABS | Node Quality | nws.sh |
|---|---|---|
| [Softbank] | [IIJ] | [Softbank] | [IIJ] | [Softbank] | [IIJ] |
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)💻基本信息
| Softbank | IIJ |
|---|---|
🎬IP质量
| Softbank | IIJ |
|---|---|
🌐网络质量
| Softbank | IIJ |
|---|---|
📍回程路由
| Softbank | IIJ |
|---|---|
3. TCP Ping(itdog.cn,2025-11-20 23:30)
两者三网都有丢包抖动,软银的电信去程丢包抖动最严重,IIJ则是联通去程丢包抖动最严重;
| Softbank | IIJ |
|---|---|
4. 晚高峰代理测速
晚高峰,电信IIJ明显要比软银强,软银电信几乎断流,但是也非常看地区,也远远比不过优化线路
联通软银还行,有速度,IIJ联通就不可用
移动看地区,软银有的地方能跑很高,有的地方几乎断流,而IIJ速度普遍上不去
🇯🇵 Softbank
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海电信@1Gbps | 429.40Kbps | 851.84Kbps | 330ms |
| 温州电信@1Gbps | 1.84Mbps | 2.84Mbps | 279ms |
| 深圳电信@1Gbps | 450.50Kbps | 524.29Kbps | 269ms |
| 广东电信@1Gbps | 1.19Mbps | 1.83bps | 139ms |
| 广西电信@1Gbps | 101.19Kbps | 196.61Kbps | 243ms |
| 西安电信@1Gbps | 9.07Mbps | 17.08Mbps | 445ms |
| 上海联通@1Gbps | 162.61Mbps | 472.42Mbps | 130ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 63.49Mbps | 169.11Mbps | 92ms |
| 山东联通@1Gbps | 514.08Mbps | 890.57Mbps | 276ms |
| 河北联通@1Gbps | 90.68Mbps | 163.56Mbps | 417ms |
| 广东联通@1Gbps | 34.58Mbps | 123.64Mbps | 272ms |
| 湖南联通@1Gbps | 77.14Mbps | 89.60Mbps | 250ms |
| 上海移动@1Gbps | 254.91Mbps | 340.99Mbps | 100ms |
| 丽水移动@1Gbps | 265.37Mbps | 385.66Mbps | 82ms |
| 广州移动@1Gbps | 507.83Kbps | 655.25Kbps | 198ms |
| 广西移动@1Gbps | 100.90Mbps | 187.06Mbps | 128ms |
| 四川移动@1Gbps | 29.50Mbps | 40.17Mbps | 110ms |
| 河北移动@1Gbps | 616.58Mbps | 817.23Mbps | 116ms |
[电信测速记录] | [联通测速记录] | [移动测速记录]
🇯🇵 IIJ
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海电信@1Gbps | 1.58Mbps | 2.10Mbps | 121ms |
| 温州电信@1Gbps | 277.81Mbps | 303.87Mbps | 78ms |
| 深圳电信@1Gbps | 51.23Mbps | 72.29Mbps | 128ms |
| 广东电信@1Gbps | 3.65Mbps | 5.36Mbps | 88ms |
| 广西电信@1Gbps | 34.42Mbps | 53.23Mbps | 124ms |
| 西安电信@1Gbps | 131.74Mbps | 296.94Mbps | 171ms |
| 上海联通@1Gbps | 8.70Mbps | 15.04Mbps | 153ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 6.37Mbps | 11.44Mbps | 98ms |
| 山东联通@1Gbps | 41.51Mbps | 65.79Mbps | 293ms |
| 河北联通@1Gbps | 3.21Mbps | 4.40Mbps | 330ms |
| 广东联通@1Gbps | 768.68Kbps | 1.18Mbps | 131ms |
| 湖南联通@1Gbps | 319.45Kbps | 393.22Kbps | 446ms |
| 上海移动@1Gbps | 760.50Kbps | 1.05Mbps | 152ms |
| 丽水移动@1Gbps | 6.58Mbps | 14.32Mbps | 316ms |
| 广州移动@1Gbps | 835.46Kbps | 982.78Kbps | 238ms |
| 广西移动@1Gbps | 16.35Mbps | 26.15Mbps | 163ms |
| 四川移动@1Gbps | 19.73Mbps | 31.51Mbps | 150ms |
| 河北移动@1Gbps | 51.14Mbps | 119.96Mbps | 189ms |
[电信测速记录] | [联通测速记录] | [移动测速记录]
5. 国际互联 - iPerf3 TCP IPv4 单线程测速 (单次10秒, 2025-11-22 20:40-21:40)
在东京本地节点中,软银普遍比 IIJ 更快很多,到亚洲和美西的速度也明显更快,总的来说软银的国际更优
🇯🇵 Softbank
| 地区 | 节点 | 平均/最大下载(Mbps) | 平均/最大上传(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 3770 / 3958 | 3922 / 4080 | 1.72 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 2424 / 3172 | 3751 / 3854 | 1.01 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 5139 / 5228 | 4278 / 4437 | 0.74 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 4746 / 5218 | 5570 / 5970 | 2.11 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 6540 / 7186 | 2804 / 4728 | 0.68 |
| 🇯🇵 东京 | DDPS CDN77 | 6771 / 7933 | 7859 / 8710 | 0.92 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 7233 / 7696 | 5972 / 6481 | 0.86 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 7317 / 8295 | 8015 / 8624 | 1.05 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 2579 / 2811 | 2306 / 2549 | 48.85 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 2952 / 3252 | 1023 / 1927 | 54.45 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 3023 / 3359 | 3376 / 3679 | 48.35 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 2393 / 2767 | 1891 / 2280 | 49.50 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 3561 / 3981 | 3755 / 3966 | 44.75 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 2633 / 2809 | 3199 / 3559 | 53.79 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 2451 / 2868 | 3499 / 3740 | 47.55 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 2912 / 3343 | 1098 / 1208 | 47.99 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 2493 / 2685 | 2437 / 2637 | 50.77 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 2833 / 3354 | 3315 / 3546 | 50.71 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 903 / 1003 | 973 / 1014 | 50.84 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 873 / 962 | 968 / 1001 | 47.49 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 1018 / 1117 | 987 / 1087 | 50.25 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 1052 / 1625 | 816 / 1001 | 50.93 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 871 / 985 | 762 / 919 | 52.06 |
| 🇹🇼 台湾 | Misaka | 2462 / 2768 | 2600 / 3077 | 46.92 |
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 1411 / 1701 | 1362 / 1551 | 82.04 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 1804 / 2018 | 2183 / 2674 | 67.84 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 2247 / 2697 | 2373 / 2650 | 67.62 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 1792 / 1976 | 2244 / 2555 | 70.00 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 2083 / 2367 | 2338 / 2550 | 76.11 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 851 / 1045 | 874 / 1006 | 68.14 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 1197 / 1395 | 1659 / 1872 | 85.90 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 276 / 389 | 357 / 487 | 172.63 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 1243 / 1379 | 1425 / 1773 | 99.36 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 355 / 482 | 532 / 686 | 110.78 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud LA | 1145 / 1370 | 1479 / 1771 | 99.69 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 689 / 830 | 881 / 1006 | 99.80 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 644 / 911 | 831 / 1007 | 108.73 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 540 / 731 | 384 / 723 | 109.37 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 1163 / 1564 | 1475 / 1671 | 109.54 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 1168 / 1315 | 1503 / 1721 | 104.95 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 1831 / 2140 | 1953 / 2201 | 83.27 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 611 / 749 | 893 / 1049 | 117.73 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 395 / 533 | 528 / 745 | 248.92 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 433 / 570 | 562 / 814 | 250.36 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 492 / 731 | 560 / 784 | 241.33 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 564 / 781 | 603 / 821 | 228.14 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 465 / 713 | 477 / 727 | 262.99 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 290 / 504 | 244 / 413 | 262.94 |
[测试记录]
🇯🇵 IIJ
| 地区 | 节点 | 平均/最大下载(Mbps) | 平均/最大上传(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 2646 / 3003 | 3756 / 3967 | 2.84 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 2269 / 2854 | 3293 / 3758 | 1.42 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 3437 / 4107 | 4073 / 4382 | 1.13 |
| 🇯🇵 东京 | Nube | 3248 / 3927 | 3982 / 4542 | 2.52 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 3338 / 4716 | 6319 / 7257 | 1.22 |
| 🇯🇵 东京 | DDPS CDN77 | 3549 / 4293 | 7472 / 8478 | 1.24 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 3260 / 5228 | 5539 / 5956 | 1.15 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 3862 / 4919 | 7089 / 7999 | 1.34 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 1419 / 2211 | 2282 / 3038 | 53.15 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 1858 / 2377 | 1061 / 2034 | 54.39 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST CTC | 1281 / 1849 | 2832 / 3225 | 53.39 |
| 🇭🇰 香港 | Nube | 1261 / 1861 | 1357 / 1827 | 50.30 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 1692 / 2536 | 3629 / 3996 | 44.99 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 1291 / 2590 | 2466 / 2773 | 49.42 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 1691 / 2127 | 2510 / 3319 | 45.70 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 1873 / 2300 | 1001 / 1210 | 51.25 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 1727 / 2473 | 3017 / 3383 | 51.31 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 1337 / 2235 | 2687 / 3110 | 51.18 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 840 / 973 | 958 / 1006 | 51.17 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 861 / 1034 | 959 / 1015 | 49.60 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 899 / 1166 | 943 / 1068 | 59.82 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 1031 / 1535 | 899 / 1007 | 46.27 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 785 / 940 | 744 / 870 | 51.90 |
| 🇹🇼 台湾 | Misaka | 1935 / 2350 | 299 / 329 | 31.87 |
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 1559 / 2271 | 2187 / 2501 | 70.39 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 906 / 1712 | 1781 / 2186 | 67.88 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 1795 / 2319 | 2193 / 2648 | 67.50 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 1236 / 2283 | 1583 / 1990 | 67.86 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 1467 / 2248 | 1868 / 2209 | 78.59 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 440 / 904 | 867 / 1035 | 68.82 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 1675 / 2111 | 1384 / 1650 | 97.06 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 274 / 401 | 382 / 468 | 147.63 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 1254 / 1675 | 674 / 915 | 99.72 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 255 / 380 | 478 / 628 | 111.09 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud LA | 364 / 1783 | 1428 / 1792 | 98.98 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 598 / 756 | 896 / 1007 | 99.10 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 493 / 731 | 799 / 999 | 111.67 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 377 / 856 | 726 / 942 | 106.13 |
| 🇺🇸 圣何塞 | Nube | 979 / 1569 | 1325 / 1685 | 107.65 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 1189 / 1733 | 1124 / 1386 | 103.10 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 1552 / 2007 | 1633 / 1859 | 88.79 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 326 / 483 | 885 / 1012 | 125.27 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 235 / 496 | 480 / 720 | 265.02 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 443 / 654 | 550 / 745 | 233.14 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Nube | 325 / 757 | 449 / 636 | 239.53 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BERO | 378 / 678 | 387 / 544 | 267.72 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 449 / 659 | 419 / 738 | 277.51 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 284 / 534 | 326 / 543 | 235.14 |
[测试记录]
6. 小结
纯跑国际的话软银比IIJ强一些
如果奔着直连来的,一定要买绿云日本非优化系列,移动联通选软银,电信选IIJ;软银联通基本能跑起来,移动有的地方还算快乐,但是广东和四川似乎跑不动;而IIJ基本只有部分地区的电信比较快乐,很多地方晚高峰照样被Q到几乎断流
新手不太建议直接上绿云,因为地区性比较强,别人的快乐自己不一定能拥有
亚太直连不出错的选择可能就是加钱
c
7. 关于测试
本文参与测试的机器(包括所有参与iPerf3测速的机器)都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=33554432net.core.wmem_max=33554432net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1
评论 (0)