FIBERSTATE的网,到国内还是可以的,感觉挺值。另一个朋友也评过了。

########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-11-20 19:11:08 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################

Basic System Information:

Uptime : 0 days, 0 hours, 8 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU cores : 1 @ 1995.311 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 950.5 MiB
Swap : 550.0 MiB
Disk : 10.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:

ISP : Ipxo LLC
ASN : AS401776 IDC Cube
Host : Internet Utilities NA LLC
Location : Prague, Prague (10)
Country : Czechia

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):

Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 193.20 MB/s (48.3k) | 2.39 GB/s (37.3k)
Write | 193.71 MB/s (48.4k) | 2.40 GB/s (37.5k)
Total | 386.92 MB/s (96.7k) | 4.79 GB/s (74.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.60 GB/s (5.0k) | 2.64 GB/s (2.5k)
Write | 2.74 GB/s (5.3k) | 2.82 GB/s (2.7k)
Total | 5.35 GB/s (10.4k) | 5.47 GB/s (5.3k)

Geekbench 5 Benchmark Test:

Test | Value
|
Single Core | 819
Multi Core | 779
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23915101

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 线程测试(单核)得分: 997 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

单线程读测试: 19447.55 MB/s
单线程写测试: 16998.21 MB/s

########################################################################
IP质量体检报告:66.92..
https://github.com/xykt/IPQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -I
报告时间:2025-11-20 19:14:47 CST 脚本版本:v2025-11-06
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS26042
组织: FIBERSTATE
坐标: 97°49′19″W, 37°45′4″N
地图: https://check.place/37.751,-97.822,13,cn
城市: N/A
使用地: [US]美国, [NA]北美洲
注册地: [US]美国
时区: America/Chicago
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi IP2Location AbuseIPDB
使用类型: 机房 机房 家宽 机房 机房
公司类型: 商业 家宽 商业 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
IP2Location: 3|低风险
Scamalytics: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 94|高风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS Scamalytics ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [GB] [US] [CZ] [CZ] [US] [US] [DE] [CZ]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 是 否
服务器: 是 否 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 否 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁
地区: [US] [US] [US] [US] [US] [US] [DE]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:可用
通信:+Gmail+Outlook+Yahoo+Apple-QQ+MailRU+AOL-GMX-MailCOM+163-Sohu+Sina
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 414 已标记 25 黑名单 0

今日IP检测量:1481;总检测量:737378。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/1VH4FCIAT.svg


                      网络质量体检报告:66.92.*.*                   https://github.com/xykt/NetQuality                bash <(curl -sL https://Check.Place) -N        报告时间:2025-11-20 19:15:46 CST  脚本版本:v2025-09-18

一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET
注册信息: ARIN, AS26042 FiberState, LLC, Prefix/24
注册/修改日期: 2025-11-13 / 2025-11-13
地区: [GB]United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
Northern Europe, Europe
地址: PO Box 232290
活跃邻居: Prefix/24 17 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 87380 6291456
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:99+ 上游数量:9 对等互联数量:49
AS174 AS701 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461
Cogent Verizon Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo
AS6762 AS6830 AS7018 AS12956 AS6939
Sparkle Liberty AT&T Telxius Hurricane
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶171⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⡆207
津⠀⣶⢰⣶⡆178⣶⠀⡆⠀⢰210⣶⣶⣶⣶⣶203 冀⣶⣶⡆⣶⣶183⣶⣶⣶⣶⣶198⣶⣶⣶⣶⣶227 晋⡆⠀⠀⠀⠀204⠀⠀⠀⠀⠀0 ⠀⠀⠀⠀⠀0
蒙⡆⣶⢰⣶⣶201⣶⣷⣶⣿⣶236⣶⣶⣶⣶⣶228 辽⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⣷⣶⣶220⣶⣶⣶⣶⣶208 吉⣶⣶⣶⣶⣶193⣶⣶⣶⣶⣶188⣶⣶⣶⣶⣶221
黑⣶⣶⢰⢰⣶212⣶⣶⣶⣶⣶213⣶⣶⣶⣶⣶218 沪⣤⣤⢰⣴⣤155⡆⣶⡆⣶⣶208⣶⡆⣶⣶⣶192 苏⣤⣤⣤⢠⢠154⣶⣶⣶⣶⣶190⣶⣶⣶⣶⣶203
浙⣤⣤⣤⣤⣤153⣶⣶⣶⣶⣶187⣶⣶⣶⣶⣶199 皖⣶⣶⣶⣶⣶174⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣶⣶⣶⣶⣶215 闽⣶⣶⣶⣶⣶175⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⣶⣶⣶188
赣⡆⣶⣶⢰⢰188⣶⣶⣶⣶⣶201⣶⣶⣶⣶⣶191 鲁⣶⣶⣶⣶⣶183⣶⣶⣶⣶⣶196⣶⣶⣶⢰⣶205 豫⣶⣶⣶⣶⣶192⣶⣶⢰⣶⣶220⣶⣶⣶⣶⣶191
鄂⡆⠀⣶⢰⢰185⢰⣶⠀⡆⡆171⠀⠀⠀⠀⠀0 湘⣶⣶⣶⣶⣶189⣶⣶⣶⣶⣶202⣶⣶⣶⣶⣶178 粤⣶⣶⢰⡆⣶182⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶185
桂⣶⣶⣶⣶⣶183⣶⣶⣶⣶⣶220⣶⣶⣶⣶⣶185 琼⣶⣶⣶⣶⣶209⣶⣶⣶⣶⣶196⣶⣶⣶⣶⣶178 渝⠀⠀⡆⣶⢰212⣶⣶⢰⠀⡆205⠀⠀⠀⠀⠀0
川⡆⣶⣶⣶⣶206⣶⣾⣶⣶⣾218⣶⣶⣶⣶⣶207 贵⣶⣶⣶⣶⣶191⣶⣶⣶⣶⣶216⣶⣷⣶⣶⣶211 云⣶⣶⣶⣶⣶222⣿⣿⣿⣿⣿266⣶⣶⣶⣶⣶209
藏⣶⣶⣶⣶⣶216⣶⣶⣶⣶⣶213⣿⣿⣿⣿⣿255 陕⣶⣶⣶⣶⣶197⣾⣶⣶⣶⣶234⣶⣶⣶⣶⣶182 甘⣶⣶⣶⣶⣶192⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⣶⣶⡆224
青⣶⣶⣶⣶⣶200⣿⣾⣿⣿⣿254⣶⣶⣶⣶⣶234 宁⣶⣶⣶⣶⣶209⣶⣶⣶⣶⣶199⣶⣶⡆⣶⣶221 新⣶⣶⣶⣶⣶214⣶⣿⣿⣿⣿239⣿⣿⣿⣿⣿250
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 TATA->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
北京UDP:电信 TATA->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海TCP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海UDP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州TCP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州UDP:电信 Zayo->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 543 218 927 288||杭州电信 77 295 731 292
上海联通 320 307 689 319||香港联通 ERROR ERROR
苏州移动 83 991 0 604||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤158 134 0 129 0||东京 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤127 178 0 164 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶232 75 3 78 0||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶196 99 6 99 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 31 735 0 778 0||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 47 472 0 248 1k
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤130 140 0 82 1k||伦敦 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤119 184 0 174 0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤123 194 0 171 0||圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤156 137 0 68 1k

今日网络检测量:913;总检测量:258339。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/3OJMSK1AM.svg


                      网络质量体检报告:66.92.*.*                   https://github.com/xykt/NetQuality                bash <(curl -sL https://Check.Place) -N        报告时间:2025-11-20 19:23:01 CST  脚本版本:v2025-09-18

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 TATA -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4847
1-2 0.89ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 15.61ms 38.92.. AS26042 美国 加利福尼亚 洛杉矶 fiberstate.com
4 27.73ms 207.45.. AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
6 20.54ms 207.45.. AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
7-8 175.53ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12 168.02ms 36.112.. AS4847 中国 北京 bj.189.cn
13 189.51ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
15 171.44ms 106.37.. AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808
1-2 0.52ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.62ms 216.218.. AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.66ms 184.104.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
8 187.01ms 64.71.. AS6939 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
9-10 165.76ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12 190.35ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14 189.18ms 61.149.. AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1-2 1.49ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 2.71ms 216.218.. AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 7.31ms 184.104.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 15.76ms 184.104.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 16.26ms 64.71.. AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
9 17.05ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
11 206.51ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16-17 204.43ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 211.43ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Zayo -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4134 -> AS4812
1-2 2.11ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3-4 9.07ms 216.200.. AS6461 美国 犹他 盐湖城 zayo.com
5 16.77ms 64.125.. AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
7 17.94ms 218.30.. AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
8-10 162.71ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 162.85ms 61.152.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18 159.51ms 101.226.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979
1-2 1.34ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.54ms 216.218.. AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.72ms 184.104.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
8 236.90ms 72.52.. AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
9 251.00ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
19 221.78ms 58.246.. AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1-2 1.31ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.38ms 216.218.. AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-5 1.70ms 184.104.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
6 17.94ms 184.104.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 俄勒冈 波特兰 he.net
7 22.56ms 184.105.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 华盛顿 西雅图 he.net
8 22.03ms 223.121.. AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
9 30.07ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10 190.86ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
11-13 204.80ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
19 174.39ms 117.185.. AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Zayo -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6461 -> AS4134
1-2 1.34ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3-4 1.81ms 216.200.. AS6461 美国 犹他 盐湖城 zayo.com
5 16.88ms 64.125.. AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
7 19.39ms 218.30.. AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
8-10 176.31ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 281.16ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
15 180.69ms 14.22.. AS4134 中国 广东 chinatelecom.com.cn
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1-2 1.40ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 1.37ms 216.218.. AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4-5 6.89ms 184.104.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
7 19.44ms 184.105.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 203.31ms 72.52.. AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 HE-CU-POP-100GE he.net
10 223.75ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12 188.78ms 157.148.. AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞市 中国联通 联通
13 214.98ms 120.80.. AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
20 213.04ms 157.148.. AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS26042 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1-2 0.76ms 38.58.. AS26042 美国 犹他州州 德雷珀 fiberstate.com
3 2.04ms 216.218.. AS6939 [HURRICANE-1] 美国 犹他 盐湖城 he.net
4 1.93ms 184.104.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 犹他 盐湖城 he.net
6 18.58ms 184.105.. AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net
8 19.13ms 64.71.. AS6939 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net
9 18.45ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
10 161.80ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-13 169.67ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15 179.05ms 211.136.. AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17 176.48ms 120.196.. AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
23 182.48ms 183.232.. AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com

今日网络检测量:927;总检测量:258353。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/258EH852V.svg

NodeQuality链接