截至目前 500M 等級的 Seednet 光纖只限定在「雙北」提供:台北市/新北市
本次拿到的是来自 FACHost 的 500M SeedNet,位于新北,离台北很近,所以用港台线路拉也会延迟比较低,下面有详细测试,应该在家宽市场还是比较少的。同样也是动态 IP,有 API 可以更换。
测试的时候,机器下载速度还有点问题,所以等老板修复好了再补上IPerf和测速测试吧
💻基本信息
Basic System Information:---------------------------------Uptime : 0 days, 0 hours, 9 minutesProcessor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core ProcessorCPU cores : 1 @ 3399.998 MHzAES-NI : ✔ EnabledVM-x/AMD-V : ✔ EnabledRAM : 1.9 GiBSwap : 0.0 KiBDisk : 20.6 GiBDistro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)Kernel : 6.1.0-41-amd64VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ OfflineIPv4 Network Information:---------------------------------ISP : Digital United Inc.ASN : AS4780 Digital United Inc.Host : New Century InfoComm Tech. Co., Ltd.Location : Taipei, Taipei City (TPE)Country : Taiwanfio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 291.81 MB/s (72.9k) | 1.74 GB/s (27.2k)Write | 292.58 MB/s (73.1k) | 1.75 GB/s (27.3k)Total | 584.40 MB/s (146.1k) | 3.49 GB/s (54.6k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 2.41 GB/s (4.7k) | 2.83 GB/s (2.7k)Write | 2.54 GB/s (4.9k) | 3.02 GB/s (2.9k)Total | 4.95 GB/s (9.6k) | 5.85 GB/s (5.7k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value | Single Core | 1784 Multi Core | 1777 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23913495 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 1 线程测试(单核)得分: 5477 Scores SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)--------------------------------- 单线程读测试: 66743.03 MB/s 单线程写测试: 38665.15 MB/s🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
融合怪IP质量测试
-----------------------A Bench Script By spiritlhl----------------------- 测评频道: https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1 版本:2025.02.12更新日志:IP质量测试,由频道 https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1 原创数据仅作参考,不代表100%准确,IP类型如果不一致请手动查询多个数据库比对----------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用----------IPV4 ASN : AS4780 Digital United Inc.IPV4 Location : Taipei / Taipei City / TaiwanIPV4 Active IPs : 44/256 (subnet /24)--------------------------------------------------以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |IPV4:安全得分:信任得分(越高越好): 99 [8] VPN得分(越低越好): 0 [8] 代理得分(越低越好): 0 [8] 社区投票-无害: 0 [2] 社区投票-恶意: 0 [2] 威胁得分(越低越好): 3 [8] 欺诈得分(越低越好): 0 [E]滥用得分(越低越好): 0 [3] ASN滥用得分(越低越好): 0.0001 (Very Low) [A] 公司滥用得分(越低越好): 0.0007 (Low) [A] 威胁级别: low [9] 流量占比: 真人(越高越好)59% [I] 机器人(越低越好)40% [I]黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):无害记录数: 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 95 [2] 安全信息:使用类型: unknown [C] isp [0 3 7 A] residential [9] business [8]公司类型: isp [0 7 A] 浏览器类型: 主流72% 其他27% [I] 设备类型: 桌面75% 移动24% 其他0% [I] 操作系统类型: 主流98% 其他1% [I] 是否云提供商: No [7] 是否数据中心: No [0 5 6 8 A C G] 是否移动设备: Yes [E] No [5 A C G]是否代理: Yes [G] No [0 4 5 6 7 8 9 A C E]是否VPN: No [0 6 7 A C E G] 是否Tor: No [0 3 6 7 8 A C E] 是否Tor出口: No [7] 是否网络爬虫: No [9 A E] 是否匿名: No [6 7 8] 是否攻击者: No [7 8] 是否滥用者: No [7 8 A C E] 是否威胁: No [7 8 C] 是否中继: No [0 7 8 C] 是否Bogon: No [7 8 A C] 是否机器人: No [E] DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 11(Blacklisted) 17(Other) Google搜索可行性:NO----------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源----------Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPSLocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ 163 ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Sohu ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Gmail ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Yahoo ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ MailCOM ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ AOL ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ GMX ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Sina ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Apple ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ MXRoute ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Namecrane ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ Inbox_eu ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ Free_fr ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ------------------------------------------------------------------------ 总共花费 : 29 秒 时间 : 2025-11-19 23:35:38------------------------------------------------------------------------流媒体解锁
ICMP Ping
| Name | Provider | IPv4 (masked) | Min (ms) | Avg (ms) | Max (ms) | Loss (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hytron EQHK2-9 | Hytron | 83.147.. | 15.01 | 15.70 | 16.43 | 0.0 |
| ISIF HKG COP | ISIF | 46.3.. | 25.27 | 26.41 | 29.39 | 0.0 |
| Akile HK Lite | Akile | 91.229.. | 19.84 | 20.08 | 20.94 | 0.0 |
| Akile HK Pro | Akile | 43.249.. | 24.82 | 25.11 | 25.78 | 0.0 |
| Akile HKSM | Akile | 141.11.. | N/A | N/A | N/A | 100.0 |
| YxVM HK Eco Beta | YxVM | 46.232.. | 57.68 | 58.09 | 58.48 | 0.0 |
| VPS.Town HKG A1 | VPS.Town | 84.54.. | 20.39 | 22.30 | 26.17 | 0.0 |
| Nube HKG | Nube | 205.198.. | 55.85 | 56.23 | 56.82 | 0.0 |
| Akile HK Base | Akile | 85.208.. | 24.52 | 24.96 | 25.39 | 0.0 |
| ISIF HKG CO | ISIF | 46.232.. | 24.99 | 25.45 | 26.05 | 0.0 |
| RFC HK T1 Jinx | RFC | 172.81.. | 25.31 | 25.71 | 26.07 | 0.0 |
| DMIT HK T1 | DMIT | 154.12.. | 19.91 | 20.27 | 21.18 | 0.0 |
| BestVM HK-BGP-Lite | BestVM | 163.53.. | 27.70 | 28.05 | 28.48 | 0.0 |
| Gomami HongKong | Gomami | 23.141.. | 18.52 | 18.97 | 19.70 | 0.0 |
| IDCCare Stacks | IDCCare | 103.232.. | 25.49 | 26.42 | 31.11 | 0.0 |
| Servps Zenlayer | Servps | 202.179.. | 15.90 | 16.07 | 16.71 | 0.0 |
| Apernet HongKong | Apernet | 209.146.. | 20.00 | 20.35 | 20.56 | 0.0 |
| Neburst HKG | Neburst | 23.189.. | 57.87 | 58.12 | 58.47 | 0.0 |
| ISIF HKG-A | ISIF | 151.240.. | 49.96 | 50.33 | 50.64 | 0.0 |
| Halo HongKong STD | Halo | 143.14.. | 20.74 | 21.25 | 21.73 | 0.0 |
| Kaze CMHK VDS | Kaze | 223.122.. | 18.54 | 19.25 | 22.61 | 0.0 |
| Kaze HKBN VDS | Kaze | 58.177.. | 25.59 | 26.37 | 27.94 | 0.0 |
| Kaze HKT VDS | Kaze | 1.64.. | 23.50 | 24.20 | 24.81 | 0.0 |
| Kaze HGC VDS | Kaze | 223.19.. | 25.11 | 25.75 | 27.50 | 0.0 |
| Kaze HKT Gamer VDS | Kaze | 58.153.. | 24.94 | 26.48 | 29.59 | 0.0 |
| Kaze iCable VDS | Kaze | 218.252.. | 22.23 | 23.06 | 23.44 | 0.0 |
| Akile TW Lite | Akile | 166.0.. | 2.02 | 2.49 | 2.90 | 0.0 |
| Boil TWM NAT | Boil | 114.41.. | 5.46 | 6.03 | 6.47 | 0.0 |
| Misaka Taipei | Misaka | 45.150.. | 2.02 | 3.34 | 7.15 | 0.0 |
| BestVM TW-BGP-Lite | BestVM | 188.253.. | 1.85 | 2.29 | 2.59 | 0.0 |
| Zenlayer Taipei | Zenlayer | 162.128.. | 1.96 | 2.31 | 2.93 | 0.0 |
| YINNET Sky Digital Taipei | YINNET | 103.177.. | 2.37 | 2.92 | 3.26 | 0.0 |
| FAC SeedNet VDS | FACHost | 175.182.. | 7.22 | 8.16 | 8.79 | 0.0 |
| FAC Miaoli Hinet Static VDS | FACHost | 114.35.. | 4.80 | 5.21 | 5.68 | 0.0 |
| FAC Miaoli Hinet VDS | FACHost | 125.224.. | 4.93 | 5.34 | 6.64 | 0.0 |
| Vultr Seoul | Vultr | 141.164.. | 62.10 | 62.69 | 64.20 | 0.0 |
| Zenlayer Seoul | Zenlayer | 156.59.. | 63.34 | 69.74 | 112.01 | 0.0 |
| KRNET Goyang si VDS | KRNET | 221.155.. | 67.39 | 72.08 | 91.06 | 0.0 |
| Nube TYO | Nube | 205.198.. | 35.85 | 36.20 | 36.91 | 0.0 |
| Akile JP Hyper | Akile | 156.246.. | 32.56 | 79.09 | 189.59 | 0.0 |
| BestVM JP-BGP-B | BestVM | 188.253.. | 33.48 | 34.01 | 34.30 | 0.0 |
| DMIT JP T1 | DMIT | 154.31.. | 33.40 | 34.35 | 38.10 | 0.0 |
| RFC JP T1 | RFC | 23.249.. | 32.71 | 33.00 | 33.19 | 0.0 |
| ISIF TYO-A | ISIF | 45.95.. | 52.74 | 75.99 | 170.59 | 0.0 |
| Nube SIN | Nube | 205.198.. | 58.62 | 58.98 | 59.53 | 0.0 |
| RFC SG T1 | RFC | 23.249.. | 61.86 | 62.29 | 62.87 | 0.0 |
| BestVM SG-BGP-Lite | BestVM | 185.36.. | 57.31 | 60.68 | 69.70 | 0.0 |
| ISIF SGP-A | ISIF | 194.231.. | 56.15 | 56.63 | 57.22 | 0.0 |
| RackNerd NewYork | RackNerd | 192.3.. | 237.54 | 260.96 | 278.12 | 0.0 |
| Akile Lax Hyper | Akile | 156.229.. | 162.42 | 163.03 | 163.63 | 0.0 |
| Misaka Seattle | Misaka | 38.175.. | 125.00 | 125.23 | 125.88 | 0.0 |
| RFC LAX T1 | RFC | 198.176.. | 221.18 | 228.90 | 239.32 | 0.0 |
| QQ.PW Honolulu Hawaiian Telecom | QQ.PW | 72.253.. | 178.56 | 181.11 | 194.28 | 0.0 |
TCP Ping
| Name | Provider | IPv4 (masked) | Min (ms) | Avg (ms) | Max (ms) | Loss (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hytron EQHK2-9 | Hytron | 83.147.. | 15.21 | 21.55 | 24.87 | 0.0 |
| ISIF HKG COP | ISIF | 46.3.. | 21.61 | 39.99 | 83.19 | 0.0 |
| Akile HK Lite | Akile | 91.229.. | 14.91 | 19.39 | 25.17 | 0.0 |
| Akile HK Pro | Akile | 43.249.. | 20.54 | 24.80 | 28.41 | 0.0 |
| Akile HKSM | Akile | 141.11.. | N/A | N/A | N/A | 100.0 |
| YxVM HK Eco Beta | YxVM | 46.232.. | 17.56 | 35.82 | 57.51 | 0.0 |
| VPS.Town HKG A1 | VPS.Town | 84.54.. | 23.44 | 29.39 | 33.96 | 0.0 |
| Nube HKG | Nube | 205.198.. | 53.94 | 54.65 | 55.63 | 10.0 |
| Akile HK Base | Akile | 85.208.. | 15.77 | 21.69 | 24.98 | 0.0 |
| ISIF HKG CO | ISIF | 46.232.. | 24.88 | 47.45 | 83.94 | 0.0 |
| RFC HK T1 Jinx | RFC | 172.81.. | 19.94 | 23.04 | 26.03 | 0.0 |
| DMIT HK T1 | DMIT | 154.12.. | 19.39 | 20.15 | 24.31 | 0.0 |
| BestVM HK-BGP-Lite | BestVM | 163.53.. | 19.98 | 31.50 | 53.36 | 0.0 |
| Gomami HongKong | Gomami | 23.141.. | 16.93 | 29.26 | 54.83 | 0.0 |
| IDCCare Stacks | IDCCare | 103.232.. | 20.88 | 24.32 | 28.27 | 0.0 |
| Servps Zenlayer | Servps | 202.179.. | 18.57 | 19.73 | 23.43 | 0.0 |
| Apernet HongKong | Apernet | 209.146.. | 19.28 | 21.61 | 26.46 | 0.0 |
| Neburst HKG | Neburst | 23.189.. | 17.81 | 29.42 | 51.45 | 10.0 |
| ISIF HKG-A | ISIF | 151.240.. | 21.13 | 30.44 | 54.33 | 0.0 |
| Halo HongKong STD | Halo | 143.14.. | 19.81 | 24.91 | 33.41 | 0.0 |
| Kaze CMHK VDS | Kaze | 223.122.. | 17.42 | 28.64 | 55.96 | 0.0 |
| Kaze HKBN VDS | Kaze | 58.177.. | 17.94 | 24.05 | 28.72 | 0.0 |
| Kaze HKT VDS | Kaze | 1.64.. | 23.80 | 26.63 | 27.71 | 0.0 |
| Kaze HGC VDS | Kaze | 223.19.. | 19.26 | 26.15 | 34.80 | 0.0 |
| Kaze HKT Gamer VDS | Kaze | 58.153.. | 23.96 | 26.16 | 28.13 | 0.0 |
| Kaze iCable VDS | Kaze | 218.252.. | 18.33 | 24.52 | 28.10 | 0.0 |
| Akile TW Lite | Akile | 166.0.. | 1.61 | 2.29 | 3.13 | 0.0 |
| Boil TWM NAT | Boil | 114.41.. | 5.03 | 6.11 | 6.77 | 0.0 |
| Misaka Taipei | Misaka | 45.150.. | 1.93 | 3.29 | 6.69 | 0.0 |
| BestVM TW-BGP-Lite | BestVM | 188.253.. | 1.75 | 2.06 | 2.42 | 0.0 |
| Zenlayer Taipei | Zenlayer | 162.128.. | 1.66 | 2.18 | 2.68 | 0.0 |
| YINNET Sky Digital Taipei | YINNET | 103.177.. | 2.12 | 2.55 | 2.95 | 0.0 |
| FAC SeedNet VDS | FACHost | 175.182.. | 7.42 | 8.18 | 11.20 | 0.0 |
| FAC Miaoli Hinet Static VDS | FACHost | 114.35.. | 4.55 | 5.18 | 5.64 | 0.0 |
| FAC Miaoli Hinet VDS | FACHost | 125.224.. | 4.49 | 4.96 | 5.43 | 0.0 |
| Vultr Seoul | Vultr | 141.164.. | 56.71 | 58.60 | 60.60 | 0.0 |
| Zenlayer Seoul | Zenlayer | 156.59.. | 63.54 | 67.99 | 69.91 | 0.0 |
| KRNET Goyang si VDS | KRNET | 221.155.. | 59.21 | 61.85 | 66.15 | 0.0 |
| Nube TYO | Nube | 205.198.. | 33.85 | 35.27 | 36.34 | 0.0 |
| Akile JP Hyper | Akile | 156.246.. | 31.74 | 32.23 | 32.69 | 0.0 |
| BestVM JP-BGP-B | BestVM | 188.253.. | 33.47 | 34.32 | 34.99 | 0.0 |
| DMIT JP T1 | DMIT | 154.31.. | 32.33 | 35.36 | 46.69 | 0.0 |
| RFC JP T1 | RFC | 23.249.. | 31.78 | 33.17 | 34.09 | 0.0 |
| ISIF TYO-A | ISIF | 45.95.. | 51.63 | 67.45 | 85.42 | 0.0 |
| Nube SIN | Nube | 205.198.. | 52.22 | 57.30 | 62.69 | 0.0 |
| RFC SG T1 | RFC | 23.249.. | 54.16 | 59.54 | 62.07 | 0.0 |
| BestVM SG-BGP-Lite | BestVM | 185.36.. | 50.76 | 55.98 | 70.55 | 0.0 |
| ISIF SGP-A | ISIF | 194.231.. | 50.35 | 61.70 | 89.27 | 0.0 |
| RackNerd NewYork | RackNerd | 192.3.. | 239.36 | 253.81 | 291.59 | 0.0 |
| Akile Lax Hyper | Akile | 156.229.. | 150.06 | 154.91 | 161.39 | 0.0 |
| Misaka Seattle | Misaka | 38.175.. | 121.09 | 123.32 | 126.18 | 0.0 |
| RFC LAX T1 | RFC | 198.176.. | 223.11 | 233.65 | 264.49 | 0.0 |
| QQ.PW Honolulu Hawaiian Telecom | QQ.PW | 72.253.. | 176.66 | 180.15 | 182.37 | 0.0 |
评论 (0)