🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|---|
| 服务商名称 | VpsTown |
| 机房位置 | 📍 香港 |
| 线路类型 | 🛠️ 国际线路 |
| 测试项目 | 🎯 综合性能 |
| 测试时间 | ⏰ 2025年11月19日 |
| 发布时间 | ⏰ 2025年11月19日 |
| 基准测试 | NodeQuality (仅供参考) |
|---|
| 2H2G.储存型.HKG-A4 | 点击查看 |
🌐网络质量
📍回程路由
🔍 2. 综合性能
基础系统信息
| 项目 | 数据 |
|---|
| 处理器 | AMD EPYC 7B13 64核处理器 |
| CPU核心 | 2 @ 2245.778 MHz |
| AES-NI | ✔ 启用 |
| VM-x/AMD-V | ✔ 启用 |
| 内存 | 3.8 GiB |
| Swap | 0.0 KiB |
| SSD | 39.3 GiB |
| HDD | 1000 GiB |
| 虚拟化类型 | KVM |
| IPv4 | ✔ 联机 |
SSD 固态硬盘
fio 磁盘混合读写测速(50/50)
| Block Size | Read | Write | Total | IOPS (合计) |
|---|
| 4k | 128.16 MB/s | 128.50 MB/s | 256.67 MB/s | 64.1k |
| 64k | 1.52 GB/s | 1.52 GB/s | 3.05 GB/s | 47.6k |
| 512k | 677.79 MB/s | 713.81 MB/s | 1.39 GB/s | 2.7k |
| 1m | 2.68 GB/s | 2.85 GB/s | 5.54 GB/s | 5.4k |
HDD 机械硬盘
fio 磁盘混合读写测速(50/50)
| Block Size | Read | Write | Total | IOPS (合计) |
|---|
| 4k | 16.2 MiB/s | 16.1 MiB/s | 32.3 MiB/s | 8272 |
| 64k | 259 MiB/s | 259 MiB/s | 518 MiB/s | 8278 |
| 512k | 1.22 GiB/s | 1.21 GiB/s | 2.43 GiB/s | 4975 |
| 1m | 1.22 GiB/s | 1.21 GiB/s | 2.43 GiB/s | 4975 |
Geekbench 6 分数
📜 测试声明
- 数据采集周期:2025年11月19日
- 测试工具:
NodeQuality+FIO+ GB6 - 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
- 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
- 测试参数:所用TCP参数为
cat > /etc/sysctl.d/99-custom.conf << EOFfs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=67108864net.core.wmem_max=67108864net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 67108864net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 67108864net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1EOFsysctl --system
评论 (0)