| 标准版 | 2x450G NVMe + 32G内存 + 普通网络 | 200 | 标准配置 |
| 仅硬盘中奖 | + 2x1.2T NVMe | 400 | NVMe总容量多出超1.5T(溢价200) |
| + 2x2T NVMe | 600 | NVMe总容量多出超3.1T(溢价400) |
| 仅内存中奖 | + 64G内存 | 400 | 内存多出超32G(溢价200) |
| 硬盘内存混合中奖 | + 64G + 2x2T HDD | 550 | 内存溢价200 + 2x2T HDD溢价150 |
| + 64G + 2x4T HDD | 650 | 内存溢价200 + 2x4T HDD溢价250 |
| + 64G + 2x1.2T NVMe | 600 | 内存溢价200 + 2x1.2T NVMe溢价200 |
| + 64G + 2x2T NVMe | 800 | 内存溢价200 + 2x2T NVMe溢价400 |
| 特价 | 网络中奖(任何基础配置) | 500 | 网络中奖一律溢价300 |
| + 2x1.2T NVMe + 网络中奖 | 700 | 硬盘溢价200 + 网络溢价300 |
| + 2x2T NVMe + 网络中奖 | 900 | 硬盘溢价400 + 网络溢价300 |
| + 64G + 网络中奖 | 700 | 内存溢价200 + 网络溢价300 |
| + 64G + 2x2T HDD + 网络中奖 | 850 | 内存溢价200 + 2x2T HDD溢价150 + 网络溢价300 |
| + 64G + 2x4T HDD + 网络中奖 | 950 | 内存溢价200 + 2x4T HDD溢价250 + 网络溢价300 |
| + 64G + 2x1.2T NVMe + 网络中奖 | 900 | 内存溢价200 + 2x1.2T NVMe溢价200 + 网络溢价300 |
| + 64G + 2x2T NVMe + 网络中奖 | 1100 | 内存溢价200 + 2x2T NVMe溢价400 + 网络溢价300 |
| 无NVMe, 16T HDD(8T+8T) | 1500 | 无NVMe有16T HDD,特价溢价1500 |
| 无NVMe, 16T HDD(8T+8T)+ 网络中奖 | 1800 | 16T HDD特价1500 + 网络溢价300 + 基础价200 |
评论 (0)