今天尝试用200M 腾讯测下到香港机器的速度,发现:
无论是 zouter 还是wawo ipv4 均没有速度,但是连接 ipv6 正常。
大佬解释下?
------ 腾讯 iperf3 zouter----
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.24 sec 152 KBytes 0.12 Mbits/sec 11 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 128 KBytes 0.10 Mbits/sec receiver
----ipv6----
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec
评论 (0)