如题,去年的2.5G RN DC02套餐要放生了,买回来11.11套餐,测一下
1. 配置
| 套餐 | 🇺🇸 RackNerd DC02 | 🇺🇸 RackNerd DC03 | 🇺🇸 RackNerd SJC |
|---|
| 位置 | 美国,洛杉矶 | 美国,洛杉矶 | 美国,圣何塞 |
| CPU | 2vCPU | 1vCPU | 1vCPU |
| RAM | 2GB | 1GB | 1GB |
| 硬盘 | 35GB | 20GB | 20GB |
| 流量 | 10TB(in+out) | 6TB(in+out) | 6TB(in+out) |
| 速率 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 (选配) | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 (选配) | 1 x IPv4 |
| 价格 | 年付USD$17.99 | 年付USD$10.76 | 年付USD$10.76 |
购买链接(无AFF):https://www.racknerd.com/11-11/
2. Node Quality
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
💻基本信息
🎬IP质量
DC03和SJC的谷歌都被邻居送中了,没办法使用Gemini等谷歌服务,可以分流套warp解决,比如坛友 @哆啦D夢DuolaD 的这一篇 教程;也可以买DNS解锁、套落地解决
| 🇺🇸 DC02 - 74段 | 🇺🇸 DC02 - 148段 | 🇺🇸 DC03 | 🇺🇸 SJC |
|---|
| | | |
🌐网络质量
三网普通直连
📍回程路由
3. 流媒体解锁
bash <(curl -L -s check.unlock.media)
DC02 74段流媒体解锁目前最多
| 🇺🇸 DC02 - 74段 | 🇺🇸 DC02 - 148段 | 🇺🇸 DC03 | 🇺🇸 SJC |
|---|
| | | |
4. 各大网站&DNS延迟测试
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Cd1s/network-latency-tester/main/latency.sh)
热门网站真实连接延迟
常用DNS解析速度
5. 延迟检测 (itdog.cn, 2025-11-07 23:00)
三台机器三网都都存在抖动+丢包;DC03联通抖动和丢包最严重,其余两台机器都还行;部分地区DC02移动延迟偏高
6.代理测速
晚高峰三台机子的表现一般,因为是直连无优化的线路。联通速率最好,电信和移动很难跑得起来。DC02联通的速率会比其它两台高。
*点击节点名称可查看测速截图
🇺🇸 DC02
🇺🇸 DC03
🇺🇸 SJC
7. 国际测速 - iPerf3 TCP 单线程 (2025-11-07 18:00-19:00)
国际方向,DC02的单线程速度会比另外两台低一点
🇺🇸 DC02
| 地区 | 节点 | 平均/最大下载(Mbps) | 平均/最大上传(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 780 / 844 | 825 / 832 | 0.72 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 811 / 835 | 828 / 835 | 0.84 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 805 / 878 | 827 / 836 | 12.40 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 783 / 854 | 817 / 836 | 27.13 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 791 / 843 | 828 / 836 | 13.99 |
| 🇺🇸 纽约 | Fourplex | 481 / 747 | 746 / 886 | 67.02 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 577 / 782 | 760 / 837 | 98.92 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP (GSL) | 528 / 705 | 758 / 837 | 98.24 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS (CTC) | 564 / 732 | 753 / 837 | 98.22 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 428 / 595 | 717 / 836 | 143.32 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS (CTC) | 318 / 598 | 539 / 827 | 152.60 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 298 / 499 | 623 / 838 | 150.68 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG (GSL) | 360 / 586 | 695 / 836 | 164.47 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS (CTC) | 363 / 556 | 691 / 838 | 176.89 |
🇺🇸 DC03
| 地区 | 节点 | 平均/最大下载(Mbps) | 平均/最大上传(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 490 / 510 | 844 / 900 | 0.51 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 889 / 907 | 808 / 857 | 1.10 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 849 / 891 | 804 / 902 | 12.53 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 843 / 950 | 776 / 948 | 27.55 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 850 / 943 | 768 / 868 | 30.89 |
| 🇺🇸 纽约 | Fourplex | 734 / 937 | 527 / 673 | 67.28 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 623 / 809 | 579 / 787 | 99.26 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP (GSL) | 661 / 889 | 588 / 681 | 98.42 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS (CTC) | 612 / 753 | 516 / 639 | 98.37 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 487 / 725 | 549 / 864 | 143.64 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS (CTC) | 461 / 642 | 610 / 781 | 164.53 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 541 / 833 | 554 / 875 | 151.05 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG (GSL) | 422 / 748 | 423 / 601 | 164.28 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS (CTC) | 411 / 642 | 499 / 833 | 174.86 |
🇺🇸 SJC
| 地区 | 节点 | 平均/最大下载(Mbps) | 平均/最大上传(Mbps) | 延迟(ms) |
|---|
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 547 / 583 | 905 / 940 | 12.13 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 909 / 946 | 905 / 926 | 12.28 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 894 / 919 | 897 / 916 | 1.67 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 867 / 941 | 894 / 946 | 18.70 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 880 / 957 | 869 / 907 | 20.08 |
| 🇺🇸 纽约 | Fourplex | 679 / 838 | 691 / 824 | 61.99 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 640 / 848 | 682 / 836 | 110.36 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP (GSL) | 645 / 854 | 663 / 856 | 109.41 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS (CTC) | 554 / 730 | 726 / 909 | 109.49 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 534 / 926 | 595 / 869 | 154.69 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS (CTC) | 530 / 717 | 678 / 850 | 162.14 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 393 / 678 | 576 / 725 | 159.96 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG (GSL) | 392 / 630 | 585 / 830 | 175.71 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS (CTC) | 487 / 741 | 646 / 782 | 175.47 |
8. 小结
单纯作代理用途,没有必要盲目跟风购买,因为这三台机器都没有优化,晚高峰的表现可能令人失望。三网中联通直连效果最好,属于是矮子里拔高个儿。DC02综合下来是直连效果最好的。
9. 关于测试
本文参与测试的机器都是自费购买;结果可能具有时效性
参测机器内核参数(/etc/sysctl.conf)如下
fs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=33554432net.core.wmem_max=33554432net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1
10. 鸣谢
感谢“Impart测速“(@Kyoma) 提供的公益测速服务
评论 (0)