dmit eb
[ 5] 0.00-1.01 sec 768 KBytes 6.24 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 11.5 MBytes 96.1 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 19.5 MBytes 165 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 33.5 MBytes 278 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 10.0 MBytes 84.2 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.01 sec 11.4 MBytes 94.6 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.00 sec 39.8 MBytes 336 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.01 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec
[ 5] 13.01-14.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 14.01-15.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 15.01-16.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 16.01-17.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 17.01-18.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 18.00-19.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 19.01-20.00 sec 384 KBytes 3.19 Mbits/sec

rn dc02 74
[ 5] 0.00-1.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 36.6 MBytes 306 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 28.2 MBytes 239 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 48.0 MBytes 402 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 40.9 MBytes 340 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 47.9 MBytes 401 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 38.6 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 56.6 MBytes 475 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 44.2 MBytes 369 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.01 sec 44.8 MBytes 376 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.01 sec 42.1 MBytes 352 Mbits/sec
[ 5] 12.01-13.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.01 sec 36.2 MBytes 301 Mbits/sec
[ 5] 14.01-15.00 sec 43.1 MBytes 366 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.01 sec 43.9 MBytes 364 Mbits/sec
[ 5] 16.01-17.00 sec 39.4 MBytes 334 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.01 sec 40.1 MBytes 334 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 34.4 MBytes 289 Mbits/sec
[ 5] 19.01-20.00 sec 42.6 MBytes 360 Mbits/sec

艾云150hkd
[ 5] 0.00-1.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 17.9 MBytes 149 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 39.5 MBytes 335 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 37.6 MBytes 313 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 45.5 MBytes 381 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 40.0 MBytes 337 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 43.1 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 47.8 MBytes 399 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 25.4 MBytes 214 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.01 sec 55.6 MBytes 464 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.00 sec 41.5 MBytes 351 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.01 sec 49.4 MBytes 412 Mbits/sec
[ 5] 13.01-14.01 sec 41.6 MBytes 349 Mbits/sec
[ 5] 14.01-15.01 sec 36.9 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 15.01-16.00 sec 31.1 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.01 sec 42.2 MBytes 353 Mbits/sec
[ 5] 17.01-18.01 sec 40.5 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 50.8 MBytes 423 Mbits/sec
[ 5] 19.01-20.01 sec 22.2 MBytes 187 Mbits/sec
[ 5] 20.01-21.00 sec 54.0 MBytes 457 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.01 sec 42.0 MBytes 349 Mbits/sec
[ 5] 22.01-23.01 sec 35.6 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 23.01-24.00 sec 44.1 MBytes 372 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 40.0 MBytes 335 Mbits/sec

都是cnm调优,本地移动五百兆 晚上七点钟整左右测的
不代表专业情况,仅仅代表我自己的情况
这大妈,我不理解