| 配置项 | LAX.Pro.MALIBU ($49.9/年) | PVM.LAX.EB.WEE ($39.99/年) |
|---|---|---|
| vCPU | 1 vCPU (高性能) | 1 vCPU (限速) |
| RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
| SSD | 20GB NVMe SSD | 10GB SSD |
| 带宽 | 1Gbps 带宽 | 1Gbps 带宽 |
| 流量/月 | 1000GB 流量/月 | 1000GB 流量/月 |
| 超流限度 | 2Mbps | 2Mbps |
| IP地址 | 1 IPv4 + /64 IPv6 | 1 IPv4 + /64 IPv6 |
| 优化回程 | 三网CN2GIA回程,国内稳定低延迟 | CMIN2+AS9929回程(移动优化,媲美电信CN2) |
| 购买链接 | 购买链接 有AFF | 购买链接 有AFF |
网络质量对比
Pro
可以看出三网都是CN2GIA
EB
电信和联通是9929,移动是CMIN2
回程路由对比
为简化显示,就只截广东的路由
PRO
路由简单,CN2GIA专线直连
EB
路由有点长,但延时也不錯。
评论 (0)