🚀 VPS 性能测试报告
[!info] 测试信息
融合怪版本: 2025.10.28
测试耗时: 6 分 1 秒
测试时间: Tue Nov 4 18:53:03 JST 2025
📊 基础信息
💻 硬件规格
| 项目 | 详情 |
|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz |
| CPU 核心 | 16 Cores @ 1995.311 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 256.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 27.50 MB |
| 虚拟化 | ✅ KVM/VM-x |
| AES-NI | ✅ 已启用 |
| 内存 | 888.14 MiB / 15.61 GiB |
| Swap | 未配置 |
| 硬盘 | 6.09 GiB / 38.58 GiB |
⚙️ 系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|
| 操作系统 | Ubuntu 22.04.5 LTS (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 5.15.0-160-generic |
| TCP 加速 | cubic |
| 在线时间 | 6 days, 1 hour 50 min |
| 系统负载 | 0.96, 0.33, 0.11 |
🌐 网络配置
| 项目 | 详情 |
|---|
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 信息 | Pico Rivera / California / US (AS400619 AROSSCLOUD INC.) |
| IPv6 信息 | 未知 (未知) |
| IPv6 子网 | 未知 |
💻 硬件性能测试
🔥 CPU 测试
单核性能得分: 860 Scores
[!warning] 单核性能评级
🟠 一般 (500 < 860 < 1000)
16线程性能得分: 13633 Scores
[!success] 多核性能评级
🟢 极佳 (13633 > 11008)
多核心效率: 0.99
[!info] 效率评级
🟡 良好 (0.8 < 效率 < 1.0)
🧠 内存测试
| 测试类型 | 性能 |
|---|
| 单线程读测试 | 17761.92 MB/s |
| 单线程写测试 | 13987.30 MB/s |
[!warning] 内存性能分析
🟠 一般 - 读取 17.35 GB/s,写入 13.66 GB/s,达到 DDR3 级别性能(双通道 20-34 GB/s)
💾 磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
|---|
| 100MB-4K Block | 写入 | 31.6 MB/s | 7718 IOPS | 3.32s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 47.0 MB/s | 11475 IOPS | 2.23s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 584 MB/s | 557 IOPS | 1.79s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 1.3 GB/s | 1230 IOPS | 0.81s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
|---|
| 4k | 173.93 MB/s | 43400 | 174.39 MB/s | 43500 | 348.33 MB/s | 87000 |
| 64k | 1150.00 MB/s | 18000 | 1150.00 MB/s | 18100 | 2310.00 MB/s | 36100 |
| 512k | 1560.00 MB/s | 3000 | 1640.00 MB/s | 3200 | 3210.00 MB/s | 6200 |
| 1m | 1560.00 MB/s | 1500 | 1670.00 MB/s | 1600 | 3230.00 MB/s | 3100 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: 标准SSD
[!info] 4K性能评级
🟡 良好 - 4K读取 173.93 MB/s,4K写入 174.39 MB/s,平均 174.16 MB/s 在 50-200 MB/s 范围,为标准 SSD 性能
[!info] 资源超售检测
🟡 良好 - 1M性能 3.15 GB/s ≥ 1 GB/s,达到标准 SSD 正常水平(1-2 GB/s),未发现明显超售
🎬 流媒体解锁测试
[!info] 流媒体解锁说明
测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
✅ 解锁 = 可正常访问,❌ 失败 = 无法访问,🔄 仅自制剧 = 部分内容可用
📺 IPv4 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 |
|---|
| Dazn | 📋 Failed (Error: ) |
| Disney+ | ❌ No (IP Banned By Disney+ 1) |
| Netflix | ✅ Yes (Region: US) |
| YouTube Premium | ✅ Yes (Region: US) |
| Amazon Prime Video | ✅ Yes (Region: US) |
| TVBAnywhere+ | ✅ Yes |
| Spotify Registration | ❌ No |
| YouTube CDN | 📋 Los Angeles, CA |
| Netflix Preferred CDN | 📋 Los Angeles, CA |
| ChatGPT | ✅ Yes |
| Google Gemini | ✅ Yes (Region: USA) |
| Claude | ✅ Yes |
| Wikipedia Editability | ✅ Yes |
| Google Play Store | 📋 United States |
| Google Search CAPTCHA Free | ✅ Yes |
| Steam Currency | 📋 USD |
| Reddit | ❌ No |
| SD Gundam G Generation Eternal | ❌ No |
📱 IPv6 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 |
|---|
| Dazn | 📋 未测试 |
| Disney+ | 📋 未测试 |
| Netflix | 📋 未测试 |
| YouTube Premium | 📋 未测试 |
| Amazon Prime Video | 📋 未测试 |
| TVBAnywhere+ | 📋 未测试 |
| Spotify Registration | 📋 未测试 |
| YouTube CDN | 📋 未测试 |
| Netflix Preferred CDN | 📋 未测试 |
| ChatGPT | 📋 未测试 |
| Google Gemini | 📋 未测试 |
| Claude | 📋 未测试 |
| Wikipedia Editability | 📋 未测试 |
| Google Play Store | 📋 未测试 |
| Google Search CAPTCHA Free | 📋 未测试 |
| Steam Currency | 📋 未测试 |
| Reddit | 📋 未测试 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 📋 未测试 |
🎵 TikTok 解锁信息
检测地区: US
状态: ✅ 可正常访问
🌐 网络测试
🔍 IP 质量检测
[!warning] 重要提醒
数据仅作参考,不代表100%准确! 基于15个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
📊 数据库来源列表
🌐 IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|
| 声誉 (越高越好) | 0 | |
| 信任得分 (越高越好) | 0 | |
| VPN得分 (越低越好) | 0 | |
| 代理得分 (越低越好) | 0 | |
| 社区投票-无害 | 0 | - |
| 社区投票-恶意 | 0 | - |
| 威胁得分 (越低越好) | 0 | |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 威胁级别 | unknown | |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
|---|
| 无害记录数 | 0 |
| 恶意记录数 | 0 |
| 可疑记录数 | 0 |
| 无记录数 | 0 |
🌍 IPv6 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|
| 欺诈得分 (越低越好) | 65<sup>[E]</sup> | 🟠 一般 |
| 滥用得分 (越低越好) | 0<sup>[3]</sup> | 🟢 优秀 |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.0011 (Low)<sup>[A]</sup> | 🟢 优秀 |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0.0005 (Very Low)<sup>[A]</sup> | 🟢 优秀 |
| 威胁级别 | low<sup>[9]</sup> | 🟢 优秀 |
| Google搜索可行性 | ❌ 不可用 | - |
DNS黑名单统计
| 统计项 | 数值 |
|---|
| 总检查数 | 314 |
| Clean | 0 |
| Blacklisted | 10 |
| Other | 24 |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|
| 使用类型 | business<sup>[8]</sup>, hosting<sup>[0]</sup><sup>[3]</sup><sup>[7]</sup><sup>[9]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup> |
| 公司类型 | business<sup>[0]</sup>, hosting<sup>[A]</sup>, isp<sup>[7]</sup> |
| 是否云提供商 | Yes<sup>[7]</sup> |
| 是否数据中心 | No<sup>[0]</sup><sup>[5]</sup><sup>[8]</sup><sup>[G]</sup>, Yes<sup>[6]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup> |
| 是否移动设备 | Yes<sup>[E]</sup>, No<sup>[5]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[G]</sup> |
| 是否代理 | Yes<sup>[5]</sup><sup>[6]</sup><sup>[E]</sup><sup>[G]</sup>, No<sup>[0]</sup><sup>[4]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[9]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup> |
| 是否VPN | Yes<sup>[7]</sup><sup>[E]</sup>, No<sup>[0]</sup><sup>[6]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[G]</sup> |
| 是否TorExit | No<sup>[7]</sup> |
| 是否Tor出口 | No<sup>[7]</sup> |
| 是否网络爬虫 | No<sup>[9]</sup><sup>[A]</sup><sup>[E]</sup> |
| 是否匿名 | No<sup>[8]</sup>, Yes<sup>[6]</sup><sup>[7]</sup> |
| 是否攻击者 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup> |
| 是否滥用者 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[E]</sup> |
| 是否威胁 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[C]</sup> |
| 是否中继 | No<sup>[0]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[C]</sup> |
| 是否Bogon | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup> |
| 是否机器人 | No<sup>[E]</sup> |
📧 邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|
| LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QQ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 163 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sohu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yandex | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gmail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Office365 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yahoo | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MailCOM | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| MailRU | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| AOL | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GMX | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sina | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Apple | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FastMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MXRoute | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namecrane | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| XYAMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZohoMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inbox_eu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Free_fr | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
🔄 三网回程
[!info] 三网回程说明
检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
📡 电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 电信CN2GIA [精品线路] | 🚀 优质 (CN2GIA) |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 电信CN2GIA [精品线路] | 🚀 优质 (CN2GIA) |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 电信CN2GIA [精品线路] | 🚀 优质 (CN2GIA) |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 电信CN2GIA [精品线路] | 🚀 优质 (CN2GIA) |
📶 联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 联通9929 [优质线路] | ✅ 良好 (联通9929) |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 联通9929 [优质线路] 联通4837 [普通线路] | ✅ 良好 (联通9929) |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 联通9929 [优质线路] | ✅ 良好 (联通9929) |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
📱 移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] 移动CMIN2 [精品线路] | ✅ 良好 (CMIN2) |
🛣️ 回程路由
[!info] 回程路由说明
基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
📊 路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 9 | 159.08ms | ✅ 良好 | CHINANET-US (美国 加利福尼亚 洛杉矶 电信) |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 12 | 176.79ms 🇨🇳 | ✅ 良好 | 无关键节点 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 15 | 156.04ms 🇨🇳 | ⚠️ 一般 | CMIN2-NET (美国 加利福尼亚 洛杉矶 移动), CMIN2-NET (美国 加利福尼亚 洛杉矶 移动), CMIN2-NET (中国 上海 移动) |
🛣️ 广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
🛣️ 广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|
| 1 | 0.30 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 2 | 1.64 ms | AS400619 | 美国 AROSSCLOUD INC | - | |
| 3 | 5.48 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 4 | 216.63 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 5 | 0.78 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 6 | 141.67 ms | AS10099 [CUG-BACKBONE] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 联通 | chinaunicomglobal.com | |
| 7 | 224.63 ms | AS10099 [CUG-BACKBONE] | 中国 上海 联通 | chinaunicomglobal.com | |
| 8 | 226.09 ms | AS9929 [CNC-BACKBONE] | 中国 上海 联通 CUII | chinaunicom.cn | |
| 9 | 249.40 ms | AS9929 [CNC-BACKBONE] | 中国 广东 广州 联通 CUII | chinaunicom.cn | |
| 10 | 247.06 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 11 | 177.86 ms | AS17623 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 联通 | chinaunicom.cn | |
| 12 | 176.79 ms | AS17623 | 中国 广东 深圳 宝安区 联通 | chinaunicom.cn | |
🛣️ 广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
⚡ 速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|
| Speedtest.net | 48.83Mbps | 47.75Mbps | 8.32ms |
| 洛杉矶 | 50.46Mbps | 47.78Mbps | 1.43ms |
| 法兰克福 | 47.71Mbps | 47.87Mbps | 145.91ms |
| 联通上海5G | 48.34Mbps | 47.51Mbps | 157.97ms |
| 电信Zhenjiang5G | 47.74Mbps | 46.84Mbps | 131.25ms |
| 移动Suzhou | 47.81Mbps | 1.88Mbps | 710.90ms |
[!note] 报告生成信息
本报告由 VPS-Spectra 生成
生成时间:2025/11/4 17:54:22
评论 (0)