前言: 本次测试的机器为 Neburst,是 ARIN 注册会员 自有ASN AS8143,其主打的产品为大带宽优化回国产品,在香港可以提供高达5G的优化回国带宽,更大的带宽能支撑更多的用户同时访问服务。当流量突然激增(例如促销活动、热门事件)时,大带宽可以确保所有连接都能获得足够的资源,避免因带宽瓶颈导致的服务器响应缓慢甚至宕机,也意味着数据能够以更快的速度在海外服务器和中国大陆用户之间流动。这大大减少了大量数据传输时引起的延迟和丢包,使得用户在访问海外服务器上的内容时,感觉就像访问国内服务器一样流畅。
优惠活动到月底,欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码
🛒 购买站点 (AFF)
优惠活动到月底,欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码
| 产品名称 | 定价 | CPU (vCPU) | 内存 (RAM) | 存储 | 流量 (单向出向计费) | 端口速度 (Port Speed) | 购买链接 |
|---|
| S3N-1C1G | $69.9 / 季度 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 500 GB | 500 Mbps | 点击购买 |
| S3N-1C2G | $29.9 / 月 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 500 GB | 1 Gbps | 点击购买 |
| S3N-2C4G本次测评机器 | $49.9 / 月 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 1 TB | 1 Gbps | 点击购买 |
| S3N-4C8G | $89.9 / 月 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | 2 TB | 2 Gbps | 点击购买 |
| S3N-8C8G | $129.9 / 月 | 8 vCPU | 8 GB | 120 GB | 3 TB | 2 Gbps | 点击购买 |
| S3N-8C16G | $179.9 / 月 | 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 5 TB | 3 Gbps | 点击购买 |
| S3N-16C32G | $329.9 / 月 | 16 vCPU | 32 GB | 480 GB | 10 TB | 5 Gbps | 点击购买 |
📅 月付用户限时循环 8.5 折优惠码:B4GVB7IW5S
📅 季付用户限时循环 8 折优惠码:NKZTLR3PL0
📅 年付用户限时循环 7.5 折优惠码:PJASAKSHF8
优惠活动到月底,欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码
🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|---|
| 服务商名称 | Neburst |
| 机房位置 | 📍 香港 |
| 线路类型 | 🛠️ 优化线路:电信双向高Q163 ,联通双向CUG ,移动双向CMI |
| 测试项目 | 🎯 国内速度/国际速度 |
| 测试时间 | ⏰ 2025年10月30日 |
| 发布时间 | ⏰ 2025年10月31日 |
🔧 2. 线路测试
🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区联通性测试 (AFF)
| 节点区域 | 商家/上游 | Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms) | 路由 | 单线程回程/下载速度 (Mbps) | IPERF3/Speedtest |
|---|
| 中国 洛阳 | 中国电信 家宽1G | 40.44 | 0% | ±0 | 双程 高Q163 | 930 | 查看 |
| 中国 杭州 | 中国电信 家宽1G | 34.12 | 0% | ±0 | 双程 高Q163 | 928 | 查看 |
| 中国 哈尔滨 | 中国电信 家宽1G | 59.21 | 0% | ±0 | 双程 高Q163 | 880.07 | 查看 |
| 中国 哈尔滨 | 中国联通 家宽1G | 58.17 | 0% | ±0 | 双程 CUG | 1094.71 | 查看 |
| 中国 哈尔滨 | 中国移动 家宽1G | 63.55 | 0% | ±0 | 双程 CMI | 1101.67 | 查看 |
📌 备注:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。
💻基本信息
基本系统信息
| 项目 | 信息 |
|---|
| 处理器 | AMD EPYC 7Y43 48核处理器 |
| CPU核心数 | 2 @ 2549.998 MHz |
| AES-NI | 已启用 |
| 虚拟化扩展 | 已启用(VM-x/AMD-V) |
| 内存 | 3.8 GiB |
| 交换空间 | 0.0 KiB |
| 磁盘 | 41.0 GiB |
IPv4网络信息
| 项目 | 信息 |
|---|
| 运营商 | Neburst Networks |
| ASN编号 | AS8143 Neburst LLC |
| 主机 | Stellar Network solutions LLC |
| 地理位置 | 香港葵青区下葵涌(NKT) |
| 国家 | 香港 |
fio磁盘速度测试(混合读写 50/50)
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总速度 |
|---|
| 4k | 291.33 MB/s (72.8k IOPS) | 292.10 MB/s (73.0k IOPS) | 583.43 MB/s (145.8k IOPS) |
| 64k | 2.23 GB/s (34.8k IOPS) | 2.24 GB/s (35.0k IOPS) | 4.47 GB/s (69.9k IOPS) |
| 512k | 2.43 GB/s (4.7k IOPS) | 2.56 GB/s (5.0k IOPS) | 4.99 GB/s (9.7k IOPS) |
| 1m | 2.45 GB/s (2.3k IOPS) | 2.62 GB/s (2.5k IOPS) | 5.07 GB/s (4.9k IOPS) |
Geekbench 5基准测试
SysBench CPU/内存测试
| 测试类型 | 得分/速度 |
|---|
| 单核CPU测试 | 3862 |
| 双核CPU测试 | 7598 |
| 内存单线程读速度 | 45828.10 MB/s |
| 内存单线程写速度 | 26675.21 MB/s |
🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
💡 使用建议
- 如需解锁请自行搭配一台落地机,如不需要,本机器国际能力已经十分乃至九分的很强。
- 机器性能给力,可以跑中高负载服务
🏆 3. 综合评价
✅ 核心优势
| 维度 | 表现 |
|---|
| 高速传输 | 🚀 国内三网表现极其优异 |
| 国际连接 | 🌍 亚太方向带宽非常卓越 |
| 连接稳定 | 🚅 国内方向延迟稳定低丢包 |
| 连接稳定 | ⛓ 亚太方向低延迟低丢包 |
| 性能强劲 | 💪 高IO 高CPU性能 |
优惠活动到月底,欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码
🛒 购买站点 (AFF)
优惠活动到月底,欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码
| 产品名称 | 定价 | CPU (vCPU) | 内存 (RAM) | 存储 | 流量 (单向出向计费) | 端口速度 (Port Speed) | 购买链接 |
|---|
| S3N-1C1G | $69.9 / 季度 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 500 GB | 500 Mbps | 点击购买 |
| S3N-1C2G | $29.9 / 月 | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 500 GB | 1 Gbps | 点击购买 |
| S3N-2C4G本次测评机器 | $49.9 / 月 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 1 TB | 1 Gbps | 点击购买 |
| S3N-4C8G | $89.9 / 月 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | 2 TB | 2 Gbps | 点击购买 |
| S3N-8C8G | $129.9 / 月 | 8 vCPU | 8 GB | 120 GB | 3 TB | 2 Gbps | 点击购买 |
| S3N-8C16G | $179.9 / 月 | 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | 5 TB | 3 Gbps | 点击购买 |
| S3N-16C32G | $329.9 / 月 | 16 vCPU | 32 GB | 480 GB | 10 TB | 5 Gbps | 点击购买 |
📅 月付用户限时循环 8.5 折优惠码:B4GVB7IW5S
📅 季付用户限时循环 8 折优惠码:NKZTLR3PL0
📅 年付用户限时循环 7.5 折优惠码:PJASAKSHF8
优惠活动到月底,欲购从速,折扣款1C1G季付不可用优惠码
📜 测试声明
- 数据采集周期:2025年10月30日
- 测试工具:
PING+iPerf3+Speedtest+nodequality (仅供参考) - 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
- 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
- 测试参数:所用TCP参数为
cat > /etc/sysctl.conf << EOFfs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=16777216net.core.wmem_max=16777216net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 16777216net.ipv4.tcp_wmem=4096 65536 16777216net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1EOFsysctl -p && sysctl --system
评论 (0)