Bybit
| Bybit | 淘宝 | 海外消费 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 扣款币种 | USD | HKD | EUR | USD | EUR |
| 淘宝汇率 | 0.86 | 1 | 2.9 | ||
| 淘宝手续费 | 3.06 | 3.03 | 3.08 | ||
| bybit汇率 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 |
| bybit外币转换费 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.60 | 0 |
| USDC买EUR | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 总和 | 5.86 | 5.98 | 7.20 | 1.95 | 1.22 |
表格的数字为损耗百分比。
bybit eu不能绑支付宝,不包含bybit 2%基础返现
Safepal fiat24
充值手续费1%,累计到5u可以提现,等于消费500u,免充值手续费
可以绑支付宝,200rmb以内无交易手续费,200以上交易手续费3%
消费RMB扣USD时损耗 1.5%
有个技巧,可以用USDC兑换RMB,损耗降到1.2%
消费USD无损耗
评论 (0)