喵云新上的新品,没抢到3折,只有从他人手里溢价收了一台。
套餐一
核心: 1核
内存: 1G
存储:10G
端口: 30个
线路: 绍兴BGP
流量: 0.5T(双向流量)
上行带宽: 75Mbps(峰值)
下行带宽: 75Mbps(峰值)
起价
¥29.00CNY每月
- 如果年付还会有折上折更加的便宜
融合怪的测评数据等
VPS融合怪版本: v0.1.89使用统计: 总使用量: 137.0K | 今日使用: 1511. 融合怪完全体(能测全测)2. 极简版(系统信息+CPU+内存+磁盘+测速节点5个)3. 精简版(系统信息+CPU+内存+磁盘+常用流媒体+路由+测速节点5个)4. 精简网络版(系统信息+CPU+内存+磁盘+回程+路由+测速节点5个)5. 精简解锁版(系统信息+CPU+内存+磁盘IO+御三家+常用流媒体+测速节点5个)6. 网络单项(IP质量检测+上游及三网回程+广州三网回程详细路由+全国延迟+测速节点11个)7. 解锁单项(御三家解锁+常用流媒体解锁)8. 硬件单项(系统信息+CPU+dd磁盘测试+fio磁盘测试)9. IP质量检测(15个数据库的IP质量检测+邮件端口检测)10. 三网回程线路检测+三网回程详细路由(北京上海广州成都)+三网延迟测试(全国)0. 退出程序请输入选项 / Please enter your choice: 1根据 ipapi.co 提供的信息,当前IP可能在中国是否选用中国专项测试(无流媒体测试,有三网Ping值测试)? ([y]/n) y使用中国专项测试-------------------------------------VPS融合怪测试-------------------------------------版本:v0.1.89测评频道: https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecsShell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs--------------------------------------系统基础信息-------------------------------------- CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v2 @ 1.70GHz CPU 数量 : 1 Virtual CPU(s) CPU 缓存 : L1: 64 KB / L2: 4 MB / L3: 16 MB AES-NI : ✔️ Enabled VM-x/AMD-V/Hyper-V : ✔️ Enabled 内存 : 262.01 MB / 960.72 MB 气球驱动 : ✔️ Enabled 内核页合并 : ❌ Undetected 虚拟内存 Swap : [ no swap partition or swap file detected ] 硬盘空间 : 1.40 GB / 9.77 GB [14.4%%] /dev/vda1 - / 启动盘路径 : /dev/vda1 系统 : debian 12.5 [x86_64] 内核 : 6.1.0-20-amd64 系统在线时间 : 0 days, 00 hours, 46 minutes 时区 : EDT 负载 : 0.06 / 0.11 / 0.09 虚拟化架构 : KVM NAT类型 : Port Restricted Cone TCP加速方式 : cubic IPV4 ASN : AS58461 CT-HangZhou-IDC IPV4 Location : Shaoxing / Zhejiang / China IPV4 Active IPs : 44/256 (subnet /24) 165/2048 (prefix /21)--------------------------------CPU测试-通过sysbench测试--------------------------------1 线程测试(单核)得分: 463.80---------------------------------内存测试-通过stream测试----------------------------------Function Best Rate MB/s Avg time Min time Max timeCopy: 8020.0 0.020356 0.019950 0.020514Scale: 9034.3 0.018094 0.017710 0.018369Add: 9128.3 0.028437 0.026292 0.040208Triad: 8955.9 0.027270 0.026798 0.028579-----------------------------------硬盘测试-通过fio测试-----------------------------------测试路径 块大小 读测试(IOPS) 写测试(IOPS) 总和(IOPS) /root 4k 85.84 MB/s(21.5k) 86.07 MB/s(21.5k) 171.91 MB/s(43.0k) /root 64k 1.31 GB/s(20.5k) 1.32 GB/s(20.6k) 2.63 GB/s(41.1k) /root 512k 2.39 GB/s(4666) 2.52 GB/s(4914) 4.91 GB/s(9580) /root 1m 2.05 GB/s(1997) 2.18 GB/s(2131) 4.23 GB/s(4128) --------------------------------------IP质量检测--------------------------------------以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]IPV4:安全得分:声誉(越高越好): 0 [2] 信任得分(越高越好): 27 [8] VPN得分(越低越好): 18 [8] 代理得分(越低越好): 100 [8] 社区投票-无害: 0 [2] 社区投票-恶意: 0 [2] 威胁得分(越低越好): 100 [8] 欺诈得分(越低越好): 0 [E]滥用得分(越低越好): 0 [3] 威胁级别: low [9] 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):无害记录数: 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 95 [2] 安全信息:使用类型: business [8] DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [0 7] corporate [9] hosting - high probability [C]公司类型: business [0] hosting [7]是否云提供商: Yes [7 D] 是否数据中心: Yes [0] No [5 6 8 C]是否移动设备: No [5 C] Yes [E]是否代理: No [0 4 5 6 7 8 9 C D E] 是否VPN: Yes [0] No [6 7 C D E]是否TorExit: No [7 D] 是否Tor出口: No [7 D] 是否网络爬虫: No [9 E] 是否匿名: No [6 7 8 D] 是否攻击者: No [7 8 D] 是否滥用者: No [7 8 C D E] 是否威胁: No [7 8 C D] 是否中继: No [0 7 8 C D] 是否Bogon: No [7 8 C D] 是否机器人: No [E]DNS-黑名单: 315(Total_Check) 0(Clean) 7(Blacklisted) 308(Other) --------------------------------------邮件端口检测--------------------------------------Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPSLocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ 163 ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Sohu ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Gmail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Yahoo ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ MailCOM ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ AOL ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ GMX ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Sina ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ Apple ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ MXRoute ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ Namecrane ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ Inbox_eu ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ Free_fr ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ --------------------------------------就近节点测速--------------------------------------位置 上传速度 下载速度 延迟 丢包率 Speedtest.net 75.66 Mbps 73.78 Mbps 3.66 ms Not available. 日本东京 71.27 Mbps 76.01 Mbps 76.22 ms 0.0% 联通上海5G 75.36 Mbps 73.00 Mbps 14.08 ms Not available. 电信浙江 35.08 Mbps 73.91 Mbps 8.06 ms Not available. 电信浙江 75.66 Mbps 73.98 Mbps 7.47 ms Not available. 移动Suzhou 75.54 Mbps 0.98 Mbps 135.25 ms 0.0% ----------------------------------------------------------------------------------花费 : 6 分 36 秒时间 : Tue Oct 14 03:56:49 EDT 2025----------------------------------------------------------------------------------ping测试
| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共185个点 | 8个 | 共37个 | 共1个独立节点 | 10.00 | 9.93 | 0.07 | 66.054ms | * | 54.634ms | |
| 山东济南市电信 | 电信 | 山东 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 43.138ms | 33.799ms | 37.007ms | 32B |
| 河南鹤壁市联通 | 联通 | 河南 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 宁夏银川市电信 | 电信 | 宁夏 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 46.64ms | 41.78ms | 42.611ms | 32B |
| 海南儋州市电信 | 电信 | 海南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 36.06ms | 35.74ms | 35.853ms | 32B |
| 黑龙江哈尔滨市电信 | 电信 | 黑龙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 51.4ms | 50.44ms | 50.769ms | 32B |
| 海南陵水黎族自治县移动 | 移动 | 海南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 59.581ms | 58.52ms | 59.232ms | 32B |
| 吉林长春市铁通 | 铁通 | 吉林 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 69.86ms | 66.84ms | 67.664ms | 32B |
| 西藏拉萨市移动 | 移动 | 西藏 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 64.88ms | 64.54ms | 64.703ms | 32B |
| 浙江杭州市联通 | 联通 | 浙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 12.56ms | 11.9ms | 12.1ms | 32B |
| 广东河源市电信 | 电信 | 广东 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 45.94ms | 34.08ms | 38.004ms | 32B |
| 广西南宁市移动 | 移动 | 广西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 47.26ms | 44.6ms | 45.326ms | 32B |
| 吉林通化移动 | 移动 | 吉林 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 117.641ms | 78.001ms | 97.404ms | 32B |
| 四川宜宾市移动 | 移动 | 四川 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 49.36ms | 47.6ms | 48.259ms | 32B |
| 江西南昌市联通 | 联通 | 江西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 29.62ms | 28.1ms | 28.948ms | 32B |
| 湖北咸宁市移动 | 移动 | 湖北 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 33.941ms | 32.96ms | 33.196ms | 32B |
| 云南昭通市联通 | 联通 | 云南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 59.379ms | 58.08ms | 58.434ms | 32B |
| 福建福州市联通 | 联通 | 福建 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 34.36ms | 33.88ms | 34.18ms | 32B |
| 甘肃兰州市联通 | 联通 | 甘肃 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 69.48ms | 59.319ms | 62.249ms | 32B |
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 43.079ms | 41.279ms | 41.813ms | 32B |
| 湖北十堰市联通 | 联通 | 湖北 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 33.581ms | 30.08ms | 31.531ms | 32B |
| 湖北鄂州市移动 | 移动 | 湖北 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 27.86ms | 21.42ms | 23.792ms | 32B |
| 福建泉州市移动 | 移动 | 福建 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 196.57ms | 22.501ms | 107.08ms | 32B |
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 24.081ms | 23.651ms | 23.751ms | 32B |
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 24.434ms | 24.272ms | 24.345ms | 32B |
| 陕西西安市联通 | 联通 | 陕西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 42.438ms | 41.25ms | 41.5ms | 32B |
| 江西上饶市电信 | 电信 | 江西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 29.94ms | 20.46ms | 24.524ms | 32B |
| 广西崇左市移动 | 移动 | 广西 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 湖北鄂州市联通 | 联通 | 湖北 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 37.638ms | 31.238ms | 32.942ms | 32B |
| 辽宁沈阳市电信 | 电信 | 辽宁 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 42.6ms | 31.94ms | 35.204ms | 32B |
| 陕西安康市电信 | 电信 | 陕西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 38.741ms | 38.221ms | 38.389ms | 32B |
| 陕西商洛市联通 | 联通 | 陕西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 50.48ms | 49.82ms | 50.056ms | 32B |
| 广西梧州市联通 | 联通 | 广西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 39.56ms | 34.5ms | 36.23ms | 32B |
| 四川广元市联通 | 联通 | 四川 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 79.3ms | 49.601ms | 57.302ms | 32B |
| 贵州安顺市联通 | 联通 | 贵州 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 42.259ms | 41.959ms | 42.087ms | 32B |
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 32.74ms | 31.96ms | 32.271ms | 32B |
| 吉林长春市联通 | 联通 | 吉林 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 59.34ms | 54.26ms | 55.464ms | 32B |
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 16.46ms | 12.14ms | 13.293ms | 32B |
| 新疆克拉玛依市联通 | 联通 | 新疆 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 92.519ms | 90.58ms | 91.214ms | 32B |
| 海南澄迈市电信 | 电信 | 海南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 49.56ms | 35.841ms | 40.47ms | 32B |
| 贵州遵义市联通 | 联通 | 贵州 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 47.38ms | 46.821ms | 47.156ms | 32B |
| 浙江绍兴市电信 | 电信 | 浙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 66.12ms | 9.28ms | 33.569ms | 32B |
| 陕西咸阳市移动 | 移动 | 陕西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 37.24ms | 35.18ms | 35.833ms | 32B |
| 山东东营市联通 | 联通 | 山东 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 31.28ms | 26.64ms | 28.313ms | 32B |
| 福建三明市电信 | 电信 | 福建 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 193.72ms | 81.2ms | 118.017ms | 32B |
| 吉林长春市移动 | 移动 | 吉林 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 54.44ms | 53.3ms | 53.74ms | 32B |
| 广东揭阳市联通 | 联通 | 广东 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 62.36ms | 47.94ms | 51.773ms | 32B |
| 四川南充市电信 | 电信 | 四川 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 40.78ms | 40.321ms | 40.548ms | 32B |
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 37.18ms | 36.16ms | 36.602ms | 32B |
| 江苏盐城市联通 | 联通 | 江苏 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 广西贵港市电信 | 电信 | 广西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 83.76ms | 55.58ms | 61.95ms | 32B |
| 甘肃定西市移动 | 移动 | 甘肃 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 48.438ms | 44.118ms | 45.278ms | 32B |
| 江苏南京市联通 | 联通 | 江苏 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 26.88ms | 18.18ms | 19.898ms | 32B |
| 黑龙江哈尔滨市电信 | 电信 | 黑龙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 51.481ms | 51.041ms | 51.212ms | 32B |
| 山东滨州市移动 | 移动 | 山东 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 33.361ms | 29.96ms | 31.154ms | 32B |
| 河北沧州市电信 | 电信 | 河北 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 31.3ms | 30.72ms | 30.99ms | 32B |
| 吉林长春市电信 | 电信 | 吉林 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 49.94ms | 49.62ms | 49.718ms | 32B |
| 内蒙古呼和浩特市联通 | 联通 | 内蒙古 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 119.699ms | 87.46ms | 102.373ms | 32B |
| 贵州黔南布依族苗族自治州移动 | 移动 | 贵州 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 45.54ms | 43.52ms | 44.697ms | 32B |
| 澳门澳门 | 澳门 | 澳门 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 56.681ms | 43.82ms | 46.578ms | 32B |
| 山东烟台市联通 | 联通 | 山东 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 25.12ms | 24.8ms | 24.966ms | 32B |
| 浙江金华电信 | 电信 | 浙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 20.12ms | 12.24ms | 15.807ms | 32B |
| 甘肃天水市移动 | 移动 | 甘肃 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 66.239ms | 59.94ms | 62.272ms | 32B |
| 福建厦门市移动 | 移动 | 福建 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 30.301ms | 29.741ms | 30.029ms | 32B |
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 9 | 1 | 988.438ms | 98.619ms | 456.294ms | 32B |
| 湖南岳阳市移动 | 移动 | 湖南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 45.721ms | 37.16ms | 39.856ms | 32B |
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 57.341ms | 57.04ms | 57.155ms | 32B |
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 23.68ms | 14.36ms | 16.605ms | 32B |
| 江苏常州市电信 | 电信 | 江苏 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 99.779ms | 89.158ms | 94.699ms | 32B |
| 马来西亚国外 | 国外 | 马来西亚 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 258.1ms | 219.8ms | 232.61ms | 32B |
| 安徽宣城市电信 | 电信 | 安徽 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 82.82ms | 81.72ms | 82.08ms | 32B |
| 黑龙江齐齐哈尔市联通 | 联通 | 黑龙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 70.04ms | 49.78ms | 55.175ms | 32B |
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 43.881ms | 38.64ms | 40.49ms | 32B |
| 甘肃武威市电信 | 电信 | 甘肃 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 44.58ms | 41.34ms | 42.463ms | 32B |
| 北京北京市电信 | 电信 | 北京 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 90.44ms | 73.74ms | 81.144ms | 32B |
| 澳门澳门 | 澳门 | 澳门 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 37.32ms | 34.1ms | 34.976ms | 32B |
| 浙江宁波市移动 | 移动 | 浙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 23.18ms | 22.48ms | 22.804ms | 32B |
| 安徽宣城市电信 | 电信 | 安徽 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 30.84ms | 22.821ms | 25.38ms | 32B |
| 湖北荆门市电信 | 电信 | 湖北 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 内蒙古呼和浩特市电信 | 电信 | 内蒙古 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 106.559ms | 70.36ms | 85.825ms | 32B |
| 甘肃武威市电信 | 电信 | 甘肃 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 42.44ms | 36.92ms | 38.159ms | 32B |
| 湖北武汉电信 | 电信 | 湖北 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 37.604ms | 27.62ms | 31.093ms | 32B |
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 112.819ms | 104.559ms | 106.554ms | 32B |
| 香港香港 | 香港 | 香港 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 8 | 2 | 265.415ms | 262.267ms | 263.71ms | 32B |
| 香港香港 | 香港 | 香港 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 5 | 5 | 261.338ms | 0 | 260.194ms | 32B |
| 美国国外 | 国外 | 美国 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 139.424ms | 139.276ms | 139.343ms | 32B |
| 安徽亳州市联通 | 联通 | 安徽 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 47.54ms | 25.44ms | 31.8ms | 32B |
| 印度尼西亚国外 | 国外 | 印度尼西亚 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 371.455ms | 351.375ms | 356.785ms | 32B |
| 黑龙江齐齐哈尔市移动 | 移动 | 黑龙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 57.74ms | 53.98ms | 56.436ms | 32B |
| 四川南充市移动 | 移动 | 四川 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 41.29ms | 40.508ms | 40.913ms | 32B |
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 63.101ms | 46.736ms | 52.849ms | 32B |
| 陕西西安市移动 | 移动 | 陕西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 43.691ms | 36.233ms | 38.657ms | 32B |
| 湖南永州市联通 | 联通 | 湖南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 37.802ms | 35.589ms | 37.013ms | 32B |
| 内蒙古鄂尔多斯市电信 | 电信 | 内蒙古 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 62.572ms | 45.786ms | 51.922ms | 32B |
| 云南昭通市移动 | 移动 | 云南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 90.062ms | 73.732ms | 78.976ms | 32B |
| 吉林松原市电信 | 电信 | 吉林 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 49.011ms | 42.964ms | 45.682ms | 32B |
| 宁夏银川电信 | 电信 | 宁夏 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 44.051ms | 41.592ms | 42.336ms | 32B |
| 江苏泰州市移动 | 移动 | 江苏 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 21.125ms | 18.127ms | 19.338ms | 32B |
| 江苏南通市移动 | 移动 | 江苏 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 20.885ms | 19.315ms | 19.851ms | 32B |
| 天津天津市联通 | 联通 | 天津 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 40.823ms | 28.392ms | 31.711ms | 32B |
| 西藏拉萨市电信 | 电信 | 西藏 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 45.974ms | 42.422ms | 43.149ms | 32B |
| 浙江杭州市移动 | 移动 | 浙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 16.951ms | 16.443ms | 16.587ms | 32B |
| 河北保定市移动 | 移动 | 河北 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 56.853ms | 36.219ms | 40.538ms | 32B |
| 安徽滁州市移动 | 移动 | 安徽 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 9 | 1 | 29.264ms | 24.943ms | 26.708ms | 32B |
| 四川乐山市电信 | 电信 | 四川 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 55.622ms | 44.812ms | 47.743ms | 32B |
| 安徽宣城市联通 | 联通 | 安徽 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 20.502ms | 19.926ms | 20.194ms | 32B |
| 山西运城市电信 | 电信 | 山西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 49.728ms | 36.155ms | 40.354ms | 32B |
| 云南楚雄彝族自治州联通 | 联通 | 云南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 51.76ms | 51.217ms | 51.521ms | 32B |
| 广西柳州市电信 | 电信 | 广西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 42.62ms | 35.665ms | 37.517ms | 32B |
| 天津移动 | 移动 | 天津 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 51.346ms | 44.103ms | 46.47ms | 32B |
| 山西临汾市联通 | 联通 | 山西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 38.957ms | 37.002ms | 37.858ms | 32B |
| 山西长治市联通 | 联通 | 山西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 42.6ms | 40.292ms | 40.905ms | 32B |
| 湖南长沙移动 | 移动 | 湖南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 36.763ms | 29.577ms | 31.631ms | 32B |
| 黑龙江哈尔滨市联通 | 联通 | 黑龙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 66.516ms | 43.506ms | 47.634ms | 32B |
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 15.996ms | 9.907ms | 11.774ms | 32B |
| 青海西宁市电信 | 电信 | 青海 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 59.201ms | 41.982ms | 46.153ms | 32B |
| 辽宁鞍山市移动 | 移动 | 辽宁 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 59.84ms | 48.861ms | 52.553ms | 32B |
| 贵州贵阳电信 | 电信 | 贵州 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 30.093ms | 29.215ms | 29.371ms | 32B |
| 安徽安庆市移动 | 移动 | 安徽 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 9 | 1 | 184.748ms | 55.352ms | 91.781ms | 32B |
| 河北邢台市联通 | 联通 | 河北 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 43.375ms | 36.604ms | 39.054ms | 32B |
| 湖南衡阳市联通 | 联通 | 湖南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 29.048ms | 25.044ms | 26.11ms | 32B |
| 广东湛江市移动 | 移动 | 广东 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 68.136ms | 53.557ms | 59.692ms | 32B |
| 辽宁沈阳市联通 | 联通 | 辽宁 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 39.72ms | 35.732ms | 36.879ms | 32B |
| 陕西安康市电信 | 电信 | 陕西 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 36.238ms | 32.039ms | 33.174ms | 32B |
| 黑龙江绥化市移动 | 移动 | 黑龙江 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 52.295ms | 49.582ms | 50.216ms | 32B |
| 海南临高县移动 | 移动 | 海南 | 中国浙江绍兴电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 67.683ms | 64.409ms | 65.201ms | 32B |
