🛒 购买站点 (无AFF)
| 特性 / 方案名称 | HongKong EPYC 中杯 (Medium) | HongKong EPYC 大杯 (Large) |
|---|
| 月费 | ¥39.90 | ¥79.90 |
| vCPU 核心 | 4 x AMD EPYC 7763 | 6 x AMD EPYC 7763 |
| RAM (内存) | 8 GiB DDR4 2666 | 16 GiB DDR4 2666 |
| 存储 | 100 GiB NVMe SSD | 200 GiB NVMe SSD |
| IP地址 | v4 1 个 v6 1个/64段 | v4 1 个 v6 1个/64段 |
| 月流量 & 带宽 | 5 TiB @ 2 Gbps (双向) | 10 TiB @ 3 Gbps (双向) |
| 操作系统支持 | 支持 VNC/Windows | 支持 VNC/Windows |
| 虚拟化技术 | KVM | KVM |
| 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
香港原生IP,解锁本地流媒体
Epyc 7003 系列高阶处理器
企业级 U.2 固态阵列
活动: 首发购买内存自动x1.5 倍
🧭 1. 测试概览
| 🔍 测试维度 | 📋 详细信息 |
|---|
| 服务商名称 | TarekCloud |
| 机房位置 | 📍 香港 |
| 线路类型 | 🛠️ CTC+GSL国际线路- Lumen HKIX RETN PCCW NTT Cogent Telstra EIE NTT Telstra Zayo Cogent ... |
| 测试项目 | 🎯 国内速度/国际速度 |
| 测试时间 | ⏰ 2025-09-20 |
🔧 2. 线路测试
🏠/🌍 中国大陆/常用对端地区落地机联通性测试 (AFF)
| 节点区域 | 商家/上游 | Ping (ms) | 丢包率 | 延迟抖动(ms) | 路由 | 单线程回程/下载速度 (Mbps) | IPERF3/Speedtest |
|---|
| 中国 北京 | 酷雪云联通9929 | 38.8 | 0% | ±0 | 双程9929 | 2010 | 查看 |
| 中国 武汉 | 云曦幻镜移动9808 | 51.5 | 0% | ±1 | 双程lumen-GSL | 1230 | 查看 |
| 中国 广东 | 云曦幻镜移动9808 | 18.8 | 0% | ±1 | 双程lumen-GSL | 2160 | 查看 |
| 中国 青岛 | 云曦幻镜联通4837 | 153.3 | 3.6% | ±3 | 双程绕日 NTT | 1240 | 查看 |
| 中国 洛阳 | 中国电信 | 119.1 | 8.2% | +8 -2 | 去程绕日NTT 回程绕日软银 | 427 | 查看 |
📌 备注:国内区表格内可点击查看去程路由 /iperf3 单线程回程速度 /Speedtest结果。 本报告基于24小时内短期测试数据,长期稳定性建议结合月度监控分析。
💡 使用建议
- 内存很大,如果有特定开发需求大杯的性价比会更高。
- 机器的性能良好,适用于建立中型站点.
- 搭配北京9929使用会很爽.
🏆 3. 综合评价
✅ 核心优势
| 维度 | 表现 |
|---|
| 连接稳定 | 🚅 国际方向延迟稳定高速低丢包 |
| 大就是好 | 👍 内存超级大 |
| 额外惊喜 | 🎉 移动直连 |
| 高性价比 | 💪 低价高高高配 |
🛒 购买站点 (无AFF)
| 特性 / 方案名称 | HongKong EPYC 中杯 (Medium) | HongKong EPYC 大杯 (Large) |
|---|
| 月费 | ¥39.90 | ¥79.90 |
| vCPU 核心 | 4 x AMD EPYC 7763 | 6 x AMD EPYC 7763 |
| RAM (内存) | 8 GiB DDR4 2666 | 16 GiB DDR4 2666 |
| 存储 | 100 GiB NVMe SSD | 200 GiB NVMe SSD |
| IP地址 | v4 1 个 v6 1个/64段 | v4 1 个 v6 1个/64段 |
| 月流量 & 带宽 | 5 TiB @ 2 Gbps (双向) | 10 TiB @ 3 Gbps (双向) |
| 操作系统支持 | 支持 VNC/Windows | 支持 VNC/Windows |
| 虚拟化技术 | KVM | KVM |
| 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
📜 测试声明
- 数据采集周期:2025年9月20日
- 测试工具:
PING+iPerf3+nodequality (仅供参考) - 测试方法: 单节点千次PING采样取均值 + 单线程IPERF3回程
- 测试环境:测试部分为本人购置机器以及本人家宽
- 测试参数:所用TCP参数为 BBR+FQ
cat > /etc/sysctl.conf << EOFfs.file-max = 6815744net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1net.ipv4.tcp_ecn=0net.ipv4.tcp_frto=0net.ipv4.tcp_mtu_probing=0net.ipv4.tcp_rfc1337=0net.ipv4.tcp_sack=1net.ipv4.tcp_fack=1net.ipv4.tcp_window_scaling=1net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1net.core.rmem_max=33554432net.core.wmem_max=33554432net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432net.ipv4.udp_rmem_min=8192net.ipv4.udp_wmem_min=8192net.ipv4.ip_forward=1net.ipv4.conf.all.route_localnet=1net.ipv4.conf.all.forwarding=1net.ipv4.conf.default.forwarding=1net.core.default_qdisc=fqnet.ipv4.tcp_congestion_control=bbrnet.ipv6.conf.all.forwarding=1net.ipv6.conf.default.forwarding=1EOFsysctl -p && sysctl --system
评论 (0)