之前用bejson.com处理json,后来bejson广告太多了。就像让ai自己写一个。
| 模型 | 需求 | 完成程度 |
|---|---|---|
| claude | 帮我写一个静态的json tool页面,提供几个功能:校验,压缩,转义,去除转义。校验功能时顺便格式化展示 | 可运行 |
| claude | 合并两个文本框,保持一个即可,处理结果直接覆盖原内容 | 有bug,按钮格式被改了 |
| claude | v5的按钮格式改成和v1一样的格式 | 没改成功,最后手动修复 |
| claude | 文本框左侧显示行号 | 一次完成 |
| claude | 加上对json的色彩优化 | 完成后,加入了严重bug |
| 豆包 | 帮我修改一下代码,现在文本框中内容多行,滚动时左侧的行号没有跟着变 | 一次完成 |
| 豆包 | 可以加上对json的颜色渲染吗 | 完成,引入新bug |
| 豆包 | 这样改了后回车无法进行换行 | 未解决 |
| claude | 按回车键生成换行符后,光标回到了首行首个字符,希望换行后,光标移动到下一行首个字符 | 问了5次才成功 |
出版:
终版:
评论 (0)