| vCpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 路线 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMIT LAX.PRO.WEE | 1 C | 1 G | 20 G | 500 Mbps(超量限速2Mbps) | 550G 双向 | 三网CN2GIA | 36.9$/y |
| BWH Minibox | 1 C | 0.5 G | 10 G | 1 Gbps | 500G 双向 | 三网CN2GIA | 27.04$/y |
| DMIT LAX.PRO.WEE | BWH Minibox |
|---|---|
另:DMIT LAX.PRO.WEE的IPV6也有优化,BWH无
| vCpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 路线 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMIT LAX.PRO.WEE | 1 C | 1 G | 20 G | 500 Mbps(超量限速2Mbps) | 550G 双向 | 三网CN2GIA | 36.9$/y |
| BWH Minibox | 1 C | 0.5 G | 10 G | 1 Gbps | 500G 双向 | 三网CN2GIA | 27.04$/y |
| DMIT LAX.PRO.WEE | BWH Minibox |
|---|---|
另:DMIT LAX.PRO.WEE的IPV6也有优化,BWH无
评论 (0)