| 序号 | 公司 | 股票代码 | 收益率 | 2026年至今 | 市值 | 常规股息起始年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用磨坊 | GIS | 6.81% | −22.90% | $19.13B | 1898 |
| 2 | 联合包裹服务 | UPS | 6.54% | +1.10% | $85.32B | 1999 |
| 3 | 卡夫亨氏 | KHC | 6.50% | +1.44% | $29.17B | 2015 |
| 4 | 奥驰亚集团 | MO | 6.44% | +19.63% | $115.18B | 1928 |
| 5 | 辉瑞 | PFE | 6.21% | +11.33% | $157.98B | 1939 |
| 6 | 爱迪生国际 | EIX | 6.18% | −6.70% | $21.67B | 1910 |
| 7 | 安姆科 | AMCR | 6.14% | +1.49% | $19.57B | 2019 |
| 8 | 英美烟草 | BTI | 6.05% | −2.40% | $120.02B | 1998 |
| 9 | 荷美尔食品 | HRL | 5.69% | −13.21% | $11.34B | 1928 |
| 10 | 高乐氏 | CLX | 5.66% | −12.96% | $10.69B | 1968 |
美国大盘股中股息最高的股票,不包括房地产投资信托基金、抵押房地产投资信托基金、商业发展公司、优先股、基金和合伙单位。
评论 (0)