| 股票代码 | 数量 |
|---|---|
| SOXQ | 0.19072214 |
| SMH | 0.1625006 |
| IVV | 5 |
| PSI | 0.12398955 |
| PJP | 2 |
| SGOV | 25 |
| USFR | 25 |
| VGIT | 10 |
| GOVT | 34 |
| VYM | 30.14593374 |
| VGT | 46.99999971 |
| SPY | 7 |
| SOXX | 9.00000023 |
| XNTK | 10.00000043 |
| VOO | 9.00000046 |
| BWX | 42 |
| DIVO | 45 |
| JEPI | 87 |
| JEPQ | 76 |
| SGOV | 39 |
| TFLO | 55 |
| USFR | 115 |
| VGIT | 25 |
预计年度股息收入约为1650美元。这笔资金将再投资于更高层级/高风险的月度收入流或指数基金。
投资目标:在10年以上时间内创建多层滚雪球/复利效应。
截至目前的总投资额约为67000美元。
持有约35000-40000美元的亚马逊股票闲置,需要卖出并重新投资。希望获得关于如何将其配置到层级中的适当建议。
目前正尝试利用月度派息,将滚雪球效应引向更高层级/高风险标的。
欢迎评论/审阅/建议。
评论 (0)