坐标南京移动 晚上iperf 三网回程cn2
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 384 KBytes 3.11 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec


[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.09 sec 4.02 MBytes 3.34 Mbits/sec 656 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 3.25 MBytes 2.72 Mbits/sec receiver