和论坛今天出的另一台同配置:
CPU: E3-1245 V2
内存: 32G
硬盘: 2×960GB SSD (安装的PVE, yabs仅显示之一)
V4:上 300Mbps 下 1Gbps
每月一号已出账单到10.1,总价450,PUSH出,
站内联系~
curl -sL yabs.sh | bash
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Yet-Another-Bench-Script
v2025-04-20
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Sun Sep 7 13:03:59 UTC 2025
Basic System Information:
Uptime : 134 days, 4 hours, 18 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores : 8 @ 3689.815 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.2 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 877.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.8.12-5-pve
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH SAS
Location : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
Warning: Could not parse free space format for /: ''
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 167.21 MB/s (41.8k) | 215.14 MB/s (3.3k)
Write | 167.65 MB/s (41.9k) | 216.27 MB/s (3.3k)
Total | 334.87 MB/s (83.7k) | 431.42 MB/s (6.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 211.89 MB/s (413) | 239.22 MB/s (233)
Write | 223.15 MB/s (435) | 255.15 MB/s (249)
Total | 435.04 MB/s (848) | 494.37 MB/s (482)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 288 Mbits/sec | 515 Mbits/sec | 3.85 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 287 Mbits/sec | 937 Mbits/sec | 118 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 213 Mbits/sec | 211 Mbits/sec | 99.8 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 127 Mbits/sec | 309 Mbits/sec | 162 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 212 Mbits/sec | 118 Mbits/sec | 141 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 253 Mbits/sec | 338 Mbits/sec | 75.9 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 155 Mbits/sec | 338 Mbits/sec | 215 ms |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 283 Mbits/sec | 483 Mbits/sec | 3.88 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 219 Mbits/sec | 542 Mbits/sec | 118 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 222 Mbits/sec | 99.7 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 150 Mbits/sec | 301 Mbits/sec | 162 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 144 Mbits/sec | 187 Mbits/sec | 141 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 248 Mbits/sec | 364 Mbits/sec | 75.7 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 163 Mbits/sec | 320 Mbits/sec | 211 ms |
Geekbench 6 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core | 721
Multi Core | 2369
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13697380
YABS completed in 17 min 39 sec
评论 (0)