这次是用我部署的immich的数据文件进行对比,整个文件夹大小为24GB,里面包含有众多小文件,压缩后体积也为24GB。
测试命令 date && tar -cS immich-app | pigz > xxx.zip && date 默认多线程全开。
参赛选手及成绩如下
| 服务商 | 型号 | CPU | 配置 | 内存IO速度 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲骨文 | ARM | Neoverse-N1 @ 2.0GHz | 4C-24G | 21 GB/s | 5分21秒 |
| Leaseweb | VPS-1 | AMD EPYC Processor @ 2645.030 MHz | 4C-6G | 32 GB/s | 6分10秒 |
| OVH | VPS-1 | Intel Core Processor (Haswell, no TSX) @ 2399.998 MHz | 4C-8G | 17 GB/s | 4分35秒 |
| OVH | KS-A | Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz | 4C-8G | 42 GB/s | 3分48秒 |
| Heartbeat-IT | -- | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor @ 3393.624 MHz | 4C-8G | 50 GB/s | 2分43秒 |
简单结论:AMD YYDS,
PS:阿三把leaseweb的价格打到了20刀一年,上次我对比还能和OVH的6核心打平,现在打不过OVH的4核心了,把AMD超到了差不多E3水平了。
这几台机器的CPU、内存IO和硬盘IO各有差异,最后放一下各个机器的硬盘表现和GP5:
甲骨文
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 51.19 MB/s (12.7k) | 262.63 MB/s (4.1k)Write | 51.15 MB/s (12.7k) | 270.44 MB/s (4.2k)Total | 102.34 MB/s (25.5k) | 533.08 MB/s (8.3k) | |Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 230.42 MB/s (450) | 213.81 MB/s (208)Write | 250.13 MB/s (488) | 238.55 MB/s (232)Total | 480.55 MB/s (938) | 452.36 MB/s (440)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value |Single Core | 817Multi Core | 2812Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/Leaseweb
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 100.09 MB/s (25.0k) | 521.86 MB/s (8.1k)Write | 100.35 MB/s (25.0k) | 524.61 MB/s (8.1k)Total | 200.45 MB/s (50.1k) | 1.04 GB/s (16.3k) | |Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 498.02 MB/s (972) | 485.54 MB/s (474)Write | 524.48 MB/s (1.0k) | 517.87 MB/s (505)Total | 1.02 GB/s (1.9k) | 1.00 GB/s (979)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value |Single Core | 675Multi Core | 2492Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23769415OVH VPS 1
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 80.08 MB/s (20.0k) | 1.35 GB/s (21.1k)Write | 80.29 MB/s (20.0k) | 1.36 GB/s (21.2k)Total | 160.37 MB/s (40.0k) | 2.71 GB/s (42.4k) | |Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 2.40 GB/s (4.6k) | 2.38 GB/s (2.3k)Write | 2.53 GB/s (4.9k) | 2.54 GB/s (2.4k)Total | 4.93 GB/s (9.6k) | 4.93 GB/s (4.8k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value |Single Core | 612Multi Core | 1959Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23769406OVH KS-A
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 137.20 MB/s (34.3k) | 168.08 MB/s (2.6k)Write | 137.56 MB/s (34.3k) | 168.96 MB/s (2.6k)Total | 274.76 MB/s (68.6k) | 337.05 MB/s (5.2k) | |Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 216.70 MB/s (423) | 226.41 MB/s (221)Write | 228.21 MB/s (445) | 241.49 MB/s (235)Total | 444.92 MB/s (868) | 467.90 MB/s (456)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value |Single Core | 1195Multi Core | 4047Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23769226Heartbeat-IT
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):---------------------------------Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 260.69 MB/s (65.1k) | 789.89 MB/s (12.3k)Write | 261.37 MB/s (65.3k) | 794.05 MB/s (12.4k)Total | 522.06 MB/s (130.5k) | 1.58 GB/s (24.7k) | |Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ----Read | 3.14 GB/s (6.1k) | 496.59 MB/s (484)Write | 3.30 GB/s (6.4k) | 529.66 MB/s (517)Total | 6.45 GB/s (12.6k) | 1.02 GB/s (1.0k)Geekbench 5 Benchmark Test:---------------------------------Test | Value |Single Core | 1497Multi Core | 4352Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23649974
评论 (0)