测评总结与评价
本次测评的VPS位于印度,搭载Intel E5-2699 v4 CPU和512MB内存,硬盘读写速度尚可。其最大的亮点在于流媒体解锁能力,不仅能解锁印度本土的诸多服务,甚至意外地支持Netflix美国区,对于需要印度IP或流媒体解锁的用户而言具有吸引力。然而,其IP质量检测结果显示为托管/数据中心类型,且有代理/VPN的标识,IPv6的ASN滥用得分也偏高,可能存在一定的IP出问题风险。
网络方面,该VPS对中国大陆的回程线路表现不佳,主要依赖普通线路,且路由路径迂回曲折(特别是电信线路绕行欧美),导致延迟较高。邮件端口大部分被阻断,不适合作为邮件服务器。就近节点测速显示其在亚洲区域有不错的带宽表现,但面对中国大陆则延迟显著。
综合评价: 这是一款适合作为流媒体观看(尤其是印度及部分国际内容)或在印度本地进行轻量级任务的廉价VPS。对于追求高性能、低延迟中国大陆直连或邮件服务的用户,则不推荐。购买前需权衡其流媒体优势与网络劣势。
系统基础信息
| 项目 | 描述 |
|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz |
| CPU 数量 | 1 Virtual CPU(s) |
| CPU 缓存 | L1: 256 KB / L2: 1 MB / L3: 55 MB |
| CPU 测试 | |
| 1 线程测试(单核)得分 | 430.95 |
| AES-NI | ✔️ Enabled |
| VM-x/AMD-V/Hyper-V | ✔️ Enabled |
| 内存 | 67.23 MB / 512.00 MB |
| 内存测试 | |
| 单线程顺序写速度 | 6236.35 MB/s (6.54K IOPS, 5s) |
| 单线程顺序读速度 | 8914.62 MB/s (9.35K IOPS, 5s) |
| 气球驱动 | ❌ Undetected |
| 内核页合并 | ❌ Undetected |
| 虚拟内存 Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
| 硬盘空间 | 762.07 MB / 973.42 MB [78.3%] /dev/loop11 - / |
| 硬盘测试 | |
| 28MB-4K Block 写入 | 47.6 MB/s(11.61K IOPS, 0.62s) |
| 28MB-4K Block 读取 | 47.0 MB/s(11.48K IOPS, 0.62s) |
| 28MB-1M Block 写入 | 687 MB/s(655.02 IOPS, 0.04s) |
| 28MB-1M Block 读取 | 530 MB/s(504.98 IOPS, 0.06s) |
| 启动盘路径 | /dev/loop11 |
| 系统 | debian 11.11 [x86_64] |
| 内核 | 6.2.16-20-bpo11-pve |
| 系统在线时间 | 3 days, 07 hours, 36 minutes |
| 时区 | CST |
| 负载 | 0.14 / 0.17 / 0.13 |
| 虚拟化架构 | LXC |
| NAT类型 | Port Restricted Cone |
| TCP加速方式 | bbr |
| IPV4 ASN | AS150623 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED |
| IPV4 Location | Airoli / Maharashtra / IN |
| IPV6 ASN | AS13335 CLOUDFLARENET |
| IPV6 Location | Santa Cruz / Maharashtra / India |
| IPv6 子网掩码 | /128 |
流媒体解锁
| 平台 | IPv4 解锁状态 | IPv6 解锁状态 | 备注 |
|---|
| Netflix | ✅ (完整解锁, 印度) | ✅ (完整解锁, 印度) | NF所识别IP地域:印度 |
| Youtube | ✅ (印度) | ✅ (印度) | IPv4 CDN: Google Global CacheCDN (RJIL, 孟买) / IPv6 CDN: Youtube Video Server (西班牙马德里) |
| Disney+ | ❌ (即将开通) | ❌ (即将开通) | |
| Apple | ✅ (Region: IND) | N/A | |
| BingSearch | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| Claude | ✅ | N/A | |
| Dazn | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| Gemini | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| GoogleSearch | ✅ | N/A | |
| Google Play Store | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| IQiYi | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| Instagram Licensed Audio | ✅ | N/A | |
| KOCOWA | ❌ | N/A | |
| MetaAI | ✅ (Region: GB) | N/A | |
| Netflix CDN | ✅ (IN) | N/A | |
| OneTrust | ✅ (Region: IN MAHARASHTRA) | N/A | |
| ChatGPT | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| Paramount+ | ✅ | N/A | |
| Amazon Prime Video | ❌ (Network Err) | N/A | |
| Reddit | ✅ | N/A | |
| SonyLiv | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| Sora | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| Spotify Registration | ❌ | N/A | |
| Steam Store | ✅ (Community Available) (Region: IN) | N/A | |
| TVBAnywhere+ | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| TikTok | ❌ | N/A | |
| Viu.com | ✅ | N/A | |
| Wikipedia Editability | ✅ | N/A | |
| YouTube Region | ✅ (Region: IN) | N/A | |
| YouTube CDN | ✅ (MAD) | N/A | |
IP质量检测
IPv4 安全得分
| 项目 | 值 |
|---|
| 声誉 | 0 |
| 信任得分 | 45 |
| VPN得分 | 0 |
| 代理得分 | 98 |
| 社区投票-无害 | 0 |
| 社区投票-恶意 | 0 |
| 威胁得分 | 67 |
| 欺诈得分 | 65 |
| 滥用得分 | 0 |
| ASN滥用得分 | 0.0023 (Low) |
| 公司滥用得分 | 0.002 (Low) |
| 威胁级别 | low |
| 黑名单记录统计 | |
| 无害记录数 | 0 |
| 恶意记录数 | 0 |
| 可疑记录数 | 0 |
| 无记录数 | 94 |
IPv4 安全信息
| 项目 | 值 |
|---|
| 使用类型 | hosting, unknown, DataCenter/WebHosting/Transit |
| 公司类型 | isp, business, hosting |
| 是否云提供商 | Yes |
| 是否数据中心 | No, Yes |
| 是否移动设备 | No, Yes |
| 是否代理 | Yes, No |
| 是否VPN | Yes, No |
| 是否Tor | No |
| 是否Tor出口 | No |
| 是否网络爬虫 | No |
| 是否匿名 | No |
| 是否攻击者 | No |
| 是否滥用者 | No, Yes |
| 是否威胁 | No |
| 是否中继 | No |
| 是否Bogon | No |
| 是否机器人 | No |
IPv6 安全得分
| 项目 | 值 |
|---|
| 滥用得分 | 0 |
| ASN滥用得分 | 0.0119 (Elevated) |
| 公司滥用得分 | 0 (Very Low) |
IPv6 安全信息
| 项目 | 值 |
|---|
| 使用类型 | DataCenter/WebHosting/Transit, hosting |
| 公司类型 | hosting |
| 是否数据中心 | Yes |
| 是否移动设备 | No |
| 是否代理 | No |
| 是否VPN | No |
| 是否Tor | No |
| 是否网络爬虫 | No |
| 是否滥用者 | No |
| 是否Bogon | No |
邮件端口检测
| Platform | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|
| LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QQ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 163 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sohu | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Yandex | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gmail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Office365 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Yahoo | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MailCOM | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| MailRU | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| AOL | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GMX | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sina | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Apple | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FastMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ProtonMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MXRoute | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namecrane | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| XYAMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZohoMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inbox_eu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Free_fr | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
网络回程线路检测
上游及回程线路概览 (未提供详细路由)
| 目标地区/运营商 | 线路类型 |
|---|
| 北京电信v4 | 电信163 [普通线路] |
| 北京联通v4 | 联通4837 [普通线路] |
| 北京移动v4 | 未检测到回程路由 |
| 上海电信v4 | 电信163 [普通线路] |
| 上海联通v4 | 联通4837 [普通线路] |
| 上海移动v4 | 移动CMI [普通线路] |
| 广州电信v4 | 未检测到回程路由 |
| 成都电信v4 | 电信163 [普通线路] |
| 成都联通v4 | 联通4837 [普通线路] |
| 成都移动v4 | 移动CMI [普通线路] |
| 北京电信v6 | 未检测到回程路由 |
| 北京联通v6 | 未检测到回程路由 |
| 北京移动v6 | 移动CMIN2 [精品线路] |
| 上海电信v6 | 未检测到回程路由 |
| 上海联通v6 | 未检测到回程路由 |
| 上海移动v6 | 移动CMIN2 [精品线路], 移动CMI [普通线路] |
| 广州电信v6 | 未检测到回程路由 |
| 广州联通v6 | 未检测到回程路由 |
| 广州移动v6 | 移动CMI [普通线路], 移动CMIN2 [精品线路] |
三网回程路由详情
| 目标地区/运营商 | 回程线路 | 线路类型 | 延迟 (ms) | 跳数 |
|---|
| 广州电信v4 | 印度HOSTDZIRE -> 印度孟买webwerks -> 印度孟买tatacommunications -> 英国伦敦tatacommunications -> 荷兰阿姆斯特丹tatacommunications -> 中国广州CHINANET-BB | 普通线路 | 296.6 | 8 |
| 广州联通v4 | 印度HOSTDZIRE -> 印度孟买webwerks -> 印度孟买tatacommunications -> 新加坡CU169-BACKBONE -> 中国广州CU169-BACKBONE -> 中国深圳APNIC-AP | 普通线路 | 125.9 | 8 |
| 广州移动v4 | 印度HOSTDZIRE -> 印度孟买webwerks -> 印度孟买tatacommunications -> 印度孟买tatacommunications -> 新加坡tatacommunications -> 中国香港tatacommunications -> 中国香港CMI-INT -> 中国广州CMI-INT -> 中国广州CMNET -> 中国深圳APNIC-AP | 普通线路 | 147.8 | 14 |
就近节点测速
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 | 丢包率 |
|---|
| Speedtest.net | 938.64 Mbps | 938.75 Mbps | 0.26 ms | 95.9% |
| 新加坡 | 282.35 Mbps | 942.18 Mbps | 72.85 ms | 0.0% |
| 日本东京 | 207.10 Mbps | 936.04 Mbps | 155.89 ms | 1.7% |
| 联通上海5G | 362.00 Mbps | 940.50 Mbps | 162.19 ms | N/A |
| 电信Zhenjiang5G | 103.85 Mbps | 615.46 Mbps | 265.50 ms | N/A |
| 电信浙江 | 193.96 Mbps | 425.58 Mbps | 263.59 ms | N/A |
版本:v0.1.86
测试时间:Tue Sep 2 18:58:26 CST 2025
评论 (0)