| 名称 | CPU | 配置 | 用途 | 价格(年) | 价格(月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWH-MegaBoxPro | EPYC-Genoa | 2H2G | 闲置 | 49 USD | ||
| BWH-Amsterdam | EPYC-Genoa | 1H1G | 闲置 | 36.36 USD | ||
| DMIT-TYO.Pro.Tiny | EPYC 7C13 | 1H1G | 使用中 | 21.9 USD | 下月不续 | |
| DMIT-HKG.Pro.VICTORIA | EPYC 7C13 | 1H2G | 使用中 | 298.88 USD | ||
| DMIT-TYO.Pro.Shinagawa | EPYC 7443P | 1H2G | 使用中 | 239.9 USD | ||
| 阿里云-轻量200兆 | Platinum | 2H2G | 组网 | 45 CNY | ||
| 阿里云-ECS | Platinum | 2H2G | Teamspeak | 99 CNY | ||
| 腾讯云-轻量 | Platinum 8255C | 4H4G | 闲置 | 130 CNY | ||
| 狐帝云-西安电信 1 区 | E5-2673 v4 | 4H4G | 测试/组网 | 60 CNY | 下月不续 | |
| 狐帝云-HK | EPYC 7K62 | 2H2G | 闲置 | 24 CNY | ||
| 亿安云-武汉NAT | 2H2G | 闲置 | 暂时连不上了 | |||
| 家里云-PVE母机 | I9-12900HK | 16H32G | 使用中 | |||
| 家里云-Docker | I9-12900HK | 8H16G | Docker | |||
| 家里云-FNSO | I9-12900HK | 4H8G | NAS | |||
| 小主机-ImmortalWRT | N100 | 4H4G | 路由器 | |||
| 小主机-iStoreOS | Amlogic S905D | 4H8G | PING监测 |
总价 = 4493.81 CNY / 年,515.68 CNY / 月
评论 (0)