🚀 VPS性能测评报告
简短总结与评价
这是一款位于美国加利福尼亚州圣何塞的VPS,搭载Intel Xeon Gold 6248 CPU,提供1GB内存和接近1GB硬盘空间。其性能表现出色,CPU单核得分良好,内存和硬盘读写速度极快,足以应对高负载应用。在流媒体解锁方面,该VPS表现非常优秀,全面解锁Netflix(美国区)及众多国际平台,仅部分服务如Disney+和MetaAI有所限制。IP质量检测显示为干净的托管型IP,未被识别为代理或VPN。网络测速显示本地速度极佳,到中国大陆的连接质量和速度也表现稳定。回程线路主要为普通线路,对于一般用途和流媒体观看而言,这是一款性价比极高的VPS,性能强劲,流媒体支持广泛。
系统基础信息
| 项目 | 信息 |
|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz |
| CPU 数量 | 1 Virtual CPU(s) |
| CPU 缓存 | L1: 128 KB / L2: 8 MB / L3: 32 MB |
| CPU测试(单核) | 245.27 |
| AES-NI | ✔️ Enabled |
| VM-x/AMD-V/Hyper-V | ✔️ Enabled |
| 内存 | 76.31 MB / 1.00 GB |
| 内存测试 | |
| 单线程顺序写速度 | 3205.16 MB/s (3.36K IOPS, 5s) |
| 单线程顺序读速度 | 4753.57 MB/s (4.98K IOPS, 5s) |
| 气球驱动 | ❌ Undetected |
| 内核页合并 | ❌ Undetected |
| 虚拟内存 Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
| 硬盘空间 | 815.99 MB / 973.42 MB (83.8%) |
| 硬盘测试 | |
| 20MB-4K Block | 写: 86.8 MB/s(21.20K IOPS) / 读: 102 MB/s(25.00K IOPS) |
| 20MB-1M Block | 写: 1.7 GB/s(1.64K IOPS) / 读: 781 MB/s(745.26 IOPS) |
| 启动盘路径 | /dev/loop25 |
| 系统 | debian 11.11 [x86_64] |
| 内核 | 6.2.16-20-bpo11-pve |
| 系统在线时间 | 0 days, 13 hours, 42 minutes |
| 时区 | CST |
| 负载 | 0.32 / 0.50 / 0.73 |
| 虚拟化架构 | LXC |
| NAT类型 | Port Restricted Cone |
| TCP加速方式 | bbr |
| IPV4 ASN | AS398493 SYSTEMINPLACE |
| IPV4 Location | San Jose / California / United States |
流媒体解锁状况
| 平台 | 解锁状态 |
|---|
| Netflix | ✅ (IPV4完整解锁,支持非自制剧,地区:美国) |
| Youtube | ✅ (IPV4连接方式: Google Global CacheCDN) |
| Disney+ | ❌ (IPV4即将开通/网络错误) |
| Apple | ✅ (Region: USA) |
| BingSearch | ✅ (Region: US) |
| Claude | ✅ |
| Dazn | ✅ (Region: US) |
| Gemini | ✅ (Region: US) |
| GoogleSearch | ✅ |
| Google Play Store | ✅ (Region: US) |
| IQiYi | ✅ (Region: US) |
| Instagram Licensed Audio | ✅ |
| KOCOWA | ✅ |
| MetaAI | ❌ (GeoBlocked) |
| Paramount+ | ✅ |
| Amazon Prime Video | ✅ (Region: US) |
| Reddit | ❌ |
| SonyLiv | ✅ (Region: IN) |
| Sora | ✅ (Region: US) |
| Spotify Registration | ✅ (Region: US) |
| Steam Store | ✅ (Community Available) (Region: US) |
| TVBAnywhere+ | ✅ (Region: US) |
| TikTok | ✅ (Region: US) |
| Viu.com | ✅ |
| Wikipedia Editability | ✅ |
IP质量检测
安全得分
| 指标 | 得分 |
|---|
| 声誉 | 0 |
| 信任得分 | 60 |
| VPN得分 | 2 |
| 代理得分 | 55 |
| 社区投票 | 无害: 0 / 恶意: 0 / 可疑: 0 / 无记录: 94 |
| 威胁得分 | 62 |
| 欺诈得分 | 75 / 0 |
| 滥用得分 | 0 |
| ASN滥用得分 | 0.001 (Low) |
| 公司滥用得分 | 0 (Very Low) |
| 威胁级别 | low |
安全信息
| 属性 | 状态 |
|---|
| 使用类型 | hosting, DataCenter/WebHosting/Transit, corporate, business, hosting ASN |
| 公司类型 | hosting, business |
| 云提供商 | Yes |
| 数据中心 | Yes (部分检测为No) |
| 移动设备 | No |
| 代理 | No |
| VPN | No |
| TorExit | No |
| Tor出口 | No |
| 网络爬虫 | No |
| 匿名 | No |
| 攻击者 | No |
| 滥用者 | No |
| 威胁 | No |
| 中继 | No |
| Bogon | No |
| 机器人 | No |
| DNS-黑名单 | 总计: 315 / 干净: 0 / 黑名单: 0 / 其他: 0 |
邮件端口检测
| Platform | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|
| LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QQ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 163 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sohu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yandex | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gmail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Office365 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yahoo | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MailCOM | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| MailRU | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| AOL | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GMX | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sina | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Apple | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FastMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ProtonMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MXRoute | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namecrane | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| XYAMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZohoMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inbox_eu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Free_fr | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
上游及回程线路检测
| 目标地区/运营商 | 运营商 | 线路类型 |
|---|
| AS6939 | Hurricane Electric | Tier2 |
| 北京电信v4 | 未检测到 | - |
| 北京联通v4 | 联通4837 | 普通线路 |
| 北京移动v4 | 移动CMI | 普通线路 |
| 上海电信v4 | 电信163 | 普通线路 |
| 上海联通v4 | 联通4837 | 普通线路 |
| 上海移动v4 | 移动CMI | 普通线路 |
| 广州电信v4 | 电信163 | 普通线路 |
| 广州联通v4 | 联通4837 | 普通线路 |
| 广州移动v4 | 移动CMI | 普通线路 |
| 成都电信v4 | 电信163 | 普通线路 |
| 成都联通v4 | 联通4837 | 普通线路 |
| 成都移动v4 | 移动CMI | 普通线路 |
三网回程路由检测
| 目标区域/运营商 | 回程线路 | 线路类型 | 平均延迟 | 跳数 |
|---|
| 广州电信 | 圣何塞(AS6939)->广州CHINANET-BB | 普通线路 | 177.05 ms | 4 |
| 广州联通 | 圣何塞(AS6939)->上海CU169-BACKBONE->深圳UNICOM-GD | 普通线路 | 172.51 ms | 8 |
| 广州移动 | 圣何塞(AS6939)->圣何塞CMI-INT->广州CMI-INT->深圳APNIC-AP | 普通线路 | 254.81 ms | 10 |
就近节点测速
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 | 丢包率 |
|---|
| Speedtest.net | 353.01 Mbps | 497.96 Mbps | 0.52 ms | 0.0% |
| 洛杉矶 | 512.53 Mbps | 492.99 Mbps | 9.40 ms | 0.0% |
| 联通上海5G | 495.15 Mbps | 500.93 Mbps | 124.90 ms | N/A |
| 电信Suzhou5G | 227.92 Mbps | 513.41 Mbps | 131.72 ms | N/A |
| 电信浙江 | 335.96 Mbps | 504.11 Mbps | 157.74 ms | N/A |
版本: v0.1.85
测试时间: Sun Aug 31 12:16:55 CST 2025
评论 (0)