我在尝试一种新的融合怪测评帖风格,喜欢或者有什么建议的话都可以回个贴说说你的看法
系统基础信息
| 项目 | 详细信息 |
|---|
| CPU | 👇 |
| 型号 | Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz |
| 核心数 | 4 (虚拟) |
| 缓存 | L1: 256KB / L2: 16MB / L3: 16MB |
| 特性 | AES-NI: ✔️, VM-x/AMD-V: ✔️ |
| CPU 性能 | 👇 |
| 单核得分 | 802.11 |
| 多核得分 | 778.20 |
| 内存 | 👇 |
| 总计/已用 | 128.00 MB / 59.90 MB |
| Swap | 未检测到 |
| 特性 | 气球驱动: ✔️, 内核页合并: ❌ |
| 内存性能 | 👇 |
| 顺序写入 | 12387.53 MB/s (12.99K IOPS) |
| 顺序读取 | 16534.19 MB/s (17.34K IOPS) |
| 存储 | 👇 |
| 硬盘空间 | 1.00 GB / 436.00 MB (43%) |
| 启动盘 | overlay (挂载于 /) |
| 系统 | 👇 |
| 操作系统 | Debian 13.0 (x86_64) |
| 内核版本 | 6.15.2-joeyblog-bbrv3 |
| 虚拟化架构 | Docker |
| 在线时间 | 1小时 2分钟 |
| 时区 | CST |
| 负载 | 0.31 / 0.38 / 0.51 |
| 网络 | 👇 |
| TCP 加速 | BBR |
| NAT 类型 | Port Restricted Cone |
| IPv4 ASN | AS50321 FOP Reznichenko Sergey Mykolayovich |
| IPv4 位置 | 乌克兰, 基辅 (Kyiv / Kyiv City) |
| IPv4 地址范围 | 62/256 (子网 /24), 90/512 (前缀 /23) |
IP质量
回程路由
去程TCP PING
全球测速
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 | 丢包率 |
|---|
| 法兰克福 | 846.77 Mbps | 830.60 Mbps | 30.50 ms | 0.0% |
| 新加坡 | 438.94 Mbps | 681.86 Mbps | 181.49 ms | N/A |
| 洛杉矶 | 467.85 Mbps | 406.30 Mbps | 184.00 ms | 0.0% |
| 中国香港 | 231.16 Mbps | 701.80 Mbps | 192.71 ms | N/A |
| 日本东京 | 148.79 Mbps | 39.28 Mbps | 265.69 ms | 0.7% |
流媒体解锁
| 平台 | 解锁状态 | 识别区域/备注 |
|---|
| Amazon Prime Video | ✅ | UA |
| Apple | ✅ | UKR |
| BingSearch | ✅ | WW (全球) |
| ChatGPT | ✅ | UA (cdn-cgi不支持) |
| Claude | ✅ | |
| Dazn | ✅ | UA |
| Disney+ | 🟡 即将开通 (当前不支持) | (不支持) |
| Gemini | ✅ | UA |
| Google Play Store | ✅ | UA |
| GoogleSearch | ✅ | |
| IQiYi | ✅ | UA |
| Instagram Licensed Audio | ✅ | |
| KOCOWA | ✅ | |
| MetaAI | ❌ | (地理封锁) |
| Netflix | ✅ 完整解锁 (支持非自制剧) | US (CDN: UA) |
| OneTrust | ✅ | UA KYIV CITY |
| Paramount+ | ✅ | |
| Reddit | ✅ | |
| SonyLiv | ❌ | (被封禁) |
| Sora | ❌ | UA |
| Spotify Registration | ❌ | |
| Steam Store | ✅ | UA (社区可用) |
| TVBAnywhere+ | ✅ | UA |
| TikTok | ✅ | UA |
| Viu.com | ✅ | |
| Wikipedia Editability | ✅ | |
| Youtube | ✅ 连接方式: Google GGC CDN | 乌克兰 (UA) / KBP7 (DATALINE) |
全国Ping值
| 运营商 | 最低延迟 (ms) | 最高延迟 (ms) | 平均延迟 (ms) |
|---|
| 电信 | 180 (北京) | 731 (扬州) | 244 |
| 移动 | 272 (辽宁) | 746 (陕西) | 337 |
| 联通 | 182 (山西) | 709 (广东) | 275 |
评论 (0)