| 市场需求仅需 12mb/d | 2026年6月 | 2026年7月 |
|---|---|---|
| EW管道 | 2.0 | 2.0 |
| 俄罗斯+伊朗海上石油 | 1.5 | 1.0 |
| 中国进口减少 | 4.0 | 5.0 |
| 阿拉伯联合酋长国富吉拉哈管道 | 2.0 | 2.0 |
| 伊朗原油出口 | 3.5 | 4.0 |
| 额外生产(阿拉伯联合酋长国,伊拉克,科威特,沙特,卡塔尔) | 3.5 | 4.0 |
| 世界其他地区储备释放 | 1.0 | 1.0 |
| 美国储备释放 | 3.0 | 2.5 |
| 阿拉伯湾和中国以外的生产减少 | 0.0 | 0.5 |
| 总额外原油 | ~20.5 mb/d | ~22.0 mb/d |
石油市场严重过剩——时候到了买科技股了
评论 (0)